安徽农业大学成人教育2023年招生简章
发布时间:2023-03-31 10:16
1、安徽农业大学学校简介
安徽农业大学坐落于安徽省省会合肥,是一所办学历史悠久、以农林生命学科为优势和特色的省政府与农业部、国家林业局合作共建高校,是全国首批建设“新农村发展研究院”的十所高校之一,是“中西部高校基础能力建设工程”项目高校,是安徽省“特色高水平”大学重点建设高校。
学校源于1928年成立的省立安徽大学,1935年成立农学院,1954 年独立办学,1995年更名为安徽农业大学。下设 19 个学院。现有全日制普通在校生 21244人(包括国际生151名),其中硕士、博士研究生3006人。在职教职工1766人,其中教授、副教授等高级专业技术职务698人,博士生、硕士生导师 800多人;现有“国家杰青”、“长江学者”等国家级人才10名。
现有ESI前1%学科1个、国家重点(培育)学科1个、省部级重点学科19个、入选安徽省世界一流学科和国内一流学科奖补资…
2、安徽农业大学成人教育专业介绍
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 省份 | 专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 | 热度 | 招生区域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10364 | 安徽农业大学 | 安徽省 | 50201 | 英语 | 专升本 | 业余 | 19 | 安徽省 |
2 | 10364 | 安徽农业大学 | 安徽省 | 130502 | 视觉传达设计 | 专升本 | 业余 | 10 | 安徽省 |
3 | 10364 | 安徽农业大学 | 安徽省 | 50262 | 商务英语 | 专升本 | 业余 | 9 | 安徽省 |
4 | 10364 | 安徽农业大学 | 安徽省 | 120301 | 农林经济管理 | 专升本 | 函授 | 502 | 安徽省 |
5 | 10364 | 安徽农业大学 | 安徽省 | 30302 | 社会工作 | 专升本 | 函授 | 378 | 安徽省 |
6 | 10364 | 安徽农业大学 | 安徽省 | 030101K | 法学 | 专升本 | 函授 | 369 | 安徽省 |
7 | 10364 | 安徽农业大学 | 安徽省 | 120203K | 会计学 | 专升本 | 函授 | 215 | 安徽省 |
8 | 10364 | 安徽农业大学 | 安徽省 | 90401 | 动物医学 | 专升本 | 函授 | 206 | 安徽省 |
9 | 10364 | 安徽农业大学 | 安徽省 | 81001 | 土木工程 | 专升本 | 函授 | 205 | 安徽省 |
10 | 10364 | 安徽农业大学 | 安徽省 | 90101 | 农学 | 专升本 | 函授 | 156 | 安徽省 |
11 | 10364 | 安徽农业大学 | 安徽省 | 50101 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 | 104 | 安徽省 |
12 | 10364 | 安徽农业大学 | 安徽省 | 90501 | 林学 | 专升本 | 函授 | 101 | 安徽省 |
13 | 10364 | 安徽农业大学 | 安徽省 | 81201 | 测绘工程 | 专升本 | 函授 | 98 | 安徽省 |
14 | 10364 | 安徽农业大学 | 安徽省 | 90502 | 园林 | 专升本 | 函授 | 97 | 安徽省 |
15 | 10364 | 安徽农业大学 | 安徽省 | 80901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 | 94 | 安徽省 |
16 | 10364 | 安徽农业大学 | 安徽省 | 120202 | 市场营销 | 专升本 | 函授 | 39 | 安徽省 |
17 | 10364 | 安徽农业大学 | 安徽省 | 090107T | 茶学 | 专升本 | 函授 | 36 | 安徽省 |
18 | 10364 | 安徽农业大学 | 安徽省 | 020301K | 金融学 | 专升本 | 函授 | 36 | 安徽省 |
19 | 10364 | 安徽农业大学 | 安徽省 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 函授 | 33 | 安徽省 |
20 | 10364 | 安徽农业大学 | 安徽省 | 90103 | 植物保护 | 专升本 | 函授 | 27 | 安徽省 |
21 | 10364 | 安徽农业大学 | 安徽省 | 120401 | 公共事业管理 | 专升本 | 函授 | 26 | 安徽省 |
22 | 10364 | 安徽农业大学 | 安徽省 | 120204 | 财务管理 | 专升本 | 函授 | 23 | 安徽省 |
23 | 10364 | 安徽农业大学 | 安徽省 | 120404 | 土地资源管理 | 专升本 | 函授 | 18 | 安徽省 |
24 | 10364 | 安徽农业大学 | 安徽省 | 90102 | 园艺 | 专升本 | 函授 | 16 | 安徽省 |
25 | 10364 | 安徽农业大学 | 安徽省 | 82702 | 食品质量与安全 | 专升本 | 函授 | 15 | 安徽省 |
26 | 10364 | 安徽农业大学 | 安徽省 | 82302 | 农业机械化及其自动化 | 专升本 | 函授 | 14 | 安徽省 |
27 | 10364 | 安徽农业大学 | 安徽省 | 82802 | 城乡规划 | 专升本 | 函授 | 13 | 安徽省 |
28 | 10364 | 安徽农业大学 | 安徽省 | 20401 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 函授 | 11 | 安徽省 |
29 | 10364 | 安徽农业大学 | 安徽省 | 90301 | 动物科学 | 专升本 | 函授 | 10 | 安徽省 |
30 | 10364 | 安徽农业大学 | 安徽省 | 083002T | 生物制药 | 专升本 | 函授 | 10 | 安徽省 |
31 | 10364 | 安徽农业大学 | 安徽省 | 120901K | 旅游管理 | 专升本 | 函授 | 8 | 安徽省 |
32 | 10364 | 安徽农业大学 | 安徽省 | 81602 | 服装设计与工程 | 专升本 | 函授 | 6 | 安徽省 |
33 | 10364 | 安徽农业大学 | 安徽省 | 82305 | 农业水利工程 | 专升本 | 函授 | 5 | 安徽省 |
34 | 10364 | 安徽农业大学 | 安徽省 | 81702 | 包装工程 | 专升本 | 函授 | 5 | 安徽省 |
35 | 10364 | 安徽农业大学 | 安徽省 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 函授 | 5 | 安徽省 |
36 | 10364 | 安徽农业大学 | 安徽省 | 80207 | 车辆工程 | 专升本 | 函授 | 5 | 安徽省 |
37 | 10364 | 安徽农业大学 | 安徽省 | 90601 | 水产养殖学 | 专升本 | 函授 | 安徽省 | |
38 | 10364 | 安徽农业大学 | 安徽省 | 510118 | 农业经济管理 | 高起专 | 函授 | 1922 | 安徽省 |
39 | 10364 | 安徽农业大学 | 安徽省 | 510104 | 现代农业技术 | 高起专 | 函授 | 1783 | 安徽省 |
40 | 10364 | 安徽农业大学 | 安徽省 | 510201 | 林业技术 | 高起专 | 函授 | 133 | 安徽省 |
41 | 10364 | 安徽农业大学 | 安徽省 | 510202 | 园林技术 | 高起专 | 函授 | 82 | 安徽省 |
42 | 10364 | 安徽农业大学 | 安徽省 | 510301 | 畜牧兽医 | 高起专 | 函授 | 81 | 安徽省 |
43 | 10364 | 安徽农业大学 | 安徽省 | 510107 | 园艺技术 | 高起专 | 函授 | 19 | 安徽省 |
44 | 10364 | 安徽农业大学 | 安徽省 | 510108 | 植物保护与检疫技术 | 高起专 | 函授 | 6 | 安徽省 |
45 | 10364 | 安徽农业大学 | 安徽省 | 80901 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 函授 | 154 | 安徽省 |
46 | 10364 | 安徽农业大学 | 安徽省 | 80207 | 车辆工程 | 高起本 | 函授 | 55 | 安徽省 |
47 | 10364 | 安徽农业大学 | 安徽省 | 120203K | 会计学 | 高起本 | 函授 | 28 | 安徽省 |
48 | 10364 | 安徽农业大学 | 安徽省 | 81001 | 土木工程 | 高起本 | 函授 | 12 | 安徽省 |
49 | 10364 | 安徽农业大学 | 安徽省 | 82503 | 环境科学 | 高起本 | 函授 | 10 | 安徽省 |
点击进入 安徽农业大学招生网