安徽理工大学成人教育2023年招生简章
发布时间:2023-03-01 00:00
1、安徽理工大学学校简介
安徽理工大学是安徽省重点建设的特色高水平大学,是安徽省和国家安全生产监督管理总局共建高校,是国家中西部高校基础能力建设工程支持建设的高校,是教育部“卓越工程师教育培养计划”实施高校。2006年,学校在教育部本科教学工作水平评估中获优秀等次。学校占地近3200亩,建筑面积75万平方米。
学校创建于1945年,是安徽省第一所工科高校,是全国最早开展矿业人才培养的两所高校之一。1955年学校由淮南煤矿工业专科学校升格为合肥矿业学院,1958年更名为合肥工业大学,1971年与煤矿有关的学科专业等整建制迁回淮南,与淮南煤矿学校(1963年淮南矿业学院大部迁至山东泰山后,留下部分组建淮南煤矿学校)合并组建淮南煤炭学院。之后,经历了淮南矿业学院、淮南工业学院等办学时期,期间,原华东煤炭医学专科学校和淮南化学工程…
2、安徽理工大学成人教育专业介绍
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 省份 | 专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 | 热度 | 招生区域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10361 | 安徽理工大学 | 安徽省 | 101101 | 护理学 | 专升本 | 业余 | 939 | 安徽省 |
2 | 10361 | 安徽理工大学 | 安徽省 | 100201K | 临床医学 | 专升本 | 业余 | 292 | 安徽省 |
3 | 10361 | 安徽理工大学 | 安徽省 | 101001 | 医学检验技术 | 专升本 | 业余 | 154 | 安徽省 |
4 | 10361 | 安徽理工大学 | 安徽省 | 100701 | 药学 | 专升本 | 业余 | 113 | 安徽省 |
5 | 10361 | 安徽理工大学 | 安徽省 | 81001 | 土木工程 | 专升本 | 函授 | 702 | 安徽省,福建省,江西省 |
6 | 10361 | 安徽理工大学 | 安徽省 | 120204 | 财务管理 | 专升本 | 函授 | 403 | 安徽省 |
7 | 10361 | 安徽理工大学 | 安徽省 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 函授 | 403 | 安徽省,福建省,江西省 |
8 | 10361 | 安徽理工大学 | 安徽省 | 120206 | 人力资源管理 | 专升本 | 函授 | 348 | 安徽省 |
9 | 10361 | 安徽理工大学 | 安徽省 | 80901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 | 249 | 安徽省,福建省,江西省 |
10 | 10361 | 安徽理工大学 | 安徽省 | 120103 | 工程管理 | 专升本 | 函授 | 199 | 安徽省,福建省,江西省 |
11 | 10361 | 安徽理工大学 | 安徽省 | 120202 | 市场营销 | 专升本 | 函授 | 151 | 安徽省 |
12 | 10361 | 安徽理工大学 | 安徽省 | 120105 | 工程造价 | 专升本 | 函授 | 144 | 安徽省,福建省,江西省 |
13 | 10361 | 安徽理工大学 | 安徽省 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 函授 | 121 | 安徽省 |
14 | 10361 | 安徽理工大学 | 安徽省 | 020301K | 金融学 | 专升本 | 函授 | 116 | 安徽省 |
15 | 10361 | 安徽理工大学 | 安徽省 | 82901 | 安全工程 | 专升本 | 函授 | 110 | 安徽省,福建省,江西省 |
16 | 10361 | 安徽理工大学 | 安徽省 | 82801 | 建筑学 | 专升本 | 函授 | 73 | 安徽省,福建省,江西省 |
17 | 10361 | 安徽理工大学 | 安徽省 | 81301 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 函授 | 50 | 安徽省 |
18 | 10361 | 安徽理工大学 | 安徽省 | 82502 | 环境工程 | 专升本 | 函授 | 41 | 安徽省 |
19 | 10361 | 安徽理工大学 | 安徽省 | 81501 | 采矿工程 | 专升本 | 函授 | 41 | 安徽省 |
20 | 10361 | 安徽理工大学 | 安徽省 | 80204 | 机械电子工程 | 专升本 | 函授 | 38 | 安徽省,福建省,江西省 |
21 | 10361 | 安徽理工大学 | 安徽省 | 80207 | 车辆工程 | 专升本 | 函授 | 31 | 安徽省,福建省 |
22 | 10361 | 安徽理工大学 | 安徽省 | 81401 | 地质工程 | 专升本 | 函授 | 21 | 安徽省 |
23 | 10361 | 安徽理工大学 | 安徽省 | 80701 | 电子信息工程 | 专升本 | 函授 | 11 | 安徽省 |
24 | 10361 | 安徽理工大学 | 安徽省 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 高起本 | 函授 | 101 | 安徽省 |
25 | 10361 | 安徽理工大学 | 安徽省 | 81001 | 土木工程 | 高起本 | 函授 | 68 | 安徽省 |
26 | 10361 | 安徽理工大学 | 安徽省 | 80901 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 函授 | 42 | 安徽省 |
27 | 10361 | 安徽理工大学 | 安徽省 | 80204 | 机械电子工程 | 高起本 | 函授 | 42 | 安徽省 |
28 | 10361 | 安徽理工大学 | 安徽省 | 120105 | 工程造价 | 高起本 | 函授 | 41 | 安徽省 |
29 | 10361 | 安徽理工大学 | 安徽省 | 81301 | 化学工程与工艺 | 高起本 | 函授 | 22 | 安徽省 |
点击进入 安徽理工大学招生网