武汉理工大学成人教育2023年招生简章
发布时间:2023-03-01 00:00
1、武汉理工大学学校简介
武汉理工大学是首批列入国家“211工程”重点建设的教育部直属全国重点大学,首批列入国家“双一流计划”建设高校,教育部和交通运输部、国家国防科技工业局共建高校。70年来,学校共培养了50余万名高级专门人才,是教育部直属高校中为建材建工、交通、汽车三大行业培养人才规模最大的学校,已成为我国“三大行业”高层次人才培养和科技创新的重要基地。目前在校普通本科生36452人,博士、硕士生17224人,留学生1310人。
学校长期的育人实践,形成了特色鲜明的办学思想体系:确立了“建设让人民满意、让世人仰慕的优秀大学”的大学理想,“厚德博学、追求卓越”的大学精神,“育人为本、学术至上”的办学理念,“实施卓越教育、培养卓越人才、创造卓越人生”的卓越教育理念。学校致力于为社会培养一代又一代以智慧引领人生…
2、武汉理工大学成人教育专业介绍
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 省份 | 专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 | 热度 | 招生区域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10497 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 120201K | 工商管理 | 专升本 | 网络教育 | 1424 | 北京市,天津市,河北省,河南省,山西省,内蒙古自治区,辽宁省,吉林省,上海市,江苏省,浙江省,安徽省,福建省,江西省,山东省,湖北省,湖南省,广东省,海南省,广西壮族自治区,四川省,贵州省,云南省,陕西省,甘肃省,宁夏回族自治区,新疆维吾尔自治区 |
2 | 10497 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 81001 | 土木工程 | 专升本 | 网络教育 | 1029 | 北京市,天津市,河北省,河南省,山西省,内蒙古自治区,辽宁省,吉林省,上海市,江苏省,浙江省,安徽省,福建省,江西省,山东省,湖北省,湖南省,广东省,海南省,广西壮族自治区,四川省,贵州省,云南省,陕西省,甘肃省,宁夏回族自治区,新疆维吾尔自治区 |
3 | 10497 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 120103 | 工程管理 | 专升本 | 网络教育 | 832 | 北京市,天津市,河北省,河南省,山西省,内蒙古自治区,辽宁省,吉林省,上海市,江苏省,浙江省,安徽省,福建省,江西省,山东省,湖北省,湖南省,广东省,海南省,广西壮族自治区,四川省,贵州省,云南省,陕西省,甘肃省,宁夏回族自治区,新疆维吾尔自治区 |
4 | 10497 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 120203K | 会计学 | 专升本 | 网络教育 | 446 | 北京市,天津市,河北省,河南省,山西省,内蒙古自治区,辽宁省,吉林省,上海市,江苏省,浙江省,安徽省,福建省,江西省,山东省,湖北省,湖南省,广东省,海南省,广西壮族自治区,四川省,贵州省,云南省,陕西省,甘肃省,宁夏回族自治区,新疆维吾尔自治区 |
5 | 10497 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 80901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 网络教育 | 443 | 北京市,天津市,河北省,河南省,山西省,内蒙古自治区,辽宁省,吉林省,上海市,江苏省,浙江省,安徽省,福建省,江西省,山东省,湖北省,湖南省,广东省,海南省,广西壮族自治区,四川省,贵州省,云南省,陕西省,甘肃省,宁夏回族自治区,新疆维吾尔自治区 |
6 | 10497 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 网络教育 | 400 | 北京市,天津市,河北省,河南省,山西省,内蒙古自治区,辽宁省,吉林省,上海市,江苏省,浙江省,安徽省,福建省,江西省,山东省,湖北省,湖南省,广东省,海南省,广西壮族自治区,四川省,贵州省,云南省,陕西省,甘肃省,宁夏回族自治区,新疆维吾尔自治区 |
7 | 10497 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 030101K | 法学 | 专升本 | 网络教育 | 179 | 北京市,天津市,河北省,河南省,山西省,内蒙古自治区,辽宁省,吉林省,上海市,江苏省,浙江省,安徽省,福建省,江西省,山东省,湖北省,湖南省,广东省,海南省,广西壮族自治区,四川省,贵州省,云南省,陕西省,甘肃省,宁夏回族自治区,新疆维吾尔自治区 |
8 | 10497 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 网络教育 | 162 | 北京市,天津市,河北省,河南省,山西省,内蒙古自治区,辽宁省,吉林省,上海市,江苏省,浙江省,安徽省,福建省,江西省,山东省,湖北省,湖南省,广东省,海南省,广西壮族自治区,四川省,贵州省,云南省,陕西省,甘肃省,宁夏回族自治区,新疆维吾尔自治区 |
9 | 10497 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 专升本 | 网络教育 | 108 | 北京市,天津市,河北省,河南省,山西省,内蒙古自治区,辽宁省,吉林省,上海市,江苏省,浙江省,安徽省,福建省,江西省,山东省,湖北省,湖南省,广东省,海南省,广西壮族自治区,四川省,贵州省,云南省,陕西省,甘肃省,宁夏回族自治区,新疆维吾尔自治区 |
10 | 10497 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 120202 | 市场营销 | 专升本 | 网络教育 | 83 | 北京市,天津市,河北省,河南省,山西省,内蒙古自治区,辽宁省,吉林省,上海市,江苏省,浙江省,安徽省,福建省,江西省,山东省,湖北省,湖南省,广东省,海南省,广西壮族自治区,四川省,贵州省,云南省,陕西省,甘肃省,宁夏回族自治区,新疆维吾尔自治区 |
11 | 10497 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 120206 | 人力资源管理 | 专升本 | 网络教育 | 78 | 北京市,天津市,河北省,河南省,山西省,内蒙古自治区,辽宁省,吉林省,上海市,江苏省,浙江省,安徽省,福建省,江西省,山东省,湖北省,湖南省,广东省,海南省,广西壮族自治区,四川省,贵州省,云南省,陕西省,甘肃省,宁夏回族自治区,新疆维吾尔自治区 |
12 | 10497 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 80406 | 无机非金属材料工程 | 专升本 | 网络教育 | 60 | 北京市,天津市,河北省,河南省,山西省,内蒙古自治区,辽宁省,吉林省,上海市,江苏省,浙江省,安徽省,福建省,江西省,山东省,湖北省,湖南省,广东省,海南省,广西壮族自治区,四川省,贵州省,云南省,陕西省,甘肃省,宁夏回族自治区,新疆维吾尔自治区 |
13 | 10497 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 80208 | 汽车服务工程 | 专升本 | 网络教育 | 42 | 北京市,天津市,河北省,河南省,山西省,内蒙古自治区,辽宁省,吉林省,上海市,江苏省,浙江省,安徽省,福建省,江西省,山东省,湖北省,湖南省,广东省,海南省,广西壮族自治区,四川省,贵州省,云南省,陕西省,甘肃省,宁夏回族自治区,新疆维吾尔自治区 |
14 | 10497 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 81501 | 采矿工程 | 专升本 | 网络教育 | 26 | 北京市,天津市,河北省,河南省,山西省,内蒙古自治区,辽宁省,吉林省,上海市,江苏省,浙江省,安徽省,福建省,江西省,山东省,湖北省,湖南省,广东省,海南省,广西壮族自治区,四川省,贵州省,云南省,陕西省,甘肃省,宁夏回族自治区,新疆维吾尔自治区 |
15 | 10497 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 120601 | 物流管理 | 专升本 | 网络教育 | 25 | 北京市,天津市,河北省,河南省,山西省,内蒙古自治区,辽宁省,吉林省,上海市,江苏省,浙江省,安徽省,福建省,江西省,山东省,湖北省,湖南省,广东省,海南省,广西壮族自治区,四川省,贵州省,云南省,陕西省,甘肃省,宁夏回族自治区,新疆维吾尔自治区 |
16 | 10497 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 120801 | 电子商务 | 专升本 | 网络教育 | 5 | 北京市,天津市,河北省,河南省,山西省,内蒙古自治区,辽宁省,吉林省,上海市,江苏省,浙江省,安徽省,福建省,江西省,山东省,湖北省,湖南省,广东省,海南省,广西壮族自治区,四川省,贵州省,云南省,陕西省,甘肃省,宁夏回族自治区,新疆维吾尔自治区 |
17 | 10497 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 81801 | 交通运输 | 专升本 | 网络教育 | 3 | 北京市,天津市,河北省,河南省,山西省,内蒙古自治区,辽宁省,吉林省,上海市,江苏省,浙江省,安徽省,福建省,江西省,山东省,湖北省,湖南省,广东省,海南省,广西壮族自治区,四川省,贵州省,云南省,陕西省,甘肃省,宁夏回族自治区,新疆维吾尔自治区 |
18 | 10497 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 120408T | 海事管理 | 专升本 | 网络教育 | 1 | 北京市,天津市,河北省,河南省,山西省,内蒙古自治区,辽宁省,吉林省,上海市,江苏省,浙江省,安徽省,福建省,江西省,山东省,湖北省,湖南省,广东省,海南省,广西壮族自治区,四川省,贵州省,云南省,陕西省,甘肃省,宁夏回族自治区,新疆维吾尔自治区 |
19 | 10497 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 30302 | 社会工作 | 专升本 | 网络教育 | 北京市,天津市,河北省,河南省,山西省,内蒙古自治区,辽宁省,吉林省,上海市,江苏省,浙江省,安徽省,福建省,江西省,山东省,湖北省,湖南省,广东省,海南省,广西壮族自治区,四川省,贵州省,云南省,陕西省,甘肃省,宁夏回族自治区,新疆维吾尔自治区 | |
20 | 10497 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 020301K | 金融学 | 专升本 | 网络教育 | 北京市,天津市,河北省,河南省,山西省,内蒙古自治区,辽宁省,吉林省,上海市,江苏省,浙江省,安徽省,福建省,江西省,山东省,湖北省,湖南省,广东省,海南省,广西壮族自治区,四川省,贵州省,云南省,陕西省,甘肃省,宁夏回族自治区,新疆维吾尔自治区 | |
21 | 10497 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 80203 | 材料成型及控制工程 | 专升本 | 网络教育 | 北京市,河北省,河南省,山西省,内蒙古自治区,辽宁省,吉林省,上海市,江苏省,浙江省,安徽省,福建省,江西省,山东省,湖北省,湖南省,广东省,海南省,广西壮族自治区,四川省,贵州省,云南省,陕西省,甘肃省,宁夏回族自治区,新疆维吾尔自治区 | |
22 | 10497 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 80207 | 车辆工程 | 专升本 | 网络教育 | 北京市,天津市,河北省,河南省,山西省,内蒙古自治区,辽宁省,吉林省,上海市,江苏省,浙江省,安徽省,福建省,江西省,山东省,湖北省,湖南省,广东省,海南省,广西壮族自治区,四川省,贵州省,云南省,陕西省,甘肃省,宁夏回族自治区,新疆维吾尔自治区 | |
23 | 10497 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 80401 | 材料科学与工程 | 专升本 | 网络教育 | 北京市,天津市,河北省,河南省,山西省,内蒙古自治区,辽宁省,吉林省,上海市,江苏省,浙江省,安徽省,福建省,江西省,山东省,湖北省,湖南省,广东省,海南省,广西壮族自治区,四川省,贵州省,云南省,陕西省,甘肃省,宁夏回族自治区,新疆维吾尔自治区 | |
24 | 10497 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 80703 | 通信工程 | 专升本 | 网络教育 | 北京市,天津市,河北省,河南省,山西省,内蒙古自治区,辽宁省,吉林省,上海市,江苏省,浙江省,安徽省,福建省,江西省,山东省,湖北省,湖南省,广东省,海南省,广西壮族自治区,四川省,贵州省,云南省,陕西省,甘肃省,宁夏回族自治区,新疆维吾尔自治区 | |
25 | 10497 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 80706 | 信息工程 | 专升本 | 网络教育 | 北京市,天津市,河北省,河南省,山西省,内蒙古自治区,辽宁省,吉林省,上海市,江苏省,浙江省,安徽省,福建省,江西省,山东省,湖北省,湖南省,广东省,海南省,广西壮族自治区,四川省,贵州省,云南省,陕西省,甘肃省,宁夏回族自治区,新疆维吾尔自治区 | |
26 | 10497 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 80801 | 自动化 | 专升本 | 网络教育 | 北京市,天津市,河北省,河南省,山西省,内蒙古自治区,辽宁省,吉林省,上海市,江苏省,浙江省,安徽省,福建省,江西省,山东省,湖北省,湖南省,广东省,海南省,广西壮族自治区,四川省,贵州省,云南省,陕西省,甘肃省,宁夏回族自治区,新疆维吾尔自治区 | |
27 | 10497 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 80902 | 软件工程 | 专升本 | 网络教育 | 北京市,天津市,河北省,河南省,山西省,内蒙古自治区,辽宁省,吉林省,上海市,江苏省,浙江省,安徽省,福建省,江西省,山东省,湖北省,湖南省,广东省,海南省,广西壮族自治区,四川省,贵州省,云南省,陕西省,甘肃省,宁夏回族自治区,新疆维吾尔自治区 | |
28 | 10497 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 80905 | 物联网工程 | 专升本 | 网络教育 | 北京市,天津市,河北省,河南省,山西省,内蒙古自治区,辽宁省,吉林省,上海市,江苏省,浙江省,安徽省,福建省,江西省,山东省,湖北省,湖南省,广东省,海南省,广西壮族自治区,四川省,贵州省,云南省,陕西省,甘肃省,宁夏回族自治区,新疆维吾尔自治区 | |
29 | 10497 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 81003 | 给排水科学与工程 | 专升本 | 网络教育 | 北京市,天津市,河北省,河南省,山西省,内蒙古自治区,辽宁省,吉林省,上海市,江苏省,浙江省,安徽省,福建省,江西省,山东省,湖北省,湖南省,广东省,海南省,广西壮族自治区,四川省,贵州省,云南省,陕西省,甘肃省,宁夏回族自治区,新疆维吾尔自治区 | |
30 | 10497 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 81301 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 网络教育 | 北京市,天津市,河北省,河南省,山西省,内蒙古自治区,辽宁省,吉林省,上海市,江苏省,浙江省,安徽省,福建省,江西省,山东省,湖北省,湖南省,广东省,海南省,广西壮族自治区,四川省,贵州省,云南省,陕西省,甘肃省,宁夏回族自治区,新疆维吾尔自治区 | |
31 | 10497 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 81503 | 矿物加工工程 | 专升本 | 网络教育 | 北京市,天津市,河北省,河南省,山西省,内蒙古自治区,辽宁省,吉林省,上海市,江苏省,浙江省,安徽省,福建省,江西省,山东省,湖北省,湖南省,广东省,海南省,广西壮族自治区,四川省,贵州省,云南省,陕西省,甘肃省,宁夏回族自治区,新疆维吾尔自治区 | |
32 | 10497 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 81504 | 油气储运工程 | 专升本 | 网络教育 | 北京市,天津市,河北省,河南省,山西省,内蒙古自治区,辽宁省,吉林省,上海市,江苏省,浙江省,安徽省,福建省,江西省,山东省,湖北省,湖南省,广东省,海南省,广西壮族自治区,四川省,贵州省,云南省,陕西省,甘肃省,宁夏回族自治区,新疆维吾尔自治区 | |
33 | 10497 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 081803K | 航海技术 | 专升本 | 网络教育 | 北京市,天津市,河北省,河南省,山西省,内蒙古自治区,辽宁省,吉林省,上海市,江苏省,浙江省,安徽省,福建省,江西省,山东省,湖北省,湖南省,广东省,海南省,广西壮族自治区,四川省,贵州省,云南省,陕西省,甘肃省,宁夏回族自治区,新疆维吾尔自治区 | |
34 | 10497 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 081804K | 轮机工程 | 专升本 | 网络教育 | 北京市,天津市,河北省,河南省,山西省,内蒙古自治区,辽宁省,吉林省,上海市,江苏省,浙江省,安徽省,福建省,江西省,山东省,湖北省,湖南省,广东省,海南省,广西壮族自治区,四川省,贵州省,云南省,陕西省,甘肃省,宁夏回族自治区,新疆维吾尔自治区 | |
35 | 10497 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 81901 | 船舶与海洋工程 | 专升本 | 网络教育 | 北京市,天津市,河北省,河南省,山西省,内蒙古自治区,辽宁省,吉林省,上海市,江苏省,浙江省,安徽省,福建省,江西省,山东省,湖北省,湖南省,广东省,海南省,广西壮族自治区,四川省,贵州省,云南省,陕西省,甘肃省,宁夏回族自治区,新疆维吾尔自治区 | |
36 | 10497 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 82502 | 环境工程 | 专升本 | 网络教育 | 北京市,天津市,河北省,河南省,山西省,内蒙古自治区,辽宁省,吉林省,上海市,江苏省,浙江省,安徽省,福建省,江西省,山东省,湖北省,湖南省,广东省,海南省,广西壮族自治区,四川省,贵州省,云南省,陕西省,甘肃省,宁夏回族自治区,新疆维吾尔自治区 | |
37 | 10497 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 82801 | 建筑学 | 专升本 | 网络教育 | 北京市,天津市,河北省,河南省,山西省,内蒙古自治区,辽宁省,吉林省,上海市,江苏省,浙江省,安徽省,福建省,江西省,山东省,湖北省,湖南省,广东省,海南省,广西壮族自治区,四川省,贵州省,云南省,陕西省,甘肃省,宁夏回族自治区,新疆维吾尔自治区 | |
38 | 10497 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 82802 | 城乡规划 | 专升本 | 网络教育 | 北京市,天津市,河北省,河南省,山西省,内蒙古自治区,辽宁省,吉林省,上海市,江苏省,浙江省,安徽省,福建省,江西省,山东省,湖北省,湖南省,广东省,海南省,广西壮族自治区,四川省,贵州省,云南省,陕西省,甘肃省,宁夏回族自治区,新疆维吾尔自治区 | |
39 | 10497 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 130503 | 环境设计 | 专升本 | 网络教育 | 北京市,天津市,河北省,河南省,山西省,内蒙古自治区,辽宁省,吉林省,上海市,江苏省,浙江省,安徽省,福建省,江西省,山东省,湖北省,湖南省,广东省,海南省,广西壮族自治区,四川省,贵州省,云南省,陕西省,甘肃省,宁夏回族自治区,新疆维吾尔自治区 | |
40 | 10497 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 630601 | 工商企业管理 | 高起专 | 网络教育 | 2834 | 浙江省,江西省,湖北省,湖南省,广东省,贵州省,云南省 |
41 | 10497 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 540301 | 建筑工程技术 | 高起专 | 网络教育 | 859 | 湖北省 |
42 | 10497 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 540501 | 建设工程管理 | 高起专 | 网络教育 | 723 | 北京市,山西省,浙江省,江西省,湖北省,广东省,贵州省,陕西省,甘肃省 |
43 | 10497 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 610201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 网络教育 | 613 | 北京市,山西省,浙江省,江西省,湖北省,湖南省,广东省,云南省,陕西省,甘肃省 |
44 | 10497 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 560301 | 机电一体化技术 | 高起专 | 网络教育 | 586 | 北京市,山西省,浙江省,江西省,湖北省,广东省,贵州省,陕西省,甘肃省 |
45 | 10497 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 网络教育 | 512 | 湖北省 |
46 | 10497 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 560302 | 电气自动化技术 | 高起专 | 网络教育 | 242 | 湖北省 |
47 | 10497 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 高起专 | 网络教育 | 194 | 湖北省,湖南省,云南省 |
48 | 10497 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 600209 | 汽车运用与维修技术 | 高起专 | 网络教育 | 102 | 北京市,山西省,湖北省,湖南省,贵州省,云南省,陕西省,甘肃省 |
49 | 10497 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 81001 | 土木工程 | 专升本 | 函授 | 1195 | 山西省,内蒙古自治区,辽宁省,江苏省,福建省,江西省,湖北省,湖南省,广东省,海南省,广西壮族自治区,云南省 |
50 | 10497 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 120103 | 工程管理 | 专升本 | 函授 | 631 | 山西省,内蒙古自治区,辽宁省,江苏省,福建省,江西省,湖北省,湖南省,广东省,海南省,广西壮族自治区,云南省 |
51 | 10497 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 120201K | 工商管理 | 专升本 | 函授 | 585 | 山西省,内蒙古自治区,辽宁省,江苏省,福建省,江西省,湖北省,湖南省,广东省,海南省,广西壮族自治区,云南省 |
52 | 10497 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 函授 | 431 | 山西省,内蒙古自治区,辽宁省,江苏省,福建省,江西省,湖北省,湖南省,广东省,海南省,广西壮族自治区,云南省 |
53 | 10497 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 120203K | 会计学 | 专升本 | 函授 | 390 | 山西省,内蒙古自治区,辽宁省,江苏省,福建省,江西省,湖北省,湖南省,广东省,海南省,广西壮族自治区,云南省 |
54 | 10497 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 80901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 | 367 | 山西省,内蒙古自治区,辽宁省,江苏省,福建省,江西省,湖北省,湖南省,广东省,海南省,广西壮族自治区,云南省 |
55 | 10497 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 030101K | 法学 | 专升本 | 函授 | 154 | 山西省,内蒙古自治区,辽宁省,江苏省,福建省,江西省,湖北省,湖南省,广东省,海南省,广西壮族自治区,云南省 |
56 | 10497 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 函授 | 115 | 山西省,内蒙古自治区,辽宁省,江苏省,福建省,江西省,湖北省,湖南省,广东省,海南省,广西壮族自治区,云南省 |
57 | 10497 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 专升本 | 函授 | 106 | 山西省,内蒙古自治区,辽宁省,江苏省,福建省,江西省,湖北省,湖南省,广东省,海南省,广西壮族自治区,云南省 |
58 | 10497 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 120206 | 人力资源管理 | 专升本 | 函授 | 82 | 山西省,内蒙古自治区,辽宁省,江苏省,福建省,江西省,湖北省,湖南省,广东省,海南省,广西壮族自治区,云南省 |
59 | 10497 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 81301 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 函授 | 69 | 山西省,内蒙古自治区,辽宁省,江苏省,福建省,江西省,湖北省,湖南省,广东省,海南省,广西壮族自治区,云南省 |
60 | 10497 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 82801 | 建筑学 | 专升本 | 函授 | 60 | 山西省,内蒙古自治区,辽宁省,江苏省,福建省,江西省,湖北省,湖南省,广东省,海南省,广西壮族自治区,云南省 |
61 | 10497 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 81003 | 给排水科学与工程 | 专升本 | 函授 | 52 | 山西省,内蒙古自治区,辽宁省,江苏省,福建省,江西省,湖北省,湖南省,广东省,海南省,广西壮族自治区,云南省 |
62 | 10497 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 81901 | 船舶与海洋工程 | 专升本 | 函授 | 44 | 山西省,内蒙古自治区,辽宁省,江苏省,福建省,江西省,湖北省,湖南省,广东省,海南省,广西壮族自治区,云南省 |
63 | 10497 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 020301K | 金融学 | 专升本 | 函授 | 27 | 河南省,山西省,内蒙古自治区,辽宁省,江苏省,福建省,江西省,湖北省,湖南省,广东省,海南省,广西壮族自治区,云南省,新疆维吾尔自治区 |
64 | 10497 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 120601 | 物流管理 | 专升本 | 函授 | 27 | 山西省,内蒙古自治区,辽宁省,江苏省,福建省,江西省,湖北省,湖南省,广东省,海南省,广西壮族自治区,云南省 |
65 | 10497 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 80208 | 汽车服务工程 | 专升本 | 函授 | 25 | 河南省,山西省,内蒙古自治区,辽宁省,江苏省,福建省,江西省,湖北省,湖南省,广东省,海南省,广西壮族自治区,云南省,新疆维吾尔自治区 |
66 | 10497 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 80406 | 无机非金属材料工程 | 专升本 | 函授 | 25 | 山西省,内蒙古自治区,辽宁省,江苏省,福建省,江西省,湖北省,湖南省,广东省,海南省,广西壮族自治区,云南省 |
67 | 10497 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 81501 | 采矿工程 | 专升本 | 函授 | 23 | 山西省,内蒙古自治区,辽宁省,江苏省,福建省,江西省,湖北省,湖南省,广东省,海南省,广西壮族自治区,云南省 |
68 | 10497 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 081804K | 轮机工程 | 专升本 | 函授 | 13 | 山西省,内蒙古自治区,辽宁省,江苏省,福建省,江西省,湖北省,湖南省,广东省,海南省,广西壮族自治区,云南省 |
69 | 10497 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 120202 | 市场营销 | 专升本 | 函授 | 12 | 山西省,内蒙古自治区,辽宁省,江苏省,福建省,江西省,湖北省,湖南省,广东省,海南省,广西壮族自治区,云南省 |
70 | 10497 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 081803K | 航海技术 | 专升本 | 函授 | 10 | 山西省,内蒙古自治区,辽宁省,江苏省,福建省,江西省,湖北省,湖南省,海南省,广西壮族自治区,云南省 |
71 | 10497 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 80703 | 通信工程 | 专升本 | 函授 | 1 | 山西省,内蒙古自治区,辽宁省,江苏省,福建省,江西省,湖北省,湖南省,广东省,海南省,广西壮族自治区,云南省 |
72 | 10497 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 81801 | 交通运输 | 专升本 | 函授 | 1 | 山西省,内蒙古自治区,辽宁省,江苏省,福建省,江西省,湖北省,湖南省,广东省,海南省,广西壮族自治区,云南省 |
73 | 10497 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 30302 | 社会工作 | 专升本 | 函授 | 山西省,内蒙古自治区,辽宁省,江苏省,福建省,江西省,湖北省,湖南省,广东省,海南省,广西壮族自治区,云南省 | |
74 | 10497 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 80207 | 车辆工程 | 专升本 | 函授 | 山西省,内蒙古自治区,辽宁省,江苏省,福建省,江西省,湖北省,湖南省,广东省,海南省,广西壮族自治区,云南省 | |
75 | 10497 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 80501 | 能源与动力工程 | 专升本 | 函授 | 山西省,内蒙古自治区,辽宁省,江苏省,福建省,江西省,湖北省,湖南省,广东省,海南省,广西壮族自治区,云南省 | |
76 | 10497 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 81503 | 矿物加工工程 | 专升本 | 函授 | 山西省,内蒙古自治区,辽宁省,江苏省,福建省,江西省,湖北省,湖南省,海南省,广西壮族自治区,云南省 | |
77 | 10497 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 81504 | 油气储运工程 | 专升本 | 函授 | 山西省,内蒙古自治区,辽宁省,江苏省,福建省,江西省,湖北省,湖南省,广东省,海南省,广西壮族自治区,云南省 | |
78 | 10497 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 82802 | 城乡规划 | 专升本 | 函授 | 山西省,内蒙古自治区,辽宁省,江苏省,福建省,江西省,湖北省,广东省,海南省,广西壮族自治区,云南省,新疆维吾尔自治区 | |
79 | 10497 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 120408T | 海事管理 | 专升本 | 函授 | 山西省,内蒙古自治区,辽宁省,江苏省,福建省,江西省,湖北省,湖南省,广东省,海南省,广西壮族自治区,云南省 | |
80 | 10497 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 120801 | 电子商务 | 专升本 | 函授 | 山西省,内蒙古自治区,辽宁省,江苏省,福建省,江西省,湖北省,湖南省,广东省,海南省,广西壮族自治区,云南省 | |
81 | 10497 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 630601 | 工商企业管理 | 高起专 | 函授 | 1113 | 浙江省,江西省,湖北省,湖南省,广东省,贵州省,云南省 |
82 | 10497 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 540301 | 建筑工程技术 | 高起专 | 函授 | 400 | 湖北省 |
83 | 10497 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 540501 | 建设工程管理 | 高起专 | 函授 | 387 | 北京市,山西省,浙江省,江西省,湖北省,广东省,贵州省,陕西省,甘肃省 |
84 | 10497 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 560301 | 机电一体化技术 | 高起专 | 函授 | 352 | 山西省,浙江省,江西省,湖北省,广东省 |
85 | 10497 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 610201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 函授 | 333 | 北京市,山西省,浙江省,江西省,湖北省,湖南省,广东省,云南省,陕西省,甘肃省 |
86 | 10497 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 高起专 | 函授 | 110 | 湖北省,湖南省,云南省 |
87 | 10497 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 600209 | 汽车运用与维修技术 | 高起专 | 函授 | 88 | 北京市,山西省,湖北省,湖南省,贵州省,云南省,陕西省,甘肃省 |
88 | 10497 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 630903 | 物流管理 | 高起专 | 函授 | 80 | 湖北省 |
89 | 10497 | 武汉理工大学 | 湖北省 | 530601 | 材料工程技术 | 高起专 | 函授 | 8 | 湖北省 |
点击进入 武汉理工大学招生网