长江大学成人教育2023年招生简章
发布时间:2023-03-01 00:00
1、长江大学学校简介
长江大学是湖北省属高校中规模最大、学科门类较全的综合性大学,为湖北省重点建设的骨干高校,是国家“中西部高校基础能力建设工程”入选高校,湖北省“国内一流大学建设高校”,也是湖北省人民政府与中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司、中国海洋石油总公司共建和湖北省人民政府与国家农业部共建的高校。
历史沿革 学校于2003年4月经国家教育部批准,由原江汉石油学院、湖北农学院、荆州师范学院、湖北省卫生职工医学院合并组建而成。原江汉石油学院的前身为1950年创办的北京石油工业专科学校,1978年开始举办普通本科教育,隶属中国石油天然气集团公司,从2000年起,实行中央与地方共建,划转湖北省管理;原湖北农学院的前身是华中农学院荆州分院,始建于1977年,1989年经国家教委批准为普通本科院校;原荆州师…
2、长江大学成人教育专业介绍
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 省份 | 专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 | 热度 | 招生区域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 101101 | 护理学 | 专升本 | 业余 | 797 | 湖北省 |
2 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 100201K | 临床医学 | 专升本 | 业余 | 476 | 湖北省 |
3 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 101001 | 医学检验技术 | 专升本 | 业余 | 280 | 湖北省 |
4 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 101003 | 医学影像技术 | 专升本 | 业余 | 146 | 湖北省 |
5 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 100601K | 中西医临床医学 | 专升本 | 业余 | 54 | 湖北省 |
6 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 50201 | 英语 | 专升本 | 业余 | 25 | 湖北省 |
7 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 130202 | 音乐学 | 专升本 | 业余 | 13 | 湖北省 |
8 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 130502 | 视觉传达设计 | 专升本 | 业余 | 11 | 湖北省 |
9 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 130305 | 广播电视编导 | 专升本 | 业余 | 9 | 湖北省 |
10 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 130503 | 环境设计 | 专升本 | 业余 | 3 | 湖北省 |
11 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 130401 | 美术学 | 专升本 | 业余 | 3 | 湖北省 |
12 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 620201 | 护理 | 高起专 | 业余 | 163 | 湖北省 |
13 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 970202 | 英 语 | 高起专 | 业余 | 19 | 湖北省 |
14 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 100201K | 临床医学 | 高起本 | 业余 | 43 | 湖北省 |
15 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 101101 | 护理学 | 高起本 | 业余 | 37 | 湖北省 |
16 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 100601K | 中西医临床医学 | 高起本 | 业余 | 21 | 湖北省 |
17 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 101001 | 医学检验技术 | 高起本 | 业余 | 12 | 湖北省 |
18 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 130502 | 视觉传达设计 | 高起本 | 业余 | 7 | 湖北省 |
19 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 50201 | 英语 | 高起本 | 业余 | 5 | 湖北省 |
20 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 101003 | 医学影像技术 | 高起本 | 业余 | 4 | 湖北省 |
21 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 130503 | 环境设计 | 高起本 | 业余 | 2 | 湖北省 |
22 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 101101 | 护理学 | 专升本 | 函授 | 1041 | 北京市,辽宁省,浙江省,安徽省,福建省,山东省,湖北省,湖南省,海南省,广西壮族自治区,贵州省,云南省,甘肃省,新疆维吾尔自治区 |
23 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 81001 | 土木工程 | 专升本 | 函授 | 575 | 北京市,辽宁省,浙江省,安徽省,福建省,山东省,湖北省,湖南省,海南省,广西壮族自治区,贵州省,云南省,甘肃省 |
24 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 50101 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 | 275 | 北京市,辽宁省,浙江省,安徽省,福建省,山东省,湖北省,湖南省,海南省,广西壮族自治区,贵州省,云南省,甘肃省,新疆维吾尔自治区 |
25 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 120201K | 工商管理 | 专升本 | 函授 | 273 | 北京市,辽宁省,浙江省,安徽省,福建省,山东省,湖北省,湖南省,海南省,广西壮族自治区,贵州省,云南省,甘肃省,新疆维吾尔自治区 |
26 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 40101 | 教育学 | 专升本 | 函授 | 260 | 北京市,辽宁省,浙江省,安徽省,福建省,山东省,湖北省,湖南省,海南省,广西壮族自治区,贵州省,云南省,甘肃省,新疆维吾尔自治区 |
27 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 120203K | 会计学 | 专升本 | 函授 | 208 | 北京市,辽宁省,浙江省,安徽省,福建省,山东省,湖北省,湖南省,海南省,广西壮族自治区,贵州省,云南省,甘肃省,新疆维吾尔自治区 |
28 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 80901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 | 177 | 北京市,辽宁省,浙江省,安徽省,福建省,山东省,湖北省,湖南省,海南省,广西壮族自治区,贵州省,云南省,甘肃省,新疆维吾尔自治区 |
29 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 030101K | 法学 | 专升本 | 函授 | 166 | 北京市,辽宁省,浙江省,安徽省,福建省,山东省,湖北省,湖南省,海南省,广西壮族自治区,贵州省,云南省,甘肃省,新疆维吾尔自治区 |
30 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 120103 | 工程管理 | 专升本 | 函授 | 138 | 北京市,辽宁省,浙江省,安徽省,福建省,山东省,湖北省,湖南省,海南省,广西壮族自治区,贵州省,云南省,甘肃省,新疆维吾尔自治区 |
31 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 40106 | 学前教育 | 专升本 | 函授 | 131 | 北京市,辽宁省,浙江省,安徽省,福建省,山东省,湖北省,湖南省,海南省,广西壮族自治区,贵州省,云南省,甘肃省,新疆维吾尔自治区 |
32 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 函授 | 128 | 北京市,浙江省,安徽省,福建省,山东省,湖北省,湖南省,海南省,贵州省,云南省,甘肃省,新疆维吾尔自治区 |
33 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 120206 | 人力资源管理 | 专升本 | 函授 | 109 | 北京市,辽宁省,浙江省,安徽省,福建省,山东省,湖北省,湖南省,海南省,广西壮族自治区,贵州省,云南省,甘肃省,新疆维吾尔自治区 |
34 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 020301K | 金融学 | 专升本 | 函授 | 95 | 北京市,辽宁省,浙江省,安徽省,福建省,山东省,湖北省,湖南省,海南省,广西壮族自治区,贵州省,云南省,甘肃省,新疆维吾尔自治区 |
35 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 函授 | 61 | 北京市,浙江省,福建省,山东省,湖北省,湖南省,海南省,贵州省,甘肃省 |
36 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 120204 | 财务管理 | 专升本 | 函授 | 59 | 北京市,辽宁省,浙江省,安徽省,福建省,山东省,湖北省,湖南省,海南省,广西壮族自治区,贵州省,云南省,甘肃省,新疆维吾尔自治区 |
37 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 120202 | 市场营销 | 专升本 | 函授 | 58 | 北京市,辽宁省,浙江省,安徽省,福建省,山东省,湖北省,湖南省,海南省,广西壮族自治区,贵州省,云南省,甘肃省,新疆维吾尔自治区 |
38 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 82801 | 建筑学 | 专升本 | 函授 | 51 | 北京市,辽宁省,浙江省,安徽省,福建省,山东省,湖北省,湖南省,海南省,广西壮族自治区,贵州省,云南省,甘肃省,新疆维吾尔自治区 |
39 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 81502 | 石油工程 | 专升本 | 函授 | 47 | 北京市,辽宁省,浙江省,安徽省,福建省,山东省,湖北省,湖南省,海南省,广西壮族自治区,贵州省,云南省,甘肃省,新疆维吾尔自治区 |
40 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 20101 | 经济学 | 专升本 | 函授 | 35 | 北京市,辽宁省,浙江省,安徽省,福建省,山东省,湖北省,湖南省,海南省,广西壮族自治区,贵州省,云南省,甘肃省,新疆维吾尔自治区 |
41 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 90101 | 农学 | 专升本 | 函授 | 34 | 北京市,辽宁省,浙江省,安徽省,福建省,山东省,湖北省,湖南省,海南省,广西壮族自治区,贵州省,云南省,甘肃省,新疆维吾尔自治区 |
42 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 120401 | 公共事业管理 | 专升本 | 函授 | 32 | 北京市,辽宁省,浙江省,安徽省,福建省,山东省,湖北省,湖南省,海南省,广西壮族自治区,贵州省,云南省,甘肃省,新疆维吾尔自治区 |
43 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 90401 | 动物医学 | 专升本 | 函授 | 29 | 北京市,辽宁省,浙江省,安徽省,福建省,山东省,湖北省,湖南省,海南省,广西壮族自治区,贵州省,云南省,甘肃省,新疆维吾尔自治区 |
44 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 80701 | 电子信息工程 | 专升本 | 函授 | 28 | 北京市,辽宁省,浙江省,安徽省,福建省,山东省,湖北省,湖南省,海南省,广西壮族自治区,贵州省,云南省,甘肃省,新疆维吾尔自治区 |
45 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 81102 | 水文与水资源工程 | 专升本 | 函授 | 24 | 浙江省,福建省,湖北省,海南省,广西壮族自治区,甘肃省 |
46 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 90301 | 动物科学 | 专升本 | 函授 | 23 | 北京市,辽宁省,浙江省,安徽省,福建省,山东省,湖北省,湖南省,海南省,广西壮族自治区,贵州省,云南省,甘肃省,新疆维吾尔自治区 |
47 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 81003 | 给排水科学与工程 | 专升本 | 函授 | 19 | 北京市,辽宁省,浙江省,安徽省,福建省,山东省,湖北省,湖南省,海南省,广西壮族自治区,贵州省,云南省,甘肃省,新疆维吾尔自治区 |
48 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 70101 | 数学与应用数学 | 专升本 | 函授 | 18 | 北京市,辽宁省,浙江省,安徽省,福建省,山东省,湖北省,湖南省,海南省,广西壮族自治区,贵州省,云南省,甘肃省,新疆维吾尔自治区 |
49 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 90502 | 园林 | 专升本 | 函授 | 17 | 北京市,辽宁省,浙江省,安徽省,福建省,山东省,湖北省,湖南省,海南省,广西壮族自治区,贵州省,云南省,甘肃省,新疆维吾尔自治区 |
50 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 20401 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 函授 | 17 | 北京市,辽宁省,浙江省,安徽省,福建省,山东省,湖北省,湖南省,海南省,广西壮族自治区,贵州省,云南省,甘肃省,新疆维吾尔自治区 |
51 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 81504 | 油气储运工程 | 专升本 | 函授 | 15 | 北京市,辽宁省,浙江省,安徽省,福建省,山东省,湖北省,湖南省,海南省,广西壮族自治区,贵州省,云南省,甘肃省,新疆维吾尔自治区 |
52 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 82502 | 环境工程 | 专升本 | 函授 | 13 | 北京市,辽宁省,浙江省,安徽省,福建省,山东省,湖北省,湖南省,海南省,广西壮族自治区,贵州省,云南省,甘肃省,新疆维吾尔自治区 |
53 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 81301 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 函授 | 13 | 北京市,辽宁省,浙江省,安徽省,福建省,山东省,湖北省,湖南省,海南省,广西壮族自治区,贵州省,云南省,甘肃省,新疆维吾尔自治区 |
54 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 71102 | 应用心理学 | 专升本 | 函授 | 13 | 北京市,辽宁省,浙江省,安徽省,福建省,山东省,湖北省,湖南省,海南省,广西壮族自治区,贵州省,云南省,甘肃省,新疆维吾尔自治区 |
55 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 40201 | 体育教育 | 专升本 | 函授 | 13 | 福建省,湖北省,甘肃省,新疆维吾尔自治区 |
56 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 82803 | 风景园林 | 专升本 | 函授 | 12 | 北京市,辽宁省,浙江省,安徽省,福建省,山东省,湖北省,湖南省,海南省,广西壮族自治区,贵州省,云南省,甘肃省,新疆维吾尔自治区 |
57 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 82701 | 食品科学与工程 | 专升本 | 函授 | 9 | 北京市,辽宁省,浙江省,安徽省,福建省,山东省,湖北省,湖南省,海南省,广西壮族自治区,贵州省,云南省,甘肃省,新疆维吾尔自治区 |
58 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 120601 | 物流管理 | 专升本 | 函授 | 8 | 北京市,辽宁省,浙江省,安徽省,福建省,山东省,湖北省,湖南省,海南省,广西壮族自治区,贵州省,云南省,甘肃省,新疆维吾尔自治区 |
59 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 82802 | 城乡规划 | 专升本 | 函授 | 8 | 北京市,辽宁省,浙江省,安徽省,福建省,山东省,湖北省,湖南省,海南省,广西壮族自治区,贵州省,云南省,甘肃省,新疆维吾尔自治区 |
60 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 90601 | 水产养殖学 | 专升本 | 函授 | 6 | 北京市,辽宁省,浙江省,安徽省,福建省,山东省,湖北省,湖南省,海南省,广西壮族自治区,贵州省,云南省,甘肃省,新疆维吾尔自治区 |
61 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 70302 | 应用化学 | 专升本 | 函授 | 6 | 北京市,辽宁省,浙江省,安徽省,福建省,山东省,湖北省,湖南省,海南省,贵州省,云南省,甘肃省,新疆维吾尔自治区 |
62 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 50302 | 广播电视学 | 专升本 | 函授 | 6 | 北京市,辽宁省,浙江省,安徽省,福建省,山东省,湖北省,湖南省,海南省,广西壮族自治区,贵州省,云南省,甘肃省,新疆维吾尔自治区 |
63 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 30302 | 社会工作 | 专升本 | 函授 | 6 | 北京市,辽宁省,浙江省,安徽省,福建省,山东省,湖北省,湖南省,海南省,广西壮族自治区,贵州省,云南省,甘肃省,新疆维吾尔自治区 |
64 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 82702 | 食品质量与安全 | 专升本 | 函授 | 5 | 北京市,辽宁省,浙江省,安徽省,福建省,山东省,湖北省,湖南省,海南省,广西壮族自治区,贵州省,云南省,甘肃省,新疆维吾尔自治区 |
65 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 80903 | 网络工程 | 专升本 | 函授 | 5 | 北京市,湖北省,广西壮族自治区,甘肃省 |
66 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 80205 | 工业设计 | 专升本 | 函授 | 5 | 北京市,辽宁省,浙江省,安徽省,福建省,山东省,湖北省,湖南省,海南省,广西壮族自治区,贵州省,云南省,甘肃省,新疆维吾尔自治区 |
67 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 70301 | 化学 | 专升本 | 函授 | 5 | 湖北省,广西壮族自治区,云南省,甘肃省 |
68 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 30503 | 思想政治教育 | 专升本 | 函授 | 5 | 北京市,辽宁省,浙江省,安徽省,福建省,山东省,湖北省,湖南省,海南省,广西壮族自治区,贵州省,云南省,甘肃省,新疆维吾尔自治区 |
69 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 83001 | 生物工程 | 专升本 | 函授 | 4 | 北京市,辽宁省,浙江省,安徽省,福建省,山东省,湖北省,湖南省,海南省,广西壮族自治区,贵州省,云南省,甘肃省,新疆维吾尔自治区 |
70 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 80905 | 物联网工程 | 专升本 | 函授 | 4 | 北京市,辽宁省,浙江省,安徽省,福建省,山东省,湖北省,湖南省,海南省,广西壮族自治区,贵州省,云南省,甘肃省,新疆维吾尔自治区 |
71 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 120301 | 农林经济管理 | 专升本 | 函授 | 3 | 北京市,辽宁省,浙江省,安徽省,福建省,山东省,湖北省,湖南省,海南省,广西壮族自治区,贵州省,云南省,甘肃省,新疆维吾尔自治区 |
72 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 90103 | 植物保护 | 专升本 | 函授 | 3 | 北京市,辽宁省,浙江省,安徽省,福建省,山东省,湖北省,湖南省,海南省,广西壮族自治区,贵州省,云南省,甘肃省,新疆维吾尔自治区 |
73 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 90102 | 园艺 | 专升本 | 函授 | 3 | 北京市,辽宁省,浙江省,安徽省,福建省,山东省,湖北省,湖南省,海南省,广西壮族自治区,贵州省,云南省,甘肃省,新疆维吾尔自治区 |
74 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 81403 | 资源勘查工程 | 专升本 | 函授 | 2 | 福建省,湖北省 |
75 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 70201 | 物理学 | 专升本 | 函授 | 2 | 北京市,辽宁省,浙江省,安徽省,福建省,山东省,湖北省,湖南省,海南省,广西壮族自治区,贵州省,云南省,甘肃省,新疆维吾尔自治区 |
76 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 610201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 函授 | 1375 | 北京市,辽宁省,浙江省,安徽省,福建省,山东省,湖北省,湖南省,海南省,广西壮族自治区,贵州省,云南省,甘肃省,新疆维吾尔自治区 |
77 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 540301 | 建筑工程技术 | 高起专 | 函授 | 1126 | 北京市,辽宁省,浙江省,安徽省,福建省,山东省,湖北省,湖南省,海南省,广西壮族自治区,贵州省,云南省,甘肃省,新疆维吾尔自治区 |
78 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 函授 | 648 | 北京市,辽宁省,浙江省,安徽省,福建省,山东省,湖北省,湖南省,海南省,广西壮族自治区,贵州省,云南省,甘肃省,新疆维吾尔自治区 |
79 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 670102K | 学前教育 | 高起专 | 函授 | 472 | 北京市,辽宁省,浙江省,安徽省,福建省,山东省,湖北省,湖南省,海南省,广西壮族自治区,贵州省,云南省,甘肃省,新疆维吾尔自治区 |
80 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 620201 | 护理 | 高起专 | 函授 | 334 | 北京市,辽宁省,浙江省,安徽省,福建省,山东省,湖北省,湖南省,海南省,广西壮族自治区,贵州省,云南省,甘肃省,新疆维吾尔自治区 |
81 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 120201K | 工商管理 | 高起本 | 函授 | 82 | 北京市,辽宁省,浙江省,安徽省,福建省,山东省,湖北省,湖南省,海南省,广西壮族自治区,贵州省,云南省,甘肃省,新疆维吾尔自治区 |
82 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 81001 | 土木工程 | 高起本 | 函授 | 46 | 北京市,辽宁省,浙江省,安徽省,福建省,山东省,湖北省,湖南省,海南省,广西壮族自治区,贵州省,云南省,甘肃省,新疆维吾尔自治区 |
83 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 101101 | 护理学 | 高起本 | 函授 | 41 | 北京市,辽宁省,浙江省,安徽省,福建省,山东省,湖北省,湖南省,海南省,广西壮族自治区,贵州省,云南省,甘肃省,新疆维吾尔自治区 |
84 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 120206 | 人力资源管理 | 高起本 | 函授 | 34 | 北京市,辽宁省,浙江省,安徽省,福建省,山东省,湖北省,湖南省,海南省,广西壮族自治区,贵州省,云南省,甘肃省,新疆维吾尔自治区 |
85 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 120103 | 工程管理 | 高起本 | 函授 | 32 | 北京市,辽宁省,浙江省,安徽省,福建省,山东省,湖北省,湖南省,海南省,广西壮族自治区,贵州省,云南省,甘肃省,新疆维吾尔自治区 |
86 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 80901 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 函授 | 32 | 北京市,辽宁省,浙江省,安徽省,福建省,山东省,湖北省,湖南省,海南省,广西壮族自治区,贵州省,云南省,甘肃省,新疆维吾尔自治区 |
87 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 120203K | 会计学 | 高起本 | 函授 | 28 | 北京市,辽宁省,浙江省,安徽省,福建省,山东省,湖北省,湖南省,海南省,广西壮族自治区,贵州省,云南省,甘肃省,新疆维吾尔自治区 |
88 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 120202 | 市场营销 | 高起本 | 函授 | 21 | 北京市,辽宁省,浙江省,安徽省,福建省,山东省,湖北省,湖南省,海南省,广西壮族自治区,贵州省,云南省,甘肃省,新疆维吾尔自治区 |
89 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 70302 | 应用化学 | 高起本 | 函授 | 16 | 浙江省,湖北省 |
90 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 20101 | 经济学 | 高起本 | 函授 | 16 | 北京市,辽宁省,浙江省,安徽省,福建省,山东省,湖北省,湖南省,海南省,广西壮族自治区,贵州省,云南省,甘肃省,新疆维吾尔自治区 |
91 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 函授 | 15 | 北京市,辽宁省,浙江省,安徽省,福建省,山东省,湖北省,湖南省,海南省,广西壮族自治区,贵州省,云南省,甘肃省,新疆维吾尔自治区 |
92 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 高起本 | 函授 | 14 | 北京市,辽宁省,浙江省,安徽省,福建省,山东省,湖北省,湖南省,海南省,广西壮族自治区,贵州省,云南省,甘肃省,新疆维吾尔自治区 |
93 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 40101 | 教育学 | 高起本 | 函授 | 12 | 北京市,辽宁省,浙江省,安徽省,福建省,山东省,湖北省,湖南省,海南省,广西壮族自治区,贵州省,云南省,甘肃省,新疆维吾尔自治区 |
94 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 50101 | 汉语言文学 | 高起本 | 函授 | 11 | 北京市,辽宁省,浙江省,安徽省,福建省,山东省,湖北省,湖南省,海南省,广西壮族自治区,贵州省,云南省,甘肃省,新疆维吾尔自治区 |
95 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 40106 | 学前教育 | 高起本 | 函授 | 11 | 北京市,辽宁省,浙江省,安徽省,福建省,山东省,湖北省,湖南省,海南省,广西壮族自治区,贵州省,云南省,甘肃省,新疆维吾尔自治区 |
96 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 030101K | 法学 | 高起本 | 函授 | 11 | 北京市,辽宁省,浙江省,安徽省,福建省,山东省,湖北省,湖南省,海南省,广西壮族自治区,贵州省,云南省,甘肃省,新疆维吾尔自治区 |
97 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 120301 | 农林经济管理 | 高起本 | 函授 | 6 | 北京市,辽宁省,浙江省,安徽省,福建省,山东省,湖北省,湖南省,海南省,广西壮族自治区,贵州省,云南省,甘肃省,新疆维吾尔自治区 |
98 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 90502 | 园林 | 高起本 | 函授 | 6 | 北京市,辽宁省,浙江省,安徽省,福建省,山东省,湖北省,湖南省,海南省,广西壮族自治区,贵州省,云南省,甘肃省,新疆维吾尔自治区 |
99 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 90103 | 植物保护 | 高起本 | 函授 | 5 | 北京市,辽宁省,浙江省,安徽省,福建省,山东省,湖北省,湖南省,海南省,广西壮族自治区,贵州省,云南省,甘肃省,新疆维吾尔自治区 |
100 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 120601 | 物流管理 | 高起本 | 函授 | 4 | 北京市,辽宁省,浙江省,安徽省,福建省,山东省,湖北省,湖南省,海南省,广西壮族自治区,贵州省,云南省,甘肃省,新疆维吾尔自治区 |
101 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 90301 | 动物科学 | 高起本 | 函授 | 4 | 北京市,辽宁省,浙江省,安徽省,福建省,山东省,湖北省,湖南省,海南省,广西壮族自治区,贵州省,云南省,甘肃省,新疆维吾尔自治区 |
102 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 81502 | 石油工程 | 高起本 | 函授 | 4 | 北京市,辽宁省,浙江省,安徽省,福建省,山东省,湖北省,湖南省,海南省,广西壮族自治区,贵州省,云南省,甘肃省,新疆维吾尔自治区 |
103 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 80701 | 电子信息工程 | 高起本 | 函授 | 4 | 北京市,辽宁省,浙江省,安徽省,福建省,山东省,湖北省,湖南省,海南省,广西壮族自治区,贵州省,云南省,甘肃省,新疆维吾尔自治区 |
104 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 82702 | 食品质量与安全 | 高起本 | 函授 | 3 | 北京市,辽宁省,浙江省,安徽省,福建省,山东省,湖北省,湖南省,海南省,广西壮族自治区,贵州省,云南省,甘肃省,新疆维吾尔自治区 |
105 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 80905 | 物联网工程 | 高起本 | 函授 | 2 | 北京市,辽宁省,浙江省,安徽省,福建省,山东省,湖北省,湖南省,海南省,广西壮族自治区,贵州省,云南省,甘肃省,新疆维吾尔自治区 |
106 | 10489 | 长江大学 | 湖北省 | 90101 | 农学 | 高起本 | 函授 | 北京市,辽宁省,浙江省,安徽省,山东省,湖北省,湖南省,海南省,广西壮族自治区,贵州省,云南省,甘肃省,青海省,新疆维吾尔自治区 |
点击进入 长江大学招生网 长江大学文理学院招生网