湖北科技学院成人教育2023年招生简章
发布时间:2023-03-01 00:00

1、湖北科技学院学校简介
承荆楚文化之遗韵,传赤壁战鼓之余音 沐泉都千年之温度,润桂乡百里之馨香;展北伐铁军之豪气,得鄂南山水之精灵。在有着湖北南大门、武汉后花园之称的咸宁市市区,嵌着一颗美丽的明珠——湖北省属普通本科院校湖北科技学院。
湖北科技学院是一所区位优势突出,交通十分便利的高校 位于湘鄂赣交界处的鄂南地区,北临武汉70公里,南距岳阳120公里,武汉城市圈、长株潭两个“两型社会”试验区与长江经济带的建设为学校发展带来了良好的机遇;京广铁路、武广高铁、武咸城际列车、106国道、107国道、京港澳高速、杭瑞高速、大广高速、长江黄金水道把学校纳入现代立体交通网络,从学校出发,乘坐武广高铁、武咸城际列车半小时内可以进入武汉市区,全程高速70分钟内可达武汉天河机场。
湖北科技学院是一所校园环境幽雅,…
2、湖北科技学院成人教育专业介绍
| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 省份 | 专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 | 热度 | 招生区域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10927 | 湖北科技学院 | 湖北省 | 101101 | 护理学 | 专升本 | 业余 | 403 | 湖北省 |
| 2 | 10927 | 湖北科技学院 | 湖北省 | 100301K | 口腔医学 | 专升本 | 业余 | 320 | 湖北省 |
| 3 | 10927 | 湖北科技学院 | 湖北省 | 100201K | 临床医学 | 专升本 | 业余 | 277 | 湖北省 |
| 4 | 10927 | 湖北科技学院 | 湖北省 | 100203TK | 医学影像学 | 专升本 | 业余 | 56 | 湖北省 |
| 5 | 10927 | 湖北科技学院 | 湖北省 | 101004 | 眼视光学 | 专升本 | 业余 | 38 | 湖北省 |
| 6 | 10927 | 湖北科技学院 | 湖北省 | 101003 | 医学影像技术 | 专升本 | 业余 | 36 | 湖北省 |
| 7 | 10927 | 湖北科技学院 | 湖北省 | 130502 | 视觉传达设计 | 专升本 | 业余 | 5 | 湖北省 |
| 8 | 10927 | 湖北科技学院 | 湖北省 | 50201 | 英语 | 专升本 | 业余 | 5 | 湖北省 |
| 9 | 10927 | 湖北科技学院 | 湖北省 | 100401K | 预防医学 | 专升本 | 业余 | 4 | 湖北省 |
| 10 | 10927 | 湖北科技学院 | 湖北省 | 130202 | 音乐学 | 专升本 | 业余 | 3 | 湖北省 |
| 11 | 10927 | 湖北科技学院 | 湖北省 | 100702 | 药物制剂 | 专升本 | 业余 | 3 | 湖北省 |
| 12 | 10927 | 湖北科技学院 | 湖北省 | 130504 | 产品设计 | 专升本 | 业余 | 2 | 湖北省 |
| 13 | 10927 | 湖北科技学院 | 湖北省 | 130503 | 环境设计 | 专升本 | 业余 | 2 | 湖北省 |
| 14 | 10927 | 湖北科技学院 | 湖北省 | 40201 | 体育教育 | 专升本 | 业余 | 2 | 湖北省 |
| 15 | 10927 | 湖北科技学院 | 湖北省 | 130401 | 美术学 | 专升本 | 业余 | 1 | 湖北省 |
| 16 | 10927 | 湖北科技学院 | 湖北省 | 620101K | 临床医学 | 高起专 | 业余 | 157 | 湖北省 |
| 17 | 10927 | 湖北科技学院 | 湖北省 | 620201 | 护理 | 高起专 | 业余 | 82 | 湖北省 |
| 18 | 10927 | 湖北科技学院 | 湖北省 | 670106K | 英语教育 | 高起专 | 业余 | 14 | 湖北省 |
| 19 | 10927 | 湖北科技学院 | 湖北省 | 620805 | 医疗设备应用技术 | 高起专 | 业余 | 3 | 湖北省 |
| 20 | 10927 | 湖北科技学院 | 湖北省 | 100201K | 临床医学 | 高起本 | 业余 | 59 | 湖北省 |
| 21 | 10927 | 湖北科技学院 | 湖北省 | 101101 | 护理学 | 高起本 | 业余 | 29 | 湖北省 |
| 22 | 10927 | 湖北科技学院 | 湖北省 | 100301K | 口腔医学 | 高起本 | 业余 | 13 | 湖北省 |
| 23 | 10927 | 湖北科技学院 | 湖北省 | 101004 | 眼视光学 | 高起本 | 业余 | 10 | 湖北省 |
| 24 | 10927 | 湖北科技学院 | 湖北省 | 100401K | 预防医学 | 高起本 | 业余 | 4 | 湖北省 |
| 25 | 10927 | 湖北科技学院 | 湖北省 | 100203TK | 医学影像学 | 高起本 | 业余 | 2 | 湖北省 |
| 26 | 10927 | 湖北科技学院 | 湖北省 | 130202 | 音乐学 | 高起本 | 业余 | 1 | 湖北省 |
| 27 | 10927 | 湖北科技学院 | 湖北省 | 101003 | 医学影像技术 | 高起本 | 业余 | 1 | 湖北省 |
| 28 | 10927 | 湖北科技学院 | 湖北省 | 40201 | 体育教育 | 高起本 | 业余 | 1 | 湖北省 |
| 29 | 10927 | 湖北科技学院 | 湖北省 | 130401 | 美术学 | 高起本 | 业余 | 湖北省 | |
| 30 | 10927 | 湖北科技学院 | 湖北省 | 130502 | 视觉传达设计 | 高起本 | 业余 | 湖北省 | |
| 31 | 10927 | 湖北科技学院 | 湖北省 | 130503 | 环境设计 | 高起本 | 业余 | 湖北省 | |
| 32 | 10927 | 湖北科技学院 | 湖北省 | 130504 | 产品设计 | 高起本 | 业余 | 湖北省 | |
| 33 | 10927 | 湖北科技学院 | 湖北省 | 100702 | 药物制剂 | 高起本 | 业余 | 湖北省 | |
| 34 | 10927 | 湖北科技学院 | 湖北省 | 50201 | 英语 | 高起本 | 业余 | 湖北省 | |
| 35 | 10927 | 湖北科技学院 | 湖北省 | 50101 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 | 59 | 湖北省,广西壮族自治区 |
| 36 | 10927 | 湖北科技学院 | 湖北省 | 100701 | 药学 | 专升本 | 函授 | 56 | 湖北省,广西壮族自治区 |
| 37 | 10927 | 湖北科技学院 | 湖北省 | 101101 | 护理学 | 专升本 | 函授 | 42 | 湖北省,广西壮族自治区 |
| 38 | 10927 | 湖北科技学院 | 湖北省 | 40107 | 小学教育 | 专升本 | 函授 | 41 | 湖北省,广西壮族自治区 |
| 39 | 10927 | 湖北科技学院 | 湖北省 | 120204 | 财务管理 | 专升本 | 函授 | 30 | 湖北省,广西壮族自治区 |
| 40 | 10927 | 湖北科技学院 | 湖北省 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 函授 | 27 | 湖北省,广西壮族自治区 |
| 41 | 10927 | 湖北科技学院 | 湖北省 | 120103 | 工程管理 | 专升本 | 函授 | 23 | 湖北省,广西壮族自治区 |
| 42 | 10927 | 湖北科技学院 | 湖北省 | 80901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 | 23 | 湖北省,广西壮族自治区 |
| 43 | 10927 | 湖北科技学院 | 湖北省 | 120201K | 工商管理 | 专升本 | 函授 | 19 | 湖北省,广西壮族自治区 |
| 44 | 10927 | 湖北科技学院 | 湖北省 | 82601 | 生物医学工程 | 专升本 | 函授 | 13 | 湖北省,广西壮族自治区 |
| 45 | 10927 | 湖北科技学院 | 湖北省 | 40106 | 学前教育 | 专升本 | 函授 | 10 | 湖北省,广西壮族自治区 |
| 46 | 10927 | 湖北科技学院 | 湖北省 | 81201 | 测绘工程 | 专升本 | 函授 | 8 | 湖北省,广西壮族自治区 |
| 47 | 10927 | 湖北科技学院 | 湖北省 | 71102 | 应用心理学 | 专升本 | 函授 | 8 | 湖北省,广西壮族自治区 |
| 48 | 10927 | 湖北科技学院 | 湖北省 | 90502 | 园林 | 专升本 | 函授 | 6 | 湖北省,广西壮族自治区 |
| 49 | 10927 | 湖北科技学院 | 湖北省 | 120401 | 公共事业管理 | 专升本 | 函授 | 5 | 湖北省,广西壮族自治区 |
| 50 | 10927 | 湖北科技学院 | 湖北省 | 20101 | 经济学 | 专升本 | 函授 | 4 | 湖北省,广西壮族自治区 |
| 51 | 10927 | 湖北科技学院 | 湖北省 | 70101 | 数学与应用数学 | 专升本 | 函授 | 4 | 湖北省,广西壮族自治区 |
| 52 | 10927 | 湖北科技学院 | 湖北省 | 120902 | 酒店管理 | 专升本 | 函授 | 3 | 湖北省,广西壮族自治区 |
| 53 | 10927 | 湖北科技学院 | 湖北省 | 70504 | 地理信息科学 | 专升本 | 函授 | 3 | 湖北省,广西壮族自治区 |
| 54 | 10927 | 湖北科技学院 | 湖北省 | 70201 | 物理学 | 专升本 | 函授 | 2 | 湖北省,广西壮族自治区 |
| 55 | 10927 | 湖北科技学院 | 湖北省 | 60101 | 历史学 | 专升本 | 函授 | 2 | 湖北省,广西壮族自治区 |
| 56 | 10927 | 湖北科技学院 | 湖北省 | 80905 | 物联网工程 | 专升本 | 函授 | 1 | 湖北省,广西壮族自治区 |
| 57 | 10927 | 湖北科技学院 | 湖北省 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 专升本 | 函授 | 1 | 湖北省,广西壮族自治区 |
| 58 | 10927 | 湖北科技学院 | 湖北省 | 80705 | 光电信息科学与工程 | 专升本 | 函授 | 1 | 湖北省,广西壮族自治区 |
| 59 | 10927 | 湖北科技学院 | 湖北省 | 640101 | 旅游管理 | 高起专 | 函授 | 25 | 湖北省 |
| 60 | 10927 | 湖北科技学院 | 湖北省 | 610101 | 电子信息工程技术 | 高起专 | 函授 | 14 | 湖北省 |
| 61 | 10927 | 湖北科技学院 | 湖北省 | 620201 | 护理 | 高起专 | 函授 | 13 | 湖北省,广西壮族自治区 |
| 62 | 10927 | 湖北科技学院 | 湖北省 | 120201K | 工商管理 | 高起本 | 函授 | 12 | 湖北省,广西壮族自治区 |
| 63 | 10927 | 湖北科技学院 | 湖北省 | 100701 | 药学 | 高起本 | 函授 | 11 | 湖北省,广西壮族自治区 |
| 64 | 10927 | 湖北科技学院 | 湖北省 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 高起本 | 函授 | 9 | 湖北省,广西壮族自治区 |
| 65 | 10927 | 湖北科技学院 | 湖北省 | 40107 | 小学教育 | 高起本 | 函授 | 7 | 湖北省,广西壮族自治区 |
| 66 | 10927 | 湖北科技学院 | 湖北省 | 80901 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 函授 | 6 | 湖北省,广西壮族自治区 |
| 67 | 10927 | 湖北科技学院 | 湖北省 | 101101 | 护理学 | 高起本 | 函授 | 3 | 湖北省,广西壮族自治区 |
| 68 | 10927 | 湖北科技学院 | 湖北省 | 40106 | 学前教育 | 高起本 | 函授 | 3 | 湖北省,广西壮族自治区 |
| 69 | 10927 | 湖北科技学院 | 湖北省 | 120103 | 工程管理 | 高起本 | 函授 | 2 | 湖北省,广西壮族自治区 |
| 70 | 10927 | 湖北科技学院 | 湖北省 | 71102 | 应用心理学 | 高起本 | 函授 | 2 | 湖北省,广西壮族自治区 |
| 71 | 10927 | 湖北科技学院 | 湖北省 | 120401 | 公共事业管理 | 高起本 | 函授 | 1 | 湖北省,广西壮族自治区 |
| 72 | 10927 | 湖北科技学院 | 湖北省 | 80905 | 物联网工程 | 高起本 | 函授 | 1 | 湖北省,广西壮族自治区 |
| 73 | 10927 | 湖北科技学院 | 湖北省 | 80705 | 光电信息科学与工程 | 高起本 | 函授 | 1 | 湖北省,广西壮族自治区 |
| 74 | 10927 | 湖北科技学院 | 湖北省 | 20101 | 经济学 | 高起本 | 函授 | 1 | 湖北省,广西壮族自治区 |
| 75 | 10927 | 湖北科技学院 | 湖北省 | 50101 | 汉语言文学 | 高起本 | 函授 | 1 | 湖北省,广西壮族自治区 |
| 76 | 10927 | 湖北科技学院 | 湖北省 | 120204 | 财务管理 | 高起本 | 函授 | 湖北省,广西壮族自治区 | |
| 77 | 10927 | 湖北科技学院 | 湖北省 | 120902 | 酒店管理 | 高起本 | 函授 | 湖北省,广西壮族自治区 | |
| 78 | 10927 | 湖北科技学院 | 湖北省 | 90502 | 园林 | 高起本 | 函授 | 湖北省,广西壮族自治区 | |
| 79 | 10927 | 湖北科技学院 | 湖北省 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 高起本 | 函授 | 湖北省,广西壮族自治区 | |
| 80 | 10927 | 湖北科技学院 | 湖北省 | 81201 | 测绘工程 | 高起本 | 函授 | 湖北省,广西壮族自治区 | |
| 81 | 10927 | 湖北科技学院 | 湖北省 | 82601 | 生物医学工程 | 高起本 | 函授 | 湖北省,广西壮族自治区 | |
| 82 | 10927 | 湖北科技学院 | 湖北省 | 60101 | 历史学 | 高起本 | 函授 | 湖北省,广西壮族自治区 | |
| 83 | 10927 | 湖北科技学院 | 湖北省 | 70101 | 数学与应用数学 | 高起本 | 函授 | 湖北省,广西壮族自治区 | |
| 84 | 10927 | 湖北科技学院 | 湖北省 | 70201 | 物理学 | 高起本 | 函授 | 湖北省,广西壮族自治区 | |
| 85 | 10927 | 湖北科技学院 | 湖北省 | 70504 | 地理信息科学 | 高起本 | 函授 | 湖北省,广西壮族自治区 |
点击进入 湖北科技学院招生网
