湖北民族学院成人教育2023年招生简章
发布时间:2023-03-01 00:00

1、湖北民族学院学校简介
2、湖北民族学院成人教育专业介绍
| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 省份 | 专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 | 热度 | 招生区域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10517 | 湖北民族学院 | 湖北省 | 101101 | 护理学 | 专升本 | 业余 | 625 | 湖北省 |
| 2 | 10517 | 湖北民族学院 | 湖北省 | 50101 | 汉语言文学 | 专升本 | 业余 | 241 | 湖北省 |
| 3 | 10517 | 湖北民族学院 | 湖北省 | 100801 | 中药学 | 专升本 | 业余 | 112 | 湖北省 |
| 4 | 10517 | 湖北民族学院 | 湖北省 | 100201K | 临床医学 | 专升本 | 业余 | 78 | 湖北省 |
| 5 | 10517 | 湖北民族学院 | 湖北省 | 030101K | 法学 | 专升本 | 业余 | 38 | 湖北省 |
| 6 | 10517 | 湖北民族学院 | 湖北省 | 120204 | 财务管理 | 专升本 | 业余 | 37 | 湖北省 |
| 7 | 10517 | 湖北民族学院 | 湖北省 | 100501K | 中医学 | 专升本 | 业余 | 27 | 湖北省 |
| 8 | 10517 | 湖北民族学院 | 湖北省 | 120203K | 会计学 | 专升本 | 业余 | 21 | 湖北省 |
| 9 | 10517 | 湖北民族学院 | 湖北省 | 90501 | 林学 | 专升本 | 业余 | 19 | 湖北省 |
| 10 | 10517 | 湖北民族学院 | 湖北省 | 70101 | 数学与应用数学 | 专升本 | 业余 | 16 | 湖北省 |
| 11 | 10517 | 湖北民族学院 | 湖北省 | 30201 | 政治学与行政学 | 专升本 | 业余 | 14 | 湖北省 |
| 12 | 10517 | 湖北民族学院 | 湖北省 | 50302 | 广播电视学 | 专升本 | 业余 | 11 | 湖北省 |
| 13 | 10517 | 湖北民族学院 | 湖北省 | 80901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 业余 | 9 | 湖北省 |
| 14 | 10517 | 湖北民族学院 | 湖北省 | 120202 | 市场营销 | 专升本 | 业余 | 9 | 湖北省 |
| 15 | 10517 | 湖北民族学院 | 湖北省 | 120901K | 旅游管理 | 专升本 | 业余 | 6 | 湖北省 |
| 16 | 10517 | 湖北民族学院 | 湖北省 | 130202 | 音乐学 | 专升本 | 业余 | 5 | 湖北省 |
| 17 | 10517 | 湖北民族学院 | 湖北省 | 130401 | 美术学 | 专升本 | 业余 | 4 | 湖北省 |
| 18 | 10517 | 湖北民族学院 | 湖北省 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 业余 | 3 | 湖北省 |
| 19 | 10517 | 湖北民族学院 | 湖北省 | 82802 | 城乡规划 | 专升本 | 业余 | 3 | 湖北省 |
| 20 | 10517 | 湖北民族学院 | 湖北省 | 30302 | 社会工作 | 专升本 | 业余 | 2 | 湖北省 |
| 21 | 10517 | 湖北民族学院 | 湖北省 | 30503 | 思想政治教育 | 专升本 | 业余 | 2 | 湖北省 |
| 22 | 10517 | 湖北民族学院 | 湖北省 | 40201 | 体育教育 | 专升本 | 业余 | 2 | 湖北省 |
| 23 | 10517 | 湖北民族学院 | 湖北省 | 70201 | 物理学 | 专升本 | 业余 | 1 | 湖北省 |
| 24 | 10517 | 湖北民族学院 | 湖北省 | 70301 | 化学 | 专升本 | 业余 | 1 | 湖北省 |
| 25 | 10517 | 湖北民族学院 | 湖北省 | 90502 | 园林 | 专升本 | 业余 | 1 | 湖北省 |
| 26 | 10517 | 湖北民族学院 | 湖北省 | 80204 | 机械电子工程 | 专升本 | 业余 | 湖北省 | |
| 27 | 10517 | 湖北民族学院 | 湖北省 | 83001 | 生物工程 | 专升本 | 业余 | 湖北省 | |
| 28 | 10517 | 湖北民族学院 | 湖北省 | 50201 | 英语 | 专升本 | 业余 | 湖北省 | |
| 29 | 10517 | 湖北民族学院 | 湖北省 | 100201K | 临床医学 | 高起本 | 业余 | 22 | 湖北省 |
| 30 | 10517 | 湖北民族学院 | 湖北省 | 50101 | 汉语言文学 | 高起本 | 业余 | 16 | 湖北省 |
| 31 | 10517 | 湖北民族学院 | 湖北省 | 101101 | 护理学 | 高起本 | 业余 | 15 | 湖北省 |
| 32 | 10517 | 湖北民族学院 | 湖北省 | 50201 | 英语 | 高起本 | 业余 | 14 | 湖北省 |
| 33 | 10517 | 湖北民族学院 | 湖北省 | 120204 | 财务管理 | 高起本 | 业余 | 9 | 湖北省 |
| 34 | 10517 | 湖北民族学院 | 湖北省 | 100501K | 中医学 | 高起本 | 业余 | 7 | 湖北省 |
| 35 | 10517 | 湖北民族学院 | 湖北省 | 120202 | 市场营销 | 高起本 | 业余 | 5 | 湖北省 |
| 36 | 10517 | 湖北民族学院 | 湖北省 | 030101K | 法学 | 高起本 | 业余 | 3 | 湖北省 |
| 37 | 10517 | 湖北民族学院 | 湖北省 | 30201 | 政治学与行政学 | 高起本 | 业余 | 3 | 湖北省 |
| 38 | 10517 | 湖北民族学院 | 湖北省 | 80901 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 业余 | 3 | 湖北省 |
| 39 | 10517 | 湖北民族学院 | 湖北省 | 90502 | 园林 | 高起本 | 业余 | 3 | 湖北省 |
| 40 | 10517 | 湖北民族学院 | 湖北省 | 30302 | 社会工作 | 高起本 | 业余 | 1 | 湖北省 |
| 41 | 10517 | 湖北民族学院 | 湖北省 | 40201 | 体育教育 | 高起本 | 业余 | 1 | 湖北省 |
| 42 | 10517 | 湖北民族学院 | 湖北省 | 50302 | 广播电视学 | 高起本 | 业余 | 1 | 湖北省 |
| 43 | 10517 | 湖北民族学院 | 湖北省 | 80204 | 机械电子工程 | 高起本 | 业余 | 湖北省 | |
| 44 | 10517 | 湖北民族学院 | 湖北省 | 83001 | 生物工程 | 高起本 | 业余 | 湖北省 | |
| 45 | 10517 | 湖北民族学院 | 湖北省 | 100801 | 中药学 | 高起本 | 业余 | 湖北省 | |
| 46 | 10517 | 湖北民族学院 | 湖北省 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 高起本 | 业余 | 湖北省 | |
| 47 | 10517 | 湖北民族学院 | 湖北省 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 高起本 | 业余 | 湖北省 | |
| 48 | 10517 | 湖北民族学院 | 湖北省 | 120901K | 旅游管理 | 高起本 | 业余 | 湖北省 | |
| 49 | 10517 | 湖北民族学院 | 湖北省 | 130202 | 音乐学 | 高起本 | 业余 | 湖北省 | |
| 50 | 10517 | 湖北民族学院 | 湖北省 | 130401 | 美术学 | 高起本 | 业余 | 湖北省 | |
| 51 | 10517 | 湖北民族学院 | 湖北省 | 101101 | 护理学 | 专升本 | 函授 | 91 | 湖北省,湖南省 |
| 52 | 10517 | 湖北民族学院 | 湖北省 | 80901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 | 4 | 湖北省,湖南省 |
| 53 | 10517 | 湖北民族学院 | 湖北省 | 120204 | 财务管理 | 专升本 | 函授 | 4 | 湖北省,湖南省 |
| 54 | 10517 | 湖北民族学院 | 湖北省 | 101101 | 护理学 | 高起本 | 函授 | 8 | 湖北省,湖南省 |
| 55 | 10517 | 湖北民族学院 | 湖北省 | 80901 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 函授 | 3 | 湖北省,湖南省 |
| 56 | 10517 | 湖北民族学院 | 湖北省 | 120204 | 财务管理 | 高起本 | 函授 | 1 | 湖北省,湖南省 |
点击进入
