黄冈师范学院成人教育2023年招生简章
发布时间:2023-03-01 00:00

1、黄冈师范学院学校简介
2、黄冈师范学院成人教育专业介绍
| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 省份 | 专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 | 热度 | 招生区域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10514 | 黄冈师范学院 | 湖北省 | 130401 | 美术学 | 专升本 | 业余 | 56 | 湖北省 |
| 2 | 10514 | 黄冈师范学院 | 湖北省 | 50201 | 英语 | 专升本 | 业余 | 12 | 湖北省 |
| 3 | 10514 | 黄冈师范学院 | 湖北省 | 130202 | 音乐学 | 专升本 | 业余 | 8 | 湖北省 |
| 4 | 10514 | 黄冈师范学院 | 湖北省 | 130503 | 环境设计 | 专升本 | 业余 | 5 | 湖北省 |
| 5 | 10514 | 黄冈师范学院 | 湖北省 | 50262 | 商务英语 | 专升本 | 业余 | 3 | 湖北省 |
| 6 | 10514 | 黄冈师范学院 | 湖北省 | 030101K | 法学 | 专升本 | 业余 | 湖北省 | |
| 7 | 10514 | 黄冈师范学院 | 湖北省 | 40201 | 体育教育 | 专升本 | 业余 | 湖北省 | |
| 8 | 10514 | 黄冈师范学院 | 湖北省 | 80901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 业余 | 湖北省 | |
| 9 | 10514 | 黄冈师范学院 | 湖北省 | 120105 | 工程造价 | 专升本 | 业余 | 湖北省 | |
| 10 | 10514 | 黄冈师范学院 | 湖北省 | 120201K | 工商管理 | 专升本 | 业余 | 湖北省 | |
| 11 | 10514 | 黄冈师范学院 | 湖北省 | 630701 | 市场营销 | 高起专 | 业余 | 71 | 湖北省 |
| 12 | 10514 | 黄冈师范学院 | 湖北省 | 680503 | 法律事务 | 高起专 | 业余 | 30 | 湖北省 |
| 13 | 10514 | 黄冈师范学院 | 湖北省 | 650111 | 环境艺术设计 | 高起专 | 业余 | 25 | 湖北省 |
| 14 | 10514 | 黄冈师范学院 | 湖北省 | 630801 | 电子商务 | 高起专 | 业余 | 23 | 湖北省 |
| 15 | 10514 | 黄冈师范学院 | 湖北省 | 630903 | 物流管理 | 高起专 | 业余 | 8 | 湖北省 |
| 16 | 10514 | 黄冈师范学院 | 湖北省 | 540301 | 建筑工程技术 | 高起专 | 业余 | 湖北省 | |
| 17 | 10514 | 黄冈师范学院 | 湖北省 | 560301 | 机电一体化技术 | 高起专 | 业余 | 湖北省 | |
| 18 | 10514 | 黄冈师范学院 | 湖北省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 业余 | 湖北省 | |
| 19 | 10514 | 黄冈师范学院 | 湖北省 | 670106K | 英语教育 | 高起专 | 业余 | 湖北省 | |
| 20 | 10514 | 黄冈师范学院 | 湖北省 | 670112K | 音乐教育 | 高起专 | 业余 | 湖北省 | |
| 21 | 10514 | 黄冈师范学院 | 湖北省 | 670113K | 美术教育 | 高起专 | 业余 | 湖北省 | |
| 22 | 10514 | 黄冈师范学院 | 湖北省 | 50101 | 汉语言文学 | 高起本 | 业余 | 25 | 湖北省 |
| 23 | 10514 | 黄冈师范学院 | 湖北省 | 130401 | 美术学 | 高起本 | 业余 | 25 | 湖北省 |
| 24 | 10514 | 黄冈师范学院 | 湖北省 | 40106 | 学前教育 | 高起本 | 业余 | 21 | 湖北省 |
| 25 | 10514 | 黄冈师范学院 | 湖北省 | 130202 | 音乐学 | 高起本 | 业余 | 21 | 湖北省 |
| 26 | 10514 | 黄冈师范学院 | 湖北省 | 20401 | 国际经济与贸易 | 高起本 | 业余 | 8 | 湖北省 |
| 27 | 10514 | 黄冈师范学院 | 湖北省 | 40201 | 体育教育 | 高起本 | 业余 | 8 | 湖北省 |
| 28 | 10514 | 黄冈师范学院 | 湖北省 | 130503 | 环境设计 | 高起本 | 业余 | 5 | 湖北省 |
| 29 | 10514 | 黄冈师范学院 | 湖北省 | 50201 | 英语 | 高起本 | 业余 | 3 | 湖北省 |
| 30 | 10514 | 黄冈师范学院 | 湖北省 | 81001 | 土木工程 | 高起本 | 业余 | 3 | 湖北省 |
| 31 | 10514 | 黄冈师范学院 | 湖北省 | 40104 | 教育技术学 | 高起本 | 业余 | 2 | 湖北省 |
| 32 | 10514 | 黄冈师范学院 | 湖北省 | 70101 | 数学与应用数学 | 高起本 | 业余 | 1 | 湖北省 |
| 33 | 10514 | 黄冈师范学院 | 湖北省 | 030101K | 法学 | 高起本 | 业余 | 湖北省 | |
| 34 | 10514 | 黄冈师范学院 | 湖北省 | 30201 | 政治学与行政学 | 高起本 | 业余 | 湖北省 | |
| 35 | 10514 | 黄冈师范学院 | 湖北省 | 30503 | 思想政治教育 | 高起本 | 业余 | 湖北省 | |
| 36 | 10514 | 黄冈师范学院 | 湖北省 | 50101 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 | 189 | 湖北省 |
| 37 | 10514 | 黄冈师范学院 | 湖北省 | 40106 | 学前教育 | 专升本 | 函授 | 26 | 湖北省 |
| 38 | 10514 | 黄冈师范学院 | 湖北省 | 20401 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 函授 | 25 | 湖北省 |
| 39 | 10514 | 黄冈师范学院 | 湖北省 | 40104 | 教育技术学 | 专升本 | 函授 | 18 | 湖北省 |
| 40 | 10514 | 黄冈师范学院 | 湖北省 | 70101 | 数学与应用数学 | 专升本 | 函授 | 8 | 湖北省 |
| 41 | 10514 | 黄冈师范学院 | 湖北省 | 81001 | 土木工程 | 专升本 | 函授 | 8 | 湖北省 |
| 42 | 10514 | 黄冈师范学院 | 湖北省 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 函授 | 3 | 湖北省 |
| 43 | 10514 | 黄冈师范学院 | 湖北省 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 函授 | 2 | 湖北省 |
| 44 | 10514 | 黄冈师范学院 | 湖北省 | 70301 | 化学 | 专升本 | 函授 | 1 | 湖北省 |
| 45 | 10514 | 黄冈师范学院 | 湖北省 | 71001 | 生物科学 | 专升本 | 函授 | 1 | 湖北省 |
| 46 | 10514 | 黄冈师范学院 | 湖北省 | 30201 | 政治学与行政学 | 专升本 | 函授 | 湖北省 | |
| 47 | 10514 | 黄冈师范学院 | 湖北省 | 30503 | 思想政治教育 | 专升本 | 函授 | 湖北省 | |
| 48 | 10514 | 黄冈师范学院 | 湖北省 | 70201 | 物理学 | 专升本 | 函授 | 湖北省 | |
| 49 | 10514 | 黄冈师范学院 | 湖北省 | 80208 | 汽车服务工程 | 专升本 | 函授 | 湖北省 | |
| 50 | 10514 | 黄冈师范学院 | 湖北省 | 670104K | 语文教育 | 高起专 | 函授 | 156 | 湖北省 |
| 51 | 10514 | 黄冈师范学院 | 湖北省 | 610201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 函授 | 46 | 湖北省 |
| 52 | 10514 | 黄冈师范学院 | 湖北省 | 670105K | 数学教育 | 高起专 | 函授 | 2 | 湖北省 |
点击进入 黄冈师范学院招生网
