湖南工业大学成人教育2023年招生简章
发布时间:2023-03-01 00:00

1、湖南工业大学学校简介
湖南工业大学是一所具有50多年办学历史的多科性大学,是"服务国家特殊需求博士人才培养项目"高校。2006年2月,经教育部批准,学校由株洲工学院更名为湖南工业大学,同年合并了株洲师范高等专科学校和湖南冶金职业技术学院。
学校以包装教育为特色,是我国第一个被国际包装协会(IAPRI)接纳的会员单位,是中国包装联合会包装教育委员会的主任单位,也是全国高校中惟一的中国包装联合会副会长单位和中国包装技术培训中心。
1995年,学校作为首批试点的院校,率先通过原国家教委本科教学工作合格评估。2003年,学校被国务院学位委员会批准为硕士学位授予权单位。2008年被教育部评定为本科教学工作水平评估优秀高校;2009年获得外国留学生招收资格;2010年以优秀成绩通过硕士研究生培养过程质量评估; 2013年获"全国毕业生就业典型经…
2、湖南工业大学成人教育专业介绍
| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 省份 | 专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 | 热度 | 招生区域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11535 | 湖南工业大学 | 湖南省 | 130501 | 艺术设计学 | 专升本 | 业余 | 12 | 湖南省 |
| 2 | 11535 | 湖南工业大学 | 湖南省 | 50201 | 英语 | 专升本 | 业余 | 10 | 湖南省 |
| 3 | 11535 | 湖南工业大学 | 湖南省 | 50201 | 英语 | 高起本 | 业余 | 湖南省 | |
| 4 | 11535 | 湖南工业大学 | 湖南省 | 81001 | 土木工程 | 专升本 | 函授 | 496 | 湖南省,广东省,广西壮族自治区,云南省,青海省,新疆维吾尔自治区 |
| 5 | 11535 | 湖南工业大学 | 湖南省 | 120201K | 工商管理 | 专升本 | 函授 | 440 | 湖南省,广东省,广西壮族自治区,云南省,青海省,新疆维吾尔自治区 |
| 6 | 11535 | 湖南工业大学 | 湖南省 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 函授 | 316 | 湖南省,广东省,广西壮族自治区,云南省,青海省,新疆维吾尔自治区 |
| 7 | 11535 | 湖南工业大学 | 湖南省 | 120206 | 人力资源管理 | 专升本 | 函授 | 263 | 湖南省,广东省,广西壮族自治区,云南省,青海省,新疆维吾尔自治区 |
| 8 | 11535 | 湖南工业大学 | 湖南省 | 120203K | 会计学 | 专升本 | 函授 | 213 | 湖南省,广东省,广西壮族自治区,云南省,青海省,新疆维吾尔自治区 |
| 9 | 11535 | 湖南工业大学 | 湖南省 | 80901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 | 208 | 湖南省,广东省,广西壮族自治区,云南省,青海省,新疆维吾尔自治区 |
| 10 | 11535 | 湖南工业大学 | 湖南省 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 函授 | 177 | 湖南省,广东省,广西壮族自治区,云南省,青海省,新疆维吾尔自治区 |
| 11 | 11535 | 湖南工业大学 | 湖南省 | 120204 | 财务管理 | 专升本 | 函授 | 79 | 湖南省,广东省,广西壮族自治区,云南省,青海省,新疆维吾尔自治区 |
| 12 | 11535 | 湖南工业大学 | 湖南省 | 120401 | 公共事业管理 | 专升本 | 函授 | 72 | 湖南省,广东省,广西壮族自治区,云南省,青海省 |
| 13 | 11535 | 湖南工业大学 | 湖南省 | 030101K | 法学 | 专升本 | 函授 | 72 | 湖南省,广东省,广西壮族自治区,云南省,青海省,新疆维吾尔自治区 |
| 14 | 11535 | 湖南工业大学 | 湖南省 | 120202 | 市场营销 | 专升本 | 函授 | 70 | 湖南省,广东省,广西壮族自治区,云南省,青海省,新疆维吾尔自治区 |
| 15 | 11535 | 湖南工业大学 | 湖南省 | 50101 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 | 68 | 湖南省,广东省,广西壮族自治区,云南省,青海省,新疆维吾尔自治区 |
| 16 | 11535 | 湖南工业大学 | 湖南省 | 81003 | 给排水科学与工程 | 专升本 | 函授 | 50 | 湖南省,广东省,广西壮族自治区,云南省,青海省,新疆维吾尔自治区 |
| 17 | 11535 | 湖南工业大学 | 湖南省 | 81702 | 包装工程 | 专升本 | 函授 | 35 | 湖南省,广东省,广西壮族自治区,云南省,青海省,新疆维吾尔自治区 |
| 18 | 11535 | 湖南工业大学 | 湖南省 | 82801 | 建筑学 | 专升本 | 函授 | 33 | 湖南省,广东省,广西壮族自治区,云南省,青海省,新疆维吾尔自治区 |
| 19 | 11535 | 湖南工业大学 | 湖南省 | 81301 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 函授 | 23 | 湖南省,广东省,广西壮族自治区,云南省,青海省,新疆维吾尔自治区 |
| 20 | 11535 | 湖南工业大学 | 湖南省 | 80902 | 软件工程 | 专升本 | 函授 | 21 | 湖南省,广东省,广西壮族自治区,云南省,青海省,新疆维吾尔自治区 |
| 21 | 11535 | 湖南工业大学 | 湖南省 | 80404 | 冶金工程 | 专升本 | 函授 | 20 | 湖南省,广东省,广西壮族自治区,云南省,青海省,新疆维吾尔自治区 |
| 22 | 11535 | 湖南工业大学 | 湖南省 | 80701 | 电子信息工程 | 专升本 | 函授 | 17 | 湖南省,广东省,广西壮族自治区,云南省,青海省,新疆维吾尔自治区 |
| 23 | 11535 | 湖南工业大学 | 湖南省 | 20401 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 函授 | 17 | 湖南省,广东省,广西壮族自治区,云南省,青海省,新疆维吾尔自治区 |
| 24 | 11535 | 湖南工业大学 | 湖南省 | 81703 | 印刷工程 | 专升本 | 函授 | 16 | 湖南省,广东省,广西壮族自治区,云南省,青海省,新疆维吾尔自治区 |
| 25 | 11535 | 湖南工业大学 | 湖南省 | 20302 | 金融工程 | 专升本 | 函授 | 16 | 湖南省,广东省,广西壮族自治区,云南省,青海省,新疆维吾尔自治区 |
| 26 | 11535 | 湖南工业大学 | 湖南省 | 70101 | 数学与应用数学 | 专升本 | 函授 | 13 | 湖南省,广东省,广西壮族自治区,云南省,青海省,新疆维吾尔自治区 |
| 27 | 11535 | 湖南工业大学 | 湖南省 | 80905 | 物联网工程 | 专升本 | 函授 | 9 | 湖南省,广东省,广西壮族自治区,云南省,青海省,新疆维吾尔自治区 |
| 28 | 11535 | 湖南工业大学 | 湖南省 | 80703 | 通信工程 | 专升本 | 函授 | 9 | 湖南省,广东省,广西壮族自治区,云南省,青海省,新疆维吾尔自治区 |
| 29 | 11535 | 湖南工业大学 | 湖南省 | 80903 | 网络工程 | 专升本 | 函授 | 8 | 湖南省,广东省,广西壮族自治区,云南省,青海省,新疆维吾尔自治区 |
| 30 | 11535 | 湖南工业大学 | 湖南省 | 80405 | 金属材料工程 | 专升本 | 函授 | 7 | 湖南省,广东省,广西壮族自治区,云南省,青海省,新疆维吾尔自治区 |
| 31 | 11535 | 湖南工业大学 | 湖南省 | 80801 | 自动化 | 专升本 | 函授 | 6 | 湖南省,广东省,广西壮族自治区,云南省,青海省,新疆维吾尔自治区 |
| 32 | 11535 | 湖南工业大学 | 湖南省 | 50303 | 广告学 | 专升本 | 函授 | 5 | 湖南省,广东省,广西壮族自治区,云南省,青海省,新疆维吾尔自治区 |
| 33 | 11535 | 湖南工业大学 | 湖南省 | 70302 | 应用化学 | 专升本 | 函授 | 5 | 湖南省,广东省,广西壮族自治区,云南省,青海省,新疆维吾尔自治区 |
| 34 | 11535 | 湖南工业大学 | 湖南省 | 80203 | 材料成型及控制工程 | 专升本 | 函授 | 5 | 湖南省,广东省,广西壮族自治区,云南省,青海省,新疆维吾尔自治区 |
| 35 | 11535 | 湖南工业大学 | 湖南省 | 80702 | 电子科学与技术 | 专升本 | 函授 | 3 | 湖南省,广东省,广西壮族自治区,云南省,青海省,新疆维吾尔自治区 |
| 36 | 11535 | 湖南工业大学 | 湖南省 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 专升本 | 函授 | 2 | 湖南省,广东省,广西壮族自治区,云南省,青海省,新疆维吾尔自治区 |
| 37 | 11535 | 湖南工业大学 | 湖南省 | 40201 | 体育教育 | 专升本 | 函授 | 湖南省,广东省,广西壮族自治区,云南省,青海省,新疆维吾尔自治区 | |
| 38 | 11535 | 湖南工业大学 | 湖南省 | 630601 | 工商企业管理 | 高起专 | 函授 | 1273 | 湖南省 |
| 39 | 11535 | 湖南工业大学 | 湖南省 | 560301 | 机电一体化技术 | 高起专 | 函授 | 707 | 湖南省,广东省,广西壮族自治区,云南省,青海省,新疆维吾尔自治区 |
| 40 | 11535 | 湖南工业大学 | 湖南省 | 610201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 函授 | 595 | 湖南省 |
| 41 | 11535 | 湖南工业大学 | 湖南省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 函授 | 467 | 湖南省,广东省,广西壮族自治区,云南省,青海省,新疆维吾尔自治区 |
| 42 | 11535 | 湖南工业大学 | 湖南省 | 540301 | 建筑工程技术 | 高起专 | 函授 | 450 | 湖南省 |
| 43 | 11535 | 湖南工业大学 | 湖南省 | 80901 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 函授 | 330 | 湖南省,广东省,广西壮族自治区,云南省,青海省,新疆维吾尔自治区 |
| 44 | 11535 | 湖南工业大学 | 湖南省 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 函授 | 86 | 湖南省,广东省,广西壮族自治区,云南省,青海省,新疆维吾尔自治区 |
| 45 | 11535 | 湖南工业大学 | 湖南省 | 120201K | 工商管理 | 高起本 | 函授 | 75 | 湖南省,广东省,广西壮族自治区,云南省,青海省,新疆维吾尔自治区 |
| 46 | 11535 | 湖南工业大学 | 湖南省 | 81003 | 给排水科学与工程 | 高起本 | 函授 | 33 | 湖南省,广东省,广西壮族自治区,云南省,青海省,新疆维吾尔自治区 |
| 47 | 11535 | 湖南工业大学 | 湖南省 | 80801 | 自动化 | 高起本 | 函授 | 26 | 湖南省,广东省,广西壮族自治区,云南省,青海省,新疆维吾尔自治区 |
| 48 | 11535 | 湖南工业大学 | 湖南省 | 120206 | 人力资源管理 | 高起本 | 函授 | 25 | 湖南省,广东省,广西壮族自治区,云南省,青海省,新疆维吾尔自治区 |
| 49 | 11535 | 湖南工业大学 | 湖南省 | 120202 | 市场营销 | 高起本 | 函授 | 24 | 湖南省,广东省,广西壮族自治区,云南省,青海省,新疆维吾尔自治区 |
| 50 | 11535 | 湖南工业大学 | 湖南省 | 120203K | 会计学 | 高起本 | 函授 | 20 | 湖南省,广东省,广西壮族自治区,云南省,青海省,新疆维吾尔自治区 |
| 51 | 11535 | 湖南工业大学 | 湖南省 | 81702 | 包装工程 | 高起本 | 函授 | 19 | 湖南省,广东省,广西壮族自治区,云南省,青海省,新疆维吾尔自治区 |
| 52 | 11535 | 湖南工业大学 | 湖南省 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 高起本 | 函授 | 17 | 湖南省,广东省,广西壮族自治区,云南省,青海省,新疆维吾尔自治区 |
| 53 | 11535 | 湖南工业大学 | 湖南省 | 81001 | 土木工程 | 高起本 | 函授 | 16 | 湖南省,广东省,广西壮族自治区,云南省,青海省,新疆维吾尔自治区 |
| 54 | 11535 | 湖南工业大学 | 湖南省 | 030101K | 法学 | 高起本 | 函授 | 15 | 湖南省,广东省,广西壮族自治区,云南省,青海省,新疆维吾尔自治区 |
| 55 | 11535 | 湖南工业大学 | 湖南省 | 82801 | 建筑学 | 高起本 | 函授 | 7 | 湖南省,广东省,广西壮族自治区,云南省,青海省,新疆维吾尔自治区 |
| 56 | 11535 | 湖南工业大学 | 湖南省 | 120204 | 财务管理 | 高起本 | 函授 | 7 | 湖南省,广东省,广西壮族自治区,云南省,青海省,新疆维吾尔自治区 |
| 57 | 11535 | 湖南工业大学 | 湖南省 | 120401 | 公共事业管理 | 高起本 | 函授 | 6 | 湖南省,广东省,广西壮族自治区,云南省,青海省,新疆维吾尔自治区 |
| 58 | 11535 | 湖南工业大学 | 湖南省 | 80902 | 软件工程 | 高起本 | 函授 | 6 | 湖南省,广东省,广西壮族自治区,云南省,青海省,新疆维吾尔自治区 |
| 59 | 11535 | 湖南工业大学 | 湖南省 | 50101 | 汉语言文学 | 高起本 | 函授 | 5 | 湖南省,广东省,广西壮族自治区,云南省,青海省,新疆维吾尔自治区 |
| 60 | 11535 | 湖南工业大学 | 湖南省 | 81301 | 化学工程与工艺 | 高起本 | 函授 | 4 | 湖南省,广东省,广西壮族自治区,云南省,青海省,新疆维吾尔自治区 |
| 61 | 11535 | 湖南工业大学 | 湖南省 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 高起本 | 函授 | 3 | 湖南省,广东省,广西壮族自治区,云南省,青海省,新疆维吾尔自治区 |
| 62 | 11535 | 湖南工业大学 | 湖南省 | 80703 | 通信工程 | 高起本 | 函授 | 2 | 湖南省,广东省,广西壮族自治区,云南省,青海省,新疆维吾尔自治区 |
| 63 | 11535 | 湖南工业大学 | 湖南省 | 80404 | 冶金工程 | 高起本 | 函授 | 2 | 湖南省,广东省,广西壮族自治区,云南省,青海省,新疆维吾尔自治区 |
| 64 | 11535 | 湖南工业大学 | 湖南省 | 20401 | 国际经济与贸易 | 高起本 | 函授 | 2 | 湖南省,广东省,广西壮族自治区,云南省,青海省,新疆维吾尔自治区 |
| 65 | 11535 | 湖南工业大学 | 湖南省 | 50303 | 广告学 | 高起本 | 函授 | 2 | 湖南省,广东省,广西壮族自治区,云南省,青海省,新疆维吾尔自治区 |
| 66 | 11535 | 湖南工业大学 | 湖南省 | 70302 | 应用化学 | 高起本 | 函授 | 2 | 湖南省,广东省,广西壮族自治区,云南省,青海省,新疆维吾尔自治区 |
| 67 | 11535 | 湖南工业大学 | 湖南省 | 80903 | 网络工程 | 高起本 | 函授 | 1 | 湖南省,广东省,广西壮族自治区,云南省,青海省,新疆维吾尔自治区 |
| 68 | 11535 | 湖南工业大学 | 湖南省 | 80905 | 物联网工程 | 高起本 | 函授 | 1 | 湖南省,广东省,广西壮族自治区,云南省,青海省,新疆维吾尔自治区 |
| 69 | 11535 | 湖南工业大学 | 湖南省 | 80405 | 金属材料工程 | 高起本 | 函授 | 1 | 湖南省,广东省,广西壮族自治区,云南省,青海省,新疆维吾尔自治区 |
| 70 | 11535 | 湖南工业大学 | 湖南省 | 20302 | 金融工程 | 高起本 | 函授 | 1 | 湖南省,广东省,广西壮族自治区,云南省,青海省,新疆维吾尔自治区 |
| 71 | 11535 | 湖南工业大学 | 湖南省 | 81703 | 印刷工程 | 高起本 | 函授 | 湖南省,广东省,广西壮族自治区,云南省,青海省,新疆维吾尔自治区 | |
| 72 | 11535 | 湖南工业大学 | 湖南省 | 80702 | 电子科学与技术 | 高起本 | 函授 | 湖南省,广东省,广西壮族自治区,云南省,青海省,新疆维吾尔自治区 | |
| 73 | 11535 | 湖南工业大学 | 湖南省 | 70101 | 数学与应用数学 | 高起本 | 函授 | 湖南省,广东省,广西壮族自治区,云南省,青海省,新疆维吾尔自治区 |
点击进入 湖南工业大学招生网 湖南工业大学科技学院招生网
