湖南交通工程学院成人教育2023年招生简章
发布时间:2023-03-01 00:00
1、湖南交通工程学院学校简介
湖南交通工程学院是一所全日制普通本科高校,坐落在全国历史文化名城、中国优秀旅游城市、国家级承接产业转移示范区、全国信息化城市50强、全国现代服务业综合改革试点城市、国家高新技术产业基地、全国科技进步先进市、名人辈出的湖南省工业重镇——衡阳市。
学校始于1991年创办的衡阳市中南技工学校。1996年9月,建立衡阳市中南科技财经管理学校,开始了中专学历教育;1999年4月,经湖南省教育厅批准成立中南科技财经管理专修学院,成为高等教育学历文凭考试试点院校。2004年5月,经湖南省人民政府批准,教育部备案,以中南科技财经管理专修学院为基础,创建湖南科技经贸职业学院,开展高等职业教育。2014年5月经教育部批准在湖南科技经贸职业学院基础上升格为全日制普通本科院校,更名为湖南交通工程学院。
1、基础设…
2、湖南交通工程学院成人教育专业介绍
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 省份 | 专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 | 热度 | 招生区域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13924 | 湖南交通工程学院 | 湖南省 | 101101 | 护理学 | 专升本 | 业余 | 83 | 湖南省 |
2 | 13924 | 湖南交通工程学院 | 湖南省 | 620201 | 护理 | 高起专 | 业余 | 120 | 湖南省 |
3 | 13924 | 湖南交通工程学院 | 湖南省 | 670202 | 商务英语 | 高起专 | 业余 | 13 | 湖南省 |
4 | 13924 | 湖南交通工程学院 | 湖南省 | 670203 | 应用英语 | 高起专 | 业余 | 3 | 湖南省 |
5 | 13924 | 湖南交通工程学院 | 湖南省 | 101101 | 护理学 | 高起本 | 业余 | 86 | 湖南省 |
6 | 13924 | 湖南交通工程学院 | 湖南省 | 120204 | 财务管理 | 专升本 | 函授 | 61 | 湖南省,云南省 |
7 | 13924 | 湖南交通工程学院 | 湖南省 | 81802 | 交通工程 | 专升本 | 函授 | 56 | 湖南省,云南省 |
8 | 13924 | 湖南交通工程学院 | 湖南省 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 函授 | 49 | 湖南省,云南省 |
9 | 13924 | 湖南交通工程学院 | 湖南省 | 20401 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 函授 | 37 | 湖南省,云南省 |
10 | 13924 | 湖南交通工程学院 | 湖南省 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 函授 | 34 | 湖南省,云南省 |
11 | 13924 | 湖南交通工程学院 | 湖南省 | 120801 | 电子商务 | 专升本 | 函授 | 22 | 湖南省,云南省 |
12 | 13924 | 湖南交通工程学院 | 湖南省 | 80701 | 电子信息工程 | 专升本 | 函授 | 21 | 湖南省,云南省 |
13 | 13924 | 湖南交通工程学院 | 湖南省 | 80501 | 能源与动力工程 | 专升本 | 函授 | 12 | 湖南省,云南省 |
14 | 13924 | 湖南交通工程学院 | 湖南省 | 80207 | 车辆工程 | 专升本 | 函授 | 12 | 湖南省,云南省 |
15 | 13924 | 湖南交通工程学院 | 湖南省 | 80204 | 机械电子工程 | 专升本 | 函授 | 8 | 湖南省,云南省 |
16 | 13924 | 湖南交通工程学院 | 湖南省 | 80208 | 汽车服务工程 | 专升本 | 函授 | 7 | 湖南省,云南省 |
17 | 13924 | 湖南交通工程学院 | 湖南省 | 120602 | 物流工程 | 专升本 | 函授 | 4 | 湖南省,云南省 |
18 | 13924 | 湖南交通工程学院 | 湖南省 | 630601 | 工商企业管理 | 高起专 | 函授 | 721 | 湖南省,云南省 |
19 | 13924 | 湖南交通工程学院 | 湖南省 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 高起专 | 函授 | 527 | 湖南省,云南省 |
20 | 13924 | 湖南交通工程学院 | 湖南省 | 610201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 函授 | 375 | 湖南省,云南省 |
21 | 13924 | 湖南交通工程学院 | 湖南省 | 600112 | 高速铁路客运乘务 | 高起专 | 函授 | 347 | 湖南省,云南省 |
22 | 13924 | 湖南交通工程学院 | 湖南省 | 540301 | 建筑工程技术 | 高起专 | 函授 | 319 | 湖南省,云南省 |
23 | 13924 | 湖南交通工程学院 | 湖南省 | 560301 | 机电一体化技术 | 高起专 | 函授 | 296 | 湖南省,云南省 |
24 | 13924 | 湖南交通工程学院 | 湖南省 | 630801 | 电子商务 | 高起专 | 函授 | 276 | 湖南省,云南省 |
25 | 13924 | 湖南交通工程学院 | 湖南省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 函授 | 272 | 湖南省,云南省 |
26 | 13924 | 湖南交通工程学院 | 湖南省 | 630701 | 市场营销 | 高起专 | 函授 | 162 | 湖南省,云南省 |
27 | 13924 | 湖南交通工程学院 | 湖南省 | 560302 | 电气自动化技术 | 高起专 | 函授 | 137 | 湖南省,云南省 |
28 | 13924 | 湖南交通工程学院 | 湖南省 | 600111 | 高速铁道工程技术 | 高起专 | 函授 | 125 | 湖南省,云南省 |
29 | 13924 | 湖南交通工程学院 | 湖南省 | 600405 | 空中乘务 | 高起专 | 函授 | 116 | 湖南省,云南省 |
30 | 13924 | 湖南交通工程学院 | 湖南省 | 600103 | 铁道供电技术 | 高起专 | 函授 | 85 | 湖南省,云南省 |
31 | 13924 | 湖南交通工程学院 | 湖南省 | 630903 | 物流管理 | 高起专 | 函授 | 73 | 湖南省,云南省 |
32 | 13924 | 湖南交通工程学院 | 湖南省 | 560101 | 机械设计与制造 | 高起专 | 函授 | 72 | 湖南省,云南省 |
33 | 13924 | 湖南交通工程学院 | 湖南省 | 610202 | 计算机网络技术 | 高起专 | 函授 | 62 | 湖南省,广东省,云南省 |
34 | 13924 | 湖南交通工程学院 | 湖南省 | 610101 | 电子信息工程技术 | 高起专 | 函授 | 60 | 湖南省,云南省 |
35 | 13924 | 湖南交通工程学院 | 湖南省 | 640101 | 旅游管理 | 高起专 | 函授 | 57 | 湖南省,云南省 |
36 | 13924 | 湖南交通工程学院 | 湖南省 | 640105 | 酒店管理 | 高起专 | 函授 | 48 | 湖南省,云南省 |
37 | 13924 | 湖南交通工程学院 | 湖南省 | 610207 | 动漫制作技术 | 高起专 | 函授 | 37 | 湖南省,云南省 |
38 | 13924 | 湖南交通工程学院 | 湖南省 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 高起专 | 函授 | 32 | 湖南省,云南省 |
39 | 13924 | 湖南交通工程学院 | 湖南省 | 630502 | 国际经济与贸易 | 高起专 | 函授 | 30 | 湖南省,云南省 |
40 | 13924 | 湖南交通工程学院 | 湖南省 | 610205 | 软件技术 | 高起专 | 函授 | 18 | 湖南省,云南省 |
41 | 13924 | 湖南交通工程学院 | 湖南省 | 120801 | 电子商务 | 高起本 | 函授 | 151 | 湖南省,云南省 |
42 | 13924 | 湖南交通工程学院 | 湖南省 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 函授 | 75 | 湖南省,云南省 |
43 | 13924 | 湖南交通工程学院 | 湖南省 | 80208 | 汽车服务工程 | 高起本 | 函授 | 55 | 湖南省,云南省 |
44 | 13924 | 湖南交通工程学院 | 湖南省 | 80204 | 机械电子工程 | 高起本 | 函授 | 28 | 湖南省,云南省 |
45 | 13924 | 湖南交通工程学院 | 湖南省 | 120204 | 财务管理 | 高起本 | 函授 | 17 | 湖南省,云南省 |
46 | 13924 | 湖南交通工程学院 | 湖南省 | 80601 | 电气工程及其自动化 | 高起本 | 函授 | 16 | 湖南省,云南省 |
47 | 13924 | 湖南交通工程学院 | 湖南省 | 80207 | 车辆工程 | 高起本 | 函授 | 15 | 湖南省,云南省 |
48 | 13924 | 湖南交通工程学院 | 湖南省 | 20401 | 国际经济与贸易 | 高起本 | 函授 | 13 | 湖南省,云南省 |
49 | 13924 | 湖南交通工程学院 | 湖南省 | 81802 | 交通工程 | 高起本 | 函授 | 6 | 湖南省,云南省 |
50 | 13924 | 湖南交通工程学院 | 湖南省 | 80701 | 电子信息工程 | 高起本 | 函授 | 5 | 湖南省,云南省 |
51 | 13924 | 湖南交通工程学院 | 湖南省 | 120602 | 物流工程 | 高起本 | 函授 | 4 | 湖南省,云南省 |
52 | 13924 | 湖南交通工程学院 | 湖南省 | 80501 | 能源与动力工程 | 高起本 | 函授 | 湖南省,云南省 |
点击进入 湖南交通工程学院招生网