湖南城市学院成人教育2023年招生简章
发布时间:2023-03-01 00:00

1、湖南城市学院学校简介
湖南城市学院是一所由湖南省人民政府主办的全日制普通本科院校。学校位于长江中下游平原、洞庭湖南岸环湖生态经济圈核心城市——湖南省益阳市,学校人文底蕴深厚,自然环境优美,交通便捷,距省会长沙中心城区仅55公里。
学校前身为1970年创办的益阳地区师范专科学校和1978年创办的益阳基础大学。2002年3月,经教育部批准,当时的益阳师范高等专科学校和湖南城建高等专科学校合并为湖南城市学院,是内陆地区第一所以“城市”命名的全日制公办本科学校。学校遵循“品学兼修,知行统一”的校训精神,努力办人民满意的大学,2012年通过了教育部本科教学工作合格评估,2014年成为“教育部信息化建设试点单位”,2017年获批“湖南省2020-2023年拟立项建设硕士学位授予单位”,是“湖南省文明单位”“湖南省平安高校”。
学校现…
2、湖南城市学院成人教育专业介绍
| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 省份 | 专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 | 热度 | 招生区域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11527 | 湖南城市学院 | 湖南省 | 50201 | 英语 | 专升本 | 业余 | 26 | 湖南省 |
| 2 | 11527 | 湖南城市学院 | 湖南省 | 130401 | 美术学 | 专升本 | 业余 | 8 | 湖南省 |
| 3 | 11527 | 湖南城市学院 | 湖南省 | 130502 | 视觉传达设计 | 专升本 | 业余 | 7 | 湖南省 |
| 4 | 11527 | 湖南城市学院 | 湖南省 | 130503 | 环境设计 | 专升本 | 业余 | 7 | 湖南省 |
| 5 | 11527 | 湖南城市学院 | 湖南省 | 130202 | 音乐学 | 专升本 | 业余 | 5 | 湖南省 |
| 6 | 11527 | 湖南城市学院 | 湖南省 | 50262 | 商务英语 | 专升本 | 业余 | 3 | 湖南省 |
| 7 | 11527 | 湖南城市学院 | 湖南省 | 050306T | 网络与新媒体 | 专升本 | 业余 | 2 | 湖南省 |
| 8 | 11527 | 湖南城市学院 | 湖南省 | 130201 | 音乐表演 | 专升本 | 业余 | 1 | 湖南省 |
| 9 | 11527 | 湖南城市学院 | 湖南省 | 130502 | 视觉传达设计 | 高起本 | 业余 | 83 | 湖南省 |
| 10 | 11527 | 湖南城市学院 | 湖南省 | 50201 | 英语 | 高起本 | 业余 | 3 | 湖南省 |
| 11 | 11527 | 湖南城市学院 | 湖南省 | 81001 | 土木工程 | 专升本 | 函授 | 685 | 湖南省 |
| 12 | 11527 | 湖南城市学院 | 湖南省 | 120201K | 工商管理 | 专升本 | 函授 | 164 | 湖南省 |
| 13 | 11527 | 湖南城市学院 | 湖南省 | 120105 | 工程造价 | 专升本 | 函授 | 107 | 湖南省 |
| 14 | 11527 | 湖南城市学院 | 湖南省 | 80901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 | 104 | 湖南省 |
| 15 | 11527 | 湖南城市学院 | 湖南省 | 120206 | 人力资源管理 | 专升本 | 函授 | 81 | 湖南省 |
| 16 | 11527 | 湖南城市学院 | 湖南省 | 120103 | 工程管理 | 专升本 | 函授 | 74 | 湖南省 |
| 17 | 11527 | 湖南城市学院 | 湖南省 | 120204 | 财务管理 | 专升本 | 函授 | 64 | 湖南省 |
| 18 | 11527 | 湖南城市学院 | 湖南省 | 82801 | 建筑学 | 专升本 | 函授 | 58 | 湖南省 |
| 19 | 11527 | 湖南城市学院 | 湖南省 | 50101 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 | 57 | 湖南省 |
| 20 | 11527 | 湖南城市学院 | 湖南省 | 81201 | 测绘工程 | 专升本 | 函授 | 44 | 湖南省 |
| 21 | 11527 | 湖南城市学院 | 湖南省 | 81101 | 水利水电工程 | 专升本 | 函授 | 37 | 湖南省 |
| 22 | 11527 | 湖南城市学院 | 湖南省 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 函授 | 37 | 湖南省 |
| 23 | 11527 | 湖南城市学院 | 湖南省 | 81003 | 给排水科学与工程 | 专升本 | 函授 | 32 | 湖南省 |
| 24 | 11527 | 湖南城市学院 | 湖南省 | 70101 | 数学与应用数学 | 专升本 | 函授 | 27 | 湖南省 |
| 25 | 11527 | 湖南城市学院 | 湖南省 | 82802 | 城乡规划 | 专升本 | 函授 | 21 | 湖南省 |
| 26 | 11527 | 湖南城市学院 | 湖南省 | 82502 | 环境工程 | 专升本 | 函授 | 17 | 湖南省 |
| 27 | 11527 | 湖南城市学院 | 湖南省 | 40201 | 体育教育 | 专升本 | 函授 | 14 | 湖南省 |
| 28 | 11527 | 湖南城市学院 | 湖南省 | 81002 | 建筑环境与能源应用工程 | 专升本 | 函授 | 13 | 湖南省 |
| 29 | 11527 | 湖南城市学院 | 湖南省 | 81802 | 交通工程 | 专升本 | 函授 | 11 | 湖南省 |
| 30 | 11527 | 湖南城市学院 | 湖南省 | 80701 | 电子信息工程 | 专升本 | 函授 | 10 | 湖南省 |
| 31 | 11527 | 湖南城市学院 | 湖南省 | 120104 | 房地产开发与管理 | 专升本 | 函授 | 9 | 湖南省 |
| 32 | 11527 | 湖南城市学院 | 湖南省 | 80703 | 通信工程 | 专升本 | 函授 | 9 | 湖南省 |
| 33 | 11527 | 湖南城市学院 | 湖南省 | 81301 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 函授 | 8 | 湖南省 |
| 34 | 11527 | 湖南城市学院 | 湖南省 | 50303 | 广告学 | 专升本 | 函授 | 8 | 湖南省 |
| 35 | 11527 | 湖南城市学院 | 湖南省 | 120405 | 城市管理 | 专升本 | 函授 | 7 | 湖南省 |
| 36 | 11527 | 湖南城市学院 | 湖南省 | 82803 | 风景园林 | 专升本 | 函授 | 6 | 湖南省 |
| 37 | 11527 | 湖南城市学院 | 湖南省 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 专升本 | 函授 | 6 | 湖南省 |
| 38 | 11527 | 湖南城市学院 | 湖南省 | 70504 | 地理信息科学 | 专升本 | 函授 | 6 | 湖南省 |
| 39 | 11527 | 湖南城市学院 | 湖南省 | 80204 | 机械电子工程 | 专升本 | 函授 | 5 | 湖南省 |
| 40 | 11527 | 湖南城市学院 | 湖南省 | 70102 | 信息与计算科学 | 专升本 | 函授 | 5 | 湖南省 |
| 41 | 11527 | 湖南城市学院 | 湖南省 | 120901K | 旅游管理 | 专升本 | 函授 | 4 | 湖南省 |
| 42 | 11527 | 湖南城市学院 | 湖南省 | 83001 | 生物工程 | 专升本 | 函授 | 4 | 湖南省 |
| 43 | 11527 | 湖南城市学院 | 湖南省 | 80903 | 网络工程 | 专升本 | 函授 | 4 | 湖南省 |
| 44 | 11527 | 湖南城市学院 | 湖南省 | 081005T | 城市地下空间工程 | 专升本 | 函授 | 3 | 湖南省 |
| 45 | 11527 | 湖南城市学院 | 湖南省 | 80705 | 光电信息科学与工程 | 专升本 | 函授 | 3 | 湖南省 |
| 46 | 11527 | 湖南城市学院 | 湖南省 | 80702 | 电子科学与技术 | 专升本 | 函授 | 3 | 湖南省 |
| 47 | 11527 | 湖南城市学院 | 湖南省 | 20102 | 经济统计学 | 专升本 | 函授 | 3 | 湖南省 |
| 48 | 11527 | 湖南城市学院 | 湖南省 | 80407 | 高分子材料与工程 | 专升本 | 函授 | 2 | 湖南省 |
| 49 | 11527 | 湖南城市学院 | 湖南省 | 70201 | 物理学 | 专升本 | 函授 | 2 | 湖南省 |
| 50 | 11527 | 湖南城市学院 | 湖南省 | 40203 | 社会体育指导与管理 | 专升本 | 函授 | 1 | 湖南省 |
| 51 | 11527 | 湖南城市学院 | 湖南省 | 50103 | 汉语国际教育 | 专升本 | 函授 | 1 | 湖南省 |
| 52 | 11527 | 湖南城市学院 | 湖南省 | 540301 | 建筑工程技术 | 高起专 | 函授 | 477 | 湖南省 |
| 53 | 11527 | 湖南城市学院 | 湖南省 | 540502 | 工程造价 | 高起专 | 函授 | 172 | 湖南省 |
| 54 | 11527 | 湖南城市学院 | 湖南省 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 高起专 | 函授 | 75 | 湖南省 |
| 55 | 11527 | 湖南城市学院 | 湖南省 | 80901 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 函授 | 154 | 湖南省 |
| 56 | 11527 | 湖南城市学院 | 湖南省 | 120201K | 工商管理 | 高起本 | 函授 | 130 | 湖南省 |
| 57 | 11527 | 湖南城市学院 | 湖南省 | 81001 | 土木工程 | 高起本 | 函授 | 63 | 湖南省 |
| 58 | 11527 | 湖南城市学院 | 湖南省 | 80202 | 机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 函授 | 25 | 湖南省 |
| 59 | 11527 | 湖南城市学院 | 湖南省 | 120206 | 人力资源管理 | 高起本 | 函授 | 18 | 湖南省 |
| 60 | 11527 | 湖南城市学院 | 湖南省 | 120103 | 工程管理 | 高起本 | 函授 | 15 | 湖南省 |
| 61 | 11527 | 湖南城市学院 | 湖南省 | 120204 | 财务管理 | 高起本 | 函授 | 10 | 湖南省 |
| 62 | 11527 | 湖南城市学院 | 湖南省 | 120105 | 工程造价 | 高起本 | 函授 | 10 | 湖南省 |
| 63 | 11527 | 湖南城市学院 | 湖南省 | 120901K | 旅游管理 | 高起本 | 函授 | 9 | 湖南省 |
| 64 | 11527 | 湖南城市学院 | 湖南省 | 81201 | 测绘工程 | 高起本 | 函授 | 9 | 湖南省 |
| 65 | 11527 | 湖南城市学院 | 湖南省 | 50101 | 汉语言文学 | 高起本 | 函授 | 6 | 湖南省 |
| 66 | 11527 | 湖南城市学院 | 湖南省 | 82801 | 建筑学 | 高起本 | 函授 | 5 | 湖南省 |
| 67 | 11527 | 湖南城市学院 | 湖南省 | 82502 | 环境工程 | 高起本 | 函授 | 3 | 湖南省 |
| 68 | 11527 | 湖南城市学院 | 湖南省 | 81101 | 水利水电工程 | 高起本 | 函授 | 2 | 湖南省 |
| 69 | 11527 | 湖南城市学院 | 湖南省 | 81003 | 给排水科学与工程 | 高起本 | 函授 | 1 | 湖南省 |
| 70 | 11527 | 湖南城市学院 | 湖南省 | 81802 | 交通工程 | 高起本 | 函授 | 1 | 湖南省 |
点击进入 湖南城市学院招生网
