长沙医学院成人教育2023年招生简章
发布时间:2023-03-01 00:00
1、长沙医学院学校简介
长沙医学院是国家全日制普通高等学校(二本),由全国人大代表、全国教育系统先进工作者、全国优秀教育工作者何彬生教授创办。其前身为湘南中等卫生职业技术学校,1996年更名为湘南卫生中等专业学校,1999年升格为湘南医学高等专科学校,2001年校本部迁至长沙市,2005年经国家教育部批准升格为长沙医学院,2011年通过国家教育部本科教学工作合格评估。
学校认真贯彻党和国家的教育方针,遵循高等教育规律,依法治校。坚持千年长医、济世惠民的办学宗旨;坚持办学以教师为本,教学以学生为本的办学理念;弘扬“厚德、博学、储能、求真”的治学精神;坚持医学与人文相通,博学与专精兼取,理论与实践并重的教育思想;坚持质量立校、人才强校、错位竞争的发展战略,全面促进学校科学发展。
学校坚持面向全国、服务地方的办学定位…
2、长沙医学院成人教育专业介绍
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 省份 | 专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 | 热度 | 招生区域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10823 | 长沙医学院 | 湖南省 | 100201K | 临床医学 | 专升本 | 业余 | 189 | 湖南省 |
2 | 10823 | 长沙医学院 | 湖南省 | 100501K | 中医学 | 专升本 | 业余 | 112 | 湖南省 |
3 | 10823 | 长沙医学院 | 湖南省 | 100301K | 口腔医学 | 专升本 | 业余 | 53 | 湖南省 |
4 | 10823 | 长沙医学院 | 湖南省 | 101005 | 康复治疗学 | 专升本 | 业余 | 52 | 湖南省 |
5 | 10823 | 长沙医学院 | 湖南省 | 101001 | 医学检验技术 | 专升本 | 业余 | 46 | 湖南省 |
6 | 10823 | 长沙医学院 | 湖南省 | 100203TK | 医学影像学 | 专升本 | 业余 | 45 | 湖南省 |
7 | 10823 | 长沙医学院 | 湖南省 | 100502K | 针灸推拿学 | 专升本 | 业余 | 24 | 湖南省 |
8 | 10823 | 长沙医学院 | 湖南省 | 100401K | 预防医学 | 专升本 | 业余 | 13 | 湖南省 |
9 | 10823 | 长沙医学院 | 湖南省 | 101003 | 医学影像技术 | 专升本 | 业余 | 6 | 湖南省 |
10 | 10823 | 长沙医学院 | 湖南省 | 620103K | 中医学 | 高起专 | 业余 | 794 | 湖南省 |
11 | 10823 | 长沙医学院 | 湖南省 | 620101K | 临床医学 | 高起专 | 业余 | 105 | 湖南省 |
12 | 10823 | 长沙医学院 | 湖南省 | 620401 | 医学检验技术 | 高起专 | 业余 | 104 | 湖南省 |
13 | 10823 | 长沙医学院 | 湖南省 | 620403 | 医学影像技术 | 高起专 | 业余 | 44 | 湖南省 |
14 | 10823 | 长沙医学院 | 湖南省 | 620105K | 针灸推拿 | 高起专 | 业余 | 29 | 湖南省 |
15 | 10823 | 长沙医学院 | 湖南省 | 590301 | 药品经营与管理 | 高起专 | 业余 | 14 | 湖南省 |
16 | 10823 | 长沙医学院 | 湖南省 | 620404 | 医学美容技术 | 高起专 | 业余 | 12 | 湖南省 |
17 | 10823 | 长沙医学院 | 湖南省 | 100501K | 中医学 | 高起本 | 业余 | 109 | 湖南省 |
18 | 10823 | 长沙医学院 | 湖南省 | 100301K | 口腔医学 | 高起本 | 业余 | 99 | 湖南省 |
19 | 10823 | 长沙医学院 | 湖南省 | 100201K | 临床医学 | 高起本 | 业余 | 42 | 湖南省 |
20 | 10823 | 长沙医学院 | 湖南省 | 100502K | 针灸推拿学 | 高起本 | 业余 | 22 | 湖南省 |
21 | 10823 | 长沙医学院 | 湖南省 | 100203TK | 医学影像学 | 高起本 | 业余 | 12 | 湖南省 |
22 | 10823 | 长沙医学院 | 湖南省 | 100401K | 预防医学 | 高起本 | 业余 | 12 | 湖南省 |
23 | 10823 | 长沙医学院 | 湖南省 | 101001 | 医学检验技术 | 高起本 | 业余 | 11 | 湖南省 |
24 | 10823 | 长沙医学院 | 湖南省 | 101005 | 康复治疗学 | 高起本 | 业余 | 8 | 湖南省 |
25 | 10823 | 长沙医学院 | 湖南省 | 100702 | 药物制剂 | 专升本 | 函授 | 8 | 海南省,重庆市,贵州省,新疆维吾尔自治区 |
26 | 10823 | 长沙医学院 | 湖南省 | 101101 | 护理学 | 专升本 | 函授 | 湖南省,海南省,重庆市,贵州省,新疆维吾尔自治区 | |
27 | 10823 | 长沙医学院 | 湖南省 | 100701 | 药学 | 专升本 | 函授 | 湖南省,海南省,重庆市,贵州省,新疆维吾尔自治区 | |
28 | 10823 | 长沙医学院 | 湖南省 | 620201 | 护理 | 高起专 | 函授 | 湖南省,海南省,重庆市,贵州省,新疆维吾尔自治区 | |
29 | 10823 | 长沙医学院 | 湖南省 | 620301 | 药学 | 高起专 | 函授 | 湖南省,海南省,重庆市,贵州省,新疆维吾尔自治区 | |
30 | 10823 | 长沙医学院 | 湖南省 | 101101 | 护理学 | 高起本 | 函授 | 湖南省,海南省,重庆市,贵州省,新疆维吾尔自治区 | |
31 | 10823 | 长沙医学院 | 湖南省 | 100701 | 药学 | 高起本 | 函授 | 湖南省,海南省,重庆市,贵州省,新疆维吾尔自治区 |
点击进入 长沙医学院招生网