湖南省广播电视大学成人教育2023年招生简章
发布时间:2023-03-01 00:00
1、湖南省广播电视大学学校简介
2、湖南省广播电视大学成人教育专业介绍
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 省份 | 专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 | 热度 | 招生区域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51306 | 湖南省广播电视大学 | 湖南省 | 670102K | 学前教育 | 高起专 | 业余 | 16 | 湖南省 |
2 | 51306 | 湖南省广播电视大学 | 湖南省 | 630601 | 工商企业管理 | 高起专 | 业余 | 5 | 湖南省 |
3 | 51306 | 湖南省广播电视大学 | 湖南省 | 620401 | 医学检验技术 | 高起专 | 业余 | 4 | 湖南省 |
4 | 51306 | 湖南省广播电视大学 | 湖南省 | 560301 | 机电一体化技术 | 高起专 | 业余 | 3 | 湖南省 |
5 | 51306 | 湖南省广播电视大学 | 湖南省 | 650101 | 艺术设计 | 高起专 | 业余 | 3 | 湖南省 |
6 | 51306 | 湖南省广播电视大学 | 湖南省 | 620201 | 护理 | 高起专 | 业余 | 2 | 湖南省 |
7 | 51306 | 湖南省广播电视大学 | 湖南省 | 630501 | 国际贸易实务 | 高起专 | 业余 | 2 | 湖南省 |
8 | 51306 | 湖南省广播电视大学 | 湖南省 | 670103K | 小学教育 | 高起专 | 业余 | 2 | 湖南省 |
9 | 51306 | 湖南省广播电视大学 | 湖南省 | 530103 | 电力系统自动化技术 | 高起专 | 业余 | 1 | 湖南省 |
10 | 51306 | 湖南省广播电视大学 | 湖南省 | 540301 | 建筑工程技术 | 高起专 | 业余 | 1 | 湖南省 |
11 | 51306 | 湖南省广播电视大学 | 湖南省 | 540703 | 物业管理 | 高起专 | 业余 | 1 | 湖南省 |
12 | 51306 | 湖南省广播电视大学 | 湖南省 | 560113 | 模具设计与制造 | 高起专 | 业余 | 1 | 湖南省 |
13 | 51306 | 湖南省广播电视大学 | 湖南省 | 610102 | 应用电子技术 | 高起专 | 业余 | 1 | 湖南省 |
14 | 51306 | 湖南省广播电视大学 | 湖南省 | 610201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 业余 | 1 | 湖南省 |
15 | 51306 | 湖南省广播电视大学 | 湖南省 | 620101K | 临床医学 | 高起专 | 业余 | 1 | 湖南省 |
16 | 51306 | 湖南省广播电视大学 | 湖南省 | 620301 | 药学 | 高起专 | 业余 | 1 | 湖南省 |
17 | 51306 | 湖南省广播电视大学 | 湖南省 | 630201 | 金融管理 | 高起专 | 业余 | 1 | 湖南省 |
18 | 51306 | 湖南省广播电视大学 | 湖南省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 业余 | 1 | 湖南省 |
19 | 51306 | 湖南省广播电视大学 | 湖南省 | 630801 | 电子商务 | 高起专 | 业余 | 1 | 湖南省 |
20 | 51306 | 湖南省广播电视大学 | 湖南省 | 640202 | 烹调工艺与营养 | 高起专 | 业余 | 1 | 湖南省 |
21 | 51306 | 湖南省广播电视大学 | 湖南省 | 540501 | 建设工程管理 | 高起专 | 业余 | 湖南省 | |
22 | 51306 | 湖南省广播电视大学 | 湖南省 | 560102 | 机械制造与自动化 | 高起专 | 业余 | 湖南省 | |
23 | 51306 | 湖南省广播电视大学 | 湖南省 | 600209 | 汽车运用与维修技术 | 高起专 | 业余 | 湖南省 | |
24 | 51306 | 湖南省广播电视大学 | 湖南省 | 610203 | 计算机信息管理 | 高起专 | 业余 | 湖南省 | |
25 | 51306 | 湖南省广播电视大学 | 湖南省 | 620102K | 口腔医学 | 高起专 | 业余 | 湖南省 | |
26 | 51306 | 湖南省广播电视大学 | 湖南省 | 620403 | 医学影像技术 | 高起专 | 业余 | 湖南省 | |
27 | 51306 | 湖南省广播电视大学 | 湖南省 | 630701 | 市场营销 | 高起专 | 业余 | 湖南省 | |
28 | 51306 | 湖南省广播电视大学 | 湖南省 | 640101 | 旅游管理 | 高起专 | 业余 | 湖南省 | |
29 | 51306 | 湖南省广播电视大学 | 湖南省 | 650219 | 音乐表演 | 高起专 | 业余 | 湖南省 | |
30 | 51306 | 湖南省广播电视大学 | 湖南省 | 670106K | 英语教育 | 高起专 | 业余 | 湖南省 | |
31 | 51306 | 湖南省广播电视大学 | 湖南省 | 670203 | 应用英语 | 高起专 | 业余 | 湖南省 | |
32 | 51306 | 湖南省广播电视大学 | 湖南省 | 680503 | 法律事务 | 高起专 | 业余 | 湖南省 | |
33 | 51306 | 湖南省广播电视大学 | 湖南省 | 690206 | 行政管理 | 高起专 | 业余 | 湖南省 | |
34 | 51306 | 湖南省广播电视大学 | 湖南省 | 670102K | 学前教育 | 高起专 | 脱产 | 45 | 湖南省 |
35 | 51306 | 湖南省广播电视大学 | 湖南省 | 620401 | 医学检验技术 | 高起专 | 脱产 | 11 | 湖南省 |
36 | 51306 | 湖南省广播电视大学 | 湖南省 | 610201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 脱产 | 10 | 湖南省 |
37 | 51306 | 湖南省广播电视大学 | 湖南省 | 620101K | 临床医学 | 高起专 | 脱产 | 9 | 湖南省 |
38 | 51306 | 湖南省广播电视大学 | 湖南省 | 620201 | 护理 | 高起专 | 脱产 | 7 | 湖南省 |
39 | 51306 | 湖南省广播电视大学 | 湖南省 | 630302 | 会计 | 高起专 | 脱产 | 6 | 湖南省 |
40 | 51306 | 湖南省广播电视大学 | 湖南省 | 690206 | 行政管理 | 高起专 | 脱产 | 5 | 湖南省 |
41 | 51306 | 湖南省广播电视大学 | 湖南省 | 630601 | 工商企业管理 | 高起专 | 脱产 | 4 | 湖南省 |
42 | 51306 | 湖南省广播电视大学 | 湖南省 | 560301 | 机电一体化技术 | 高起专 | 脱产 | 3 | 湖南省 |
43 | 51306 | 湖南省广播电视大学 | 湖南省 | 540501 | 建设工程管理 | 高起专 | 脱产 | 2 | 湖南省 |
44 | 51306 | 湖南省广播电视大学 | 湖南省 | 600209 | 汽车运用与维修技术 | 高起专 | 脱产 | 2 | 湖南省 |
45 | 51306 | 湖南省广播电视大学 | 湖南省 | 620301 | 药学 | 高起专 | 脱产 | 2 | 湖南省 |
46 | 51306 | 湖南省广播电视大学 | 湖南省 | 630501 | 国际贸易实务 | 高起专 | 脱产 | 2 | 湖南省 |
47 | 51306 | 湖南省广播电视大学 | 湖南省 | 680503 | 法律事务 | 高起专 | 脱产 | 2 | 湖南省 |
48 | 51306 | 湖南省广播电视大学 | 湖南省 | 560102 | 机械制造与自动化 | 高起专 | 脱产 | 1 | 湖南省 |
49 | 51306 | 湖南省广播电视大学 | 湖南省 | 630701 | 市场营销 | 高起专 | 脱产 | 1 | 湖南省 |
50 | 51306 | 湖南省广播电视大学 | 湖南省 | 530103 | 电力系统自动化技术 | 高起专 | 脱产 | 湖南省 | |
51 | 51306 | 湖南省广播电视大学 | 湖南省 | 540301 | 建筑工程技术 | 高起专 | 脱产 | 湖南省 | |
52 | 51306 | 湖南省广播电视大学 | 湖南省 | 540703 | 物业管理 | 高起专 | 脱产 | 湖南省 | |
53 | 51306 | 湖南省广播电视大学 | 湖南省 | 560113 | 模具设计与制造 | 高起专 | 脱产 | 湖南省 | |
54 | 51306 | 湖南省广播电视大学 | 湖南省 | 610102 | 应用电子技术 | 高起专 | 脱产 | 湖南省 | |
55 | 51306 | 湖南省广播电视大学 | 湖南省 | 610203 | 计算机信息管理 | 高起专 | 脱产 | 湖南省 | |
56 | 51306 | 湖南省广播电视大学 | 湖南省 | 620102K | 口腔医学 | 高起专 | 脱产 | 湖南省 | |
57 | 51306 | 湖南省广播电视大学 | 湖南省 | 620403 | 医学影像技术 | 高起专 | 脱产 | 湖南省 | |
58 | 51306 | 湖南省广播电视大学 | 湖南省 | 630201 | 金融管理 | 高起专 | 脱产 | 湖南省 | |
59 | 51306 | 湖南省广播电视大学 | 湖南省 | 630801 | 电子商务 | 高起专 | 脱产 | 湖南省 | |
60 | 51306 | 湖南省广播电视大学 | 湖南省 | 640101 | 旅游管理 | 高起专 | 脱产 | 湖南省 | |
61 | 51306 | 湖南省广播电视大学 | 湖南省 | 640202 | 烹调工艺与营养 | 高起专 | 脱产 | 湖南省 | |
62 | 51306 | 湖南省广播电视大学 | 湖南省 | 650101 | 艺术设计 | 高起专 | 脱产 | 湖南省 | |
63 | 51306 | 湖南省广播电视大学 | 湖南省 | 650219 | 音乐表演 | 高起专 | 脱产 | 湖南省 | |
64 | 51306 | 湖南省广播电视大学 | 湖南省 | 670103K | 小学教育 | 高起专 | 脱产 | 湖南省 | |
65 | 51306 | 湖南省广播电视大学 | 湖南省 | 670106K | 英语教育 | 高起专 | 脱产 | 湖南省 | |
66 | 51306 | 湖南省广播电视大学 | 湖南省 | 670203 | 应用英语 | 高起专 | 脱产 | 湖南省 |
点击进入