广西壮族自治区广播电视大学成人教育2023年招生简章
发布时间:2023-03-01 00:00

1、广西壮族自治区广播电视大学学校简介
2、广西壮族自治区广播电视大学成人教育专业介绍
| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 省份 | 专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 | 热度 | 招生区域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51338 | 广西壮族自治区广播电视大学 | 广西壮族自治区 | 120402 | 行政管理 | 专升本 | 业余 | 42 | 广西壮族自治区 |
| 2 | 51338 | 广西壮族自治区广播电视大学 | 广西壮族自治区 | 40107 | 小学教育 | 专升本 | 业余 | 36 | 广西壮族自治区 |
| 3 | 51338 | 广西壮族自治区广播电视大学 | 广西壮族自治区 | 40101 | 教育学 | 专升本 | 业余 | 26 | 广西壮族自治区 |
| 4 | 51338 | 广西壮族自治区广播电视大学 | 广西壮族自治区 | 030101K | 法学 | 专升本 | 业余 | 25 | 广西壮族自治区 |
| 5 | 51338 | 广西壮族自治区广播电视大学 | 广西壮族自治区 | 81101 | 水利水电工程 | 专升本 | 业余 | 25 | 广西壮族自治区 |
| 6 | 51338 | 广西壮族自治区广播电视大学 | 广西壮族自治区 | 120105 | 工程造价 | 专升本 | 业余 | 11 | 广西壮族自治区 |
| 7 | 51338 | 广西壮族自治区广播电视大学 | 广西壮族自治区 | 120206 | 人力资源管理 | 专升本 | 业余 | 9 | 广西壮族自治区 |
| 8 | 51338 | 广西壮族自治区广播电视大学 | 广西壮族自治区 | 020301K | 金融学 | 专升本 | 业余 | 5 | 广西壮族自治区 |
| 9 | 51338 | 广西壮族自治区广播电视大学 | 广西壮族自治区 | 120201K | 工商管理 | 专升本 | 业余 | 5 | 广西壮族自治区 |
| 10 | 51338 | 广西壮族自治区广播电视大学 | 广西壮族自治区 | 40104 | 教育技术学 | 专升本 | 业余 | 3 | 广西壮族自治区 |
| 11 | 51338 | 广西壮族自治区广播电视大学 | 广西壮族自治区 | 50201 | 英语 | 专升本 | 业余 | 广西壮族自治区 | |
| 12 | 51338 | 广西壮族自治区广播电视大学 | 广西壮族自治区 | 670102K | 学前教育 | 高起专 | 业余 | 672 | 广西壮族自治区 |
| 13 | 51338 | 广西壮族自治区广播电视大学 | 广西壮族自治区 | 630601 | 工商企业管理 | 高起专 | 业余 | 363 | 广西壮族自治区 |
| 14 | 51338 | 广西壮族自治区广播电视大学 | 广西壮族自治区 | 630302 | 会计 | 高起专 | 业余 | 305 | 广西壮族自治区 |
| 15 | 51338 | 广西壮族自治区广播电视大学 | 广西壮族自治区 | 630701 | 市场营销 | 高起专 | 业余 | 299 | 广西壮族自治区 |
| 16 | 51338 | 广西壮族自治区广播电视大学 | 广西壮族自治区 | 540501 | 建设工程管理 | 高起专 | 业余 | 296 | 广西壮族自治区 |
| 17 | 51338 | 广西壮族自治区广播电视大学 | 广西壮族自治区 | 680503 | 法律事务 | 高起专 | 业余 | 256 | 广西壮族自治区 |
| 18 | 51338 | 广西壮族自治区广播电视大学 | 广西壮族自治区 | 530103 | 电力系统自动化技术 | 高起专 | 业余 | 139 | 广西壮族自治区 |
| 19 | 51338 | 广西壮族自治区广播电视大学 | 广西壮族自治区 | 970201 | 汉语言文学 | 高起专 | 业余 | 132 | 广西壮族自治区 |
| 20 | 51338 | 广西壮族自治区广播电视大学 | 广西壮族自治区 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 高起专 | 业余 | 119 | 广西壮族自治区 |
| 21 | 51338 | 广西壮族自治区广播电视大学 | 广西壮族自治区 | 610202 | 计算机网络技术 | 高起专 | 业余 | 98 | 广西壮族自治区 |
| 22 | 51338 | 广西壮族自治区广播电视大学 | 广西壮族自治区 | 630903 | 物流管理 | 高起专 | 业余 | 88 | 广西壮族自治区 |
| 23 | 51338 | 广西壮族自治区广播电视大学 | 广西壮族自治区 | 640101 | 旅游管理 | 高起专 | 业余 | 80 | 广西壮族自治区 |
| 24 | 51338 | 广西壮族自治区广播电视大学 | 广西壮族自治区 | 610203 | 计算机信息管理 | 高起专 | 业余 | 63 | 广西壮族自治区 |
| 25 | 51338 | 广西壮族自治区广播电视大学 | 广西壮族自治区 | 630801 | 电子商务 | 高起专 | 业余 | 62 | 广西壮族自治区 |
| 26 | 51338 | 广西壮族自治区广播电视大学 | 广西壮族自治区 | 630602 | 商务管理 | 高起专 | 业余 | 57 | 广西壮族自治区 |
| 27 | 51338 | 广西壮族自治区广播电视大学 | 广西壮族自治区 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 高起专 | 业余 | 50 | 广西壮族自治区 |
| 28 | 51338 | 广西壮族自治区广播电视大学 | 广西壮族自治区 | 510118 | 农业经济管理 | 高起专 | 业余 | 47 | 广西壮族自治区 |
| 29 | 51338 | 广西壮族自治区广播电视大学 | 广西壮族自治区 | 540603 | 给排水工程技术 | 高起专 | 业余 | 26 | 广西壮族自治区 |
| 30 | 51338 | 广西壮族自治区广播电视大学 | 广西壮族自治区 | 690302 | 家政服务与管理 | 高起专 | 业余 | 11 | 广西壮族自治区 |
| 31 | 51338 | 广西壮族自治区广播电视大学 | 广西壮族自治区 | 510105 | 休闲农业 | 高起专 | 业余 | 广西壮族自治区 | |
| 32 | 51338 | 广西壮族自治区广播电视大学 | 广西壮族自治区 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 高起专 | 业余 | 广西壮族自治区 | |
| 33 | 51338 | 广西壮族自治区广播电视大学 | 广西壮族自治区 | 620801 | 健康管理 | 高起专 | 业余 | 广西壮族自治区 | |
| 34 | 51338 | 广西壮族自治区广播电视大学 | 广西壮族自治区 | 690101 | 社会工作 | 高起专 | 业余 | 广西壮族自治区 | |
| 35 | 51338 | 广西壮族自治区广播电视大学 | 广西壮族自治区 | 50101 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 | 48 | 广西壮族自治区 |
| 36 | 51338 | 广西壮族自治区广播电视大学 | 广西壮族自治区 | 120203K | 会计学 | 专升本 | 函授 | 28 | 广西壮族自治区 |
| 37 | 51338 | 广西壮族自治区广播电视大学 | 广西壮族自治区 | 80901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 | 13 | 广西壮族自治区 |
| 38 | 51338 | 广西壮族自治区广播电视大学 | 广西壮族自治区 | 40106 | 学前教育 | 专升本 | 函授 | 8 | 广西壮族自治区 |
| 39 | 51338 | 广西壮族自治区广播电视大学 | 广西壮族自治区 | 690206 | 行政管理 | 高起专 | 函授 | 1589 | 广西壮族自治区 |
| 40 | 51338 | 广西壮族自治区广播电视大学 | 广西壮族自治区 | 670104K | 语文教育 | 高起专 | 函授 | 155 | 广西壮族自治区 |
| 41 | 51338 | 广西壮族自治区广播电视大学 | 广西壮族自治区 | 670106K | 英语教育 | 高起专 | 函授 | 33 | 广西壮族自治区 |
| 42 | 51338 | 广西壮族自治区广播电视大学 | 广西壮族自治区 | 630205 | 保险 | 高起专 | 函授 | 24 | 广西壮族自治区 |
| 43 | 51338 | 广西壮族自治区广播电视大学 | 广西壮族自治区 | 670105K | 数学教育 | 高起专 | 函授 | 广西壮族自治区 |
点击进入
