广西教育学院成人教育2023年招生简章
发布时间:2023-03-01 00:00

1、广西教育学院学校简介
2、广西教育学院成人教育专业介绍
| 序号 | 学校代码 | 学校名称 | 省份 | 专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 | 热度 | 招生区域 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 50201 | 英语 | 专升本 | 业余 | 36 | 广西壮族自治区 |
| 2 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 130202 | 音乐学 | 专升本 | 业余 | 17 | 广西壮族自治区 |
| 3 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 130401 | 美术学 | 专升本 | 业余 | 8 | 广西壮族自治区 |
| 4 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 130205 | 舞蹈学 | 专升本 | 业余 | 6 | 广西壮族自治区 |
| 5 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 50262 | 商务英语 | 专升本 | 业余 | 4 | 广西壮族自治区 |
| 6 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 130503 | 环境设计 | 专升本 | 业余 | 2 | 广西壮族自治区 |
| 7 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 130310 | 动画 | 专升本 | 业余 | 广西壮族自治区 | |
| 8 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 670106K | 英语教育 | 高起专 | 业余 | 23 | 广西壮族自治区 |
| 9 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 650403 | 公共文化服务与管理 | 高起专 | 业余 | 14 | 广西壮族自治区 |
| 10 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 670202 | 商务英语 | 高起专 | 业余 | 14 | 广西壮族自治区 |
| 11 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 670204 | 旅游英语 | 高起专 | 业余 | 2 | 广西壮族自治区 |
| 12 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 50201 | 英语 | 高起本 | 业余 | 3 | 广西壮族自治区 |
| 13 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 50101 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 | 486 | 广西壮族自治区 |
| 14 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 40107 | 小学教育 | 专升本 | 函授 | 166 | 广西壮族自治区 |
| 15 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 40106 | 学前教育 | 专升本 | 函授 | 91 | 广西壮族自治区 |
| 16 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 70501 | 地理科学 | 专升本 | 函授 | 89 | 广西壮族自治区 |
| 17 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 40101 | 教育学 | 专升本 | 函授 | 64 | 广西壮族自治区 |
| 18 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 120402 | 行政管理 | 专升本 | 函授 | 57 | 广西壮族自治区 |
| 19 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 70101 | 数学与应用数学 | 专升本 | 函授 | 48 | 广西壮族自治区 |
| 20 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 030101K | 法学 | 专升本 | 函授 | 40 | 广西壮族自治区 |
| 21 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 120203K | 会计学 | 专升本 | 函授 | 38 | 广西壮族自治区 |
| 22 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 40108 | 特殊教育 | 专升本 | 函授 | 33 | 广西壮族自治区 |
| 23 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 120201K | 工商管理 | 专升本 | 函授 | 22 | 广西壮族自治区 |
| 24 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 80901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 | 20 | 广西壮族自治区 |
| 25 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 30503 | 思想政治教育 | 专升本 | 函授 | 15 | 广西壮族自治区 |
| 26 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 120401 | 公共事业管理 | 专升本 | 函授 | 7 | 广西壮族自治区 |
| 27 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 120202 | 市场营销 | 专升本 | 函授 | 7 | 广西壮族自治区 |
| 28 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 40104 | 教育技术学 | 专升本 | 函授 | 7 | 广西壮族自治区 |
| 29 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 60101 | 历史学 | 专升本 | 函授 | 7 | 广西壮族自治区 |
| 30 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 050107T | 秘书学 | 专升本 | 函授 | 4 | 广西壮族自治区 |
| 31 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 120901K | 旅游管理 | 专升本 | 函授 | 2 | 广西壮族自治区 |
| 32 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 30302 | 社会工作 | 专升本 | 函授 | 2 | 广西壮族自治区 |
| 33 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 120210 | 文化产业管理 | 专升本 | 函授 | 1 | 广西壮族自治区 |
| 34 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 80903 | 网络工程 | 专升本 | 函授 | 1 | 广西壮族自治区 |
| 35 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 80706 | 信息工程 | 专升本 | 函授 | 1 | 广西壮族自治区 |
| 36 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 40103 | 人文教育 | 专升本 | 函授 | 广西壮族自治区 | |
| 37 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 670102K | 学前教育 | 高起专 | 函授 | 708 | 广西壮族自治区 |
| 38 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 670103K | 小学教育 | 高起专 | 函授 | 356 | 广西壮族自治区 |
| 39 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 690206 | 行政管理 | 高起专 | 函授 | 290 | 广西壮族自治区 |
| 40 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 670201 | 汉语 | 高起专 | 函授 | 184 | 广西壮族自治区 |
| 41 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 630601 | 工商企业管理 | 高起专 | 函授 | 135 | 广西壮族自治区 |
| 42 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 630302 | 会计 | 高起专 | 函授 | 97 | 广西壮族自治区 |
| 43 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 630701 | 市场营销 | 高起专 | 函授 | 93 | 广西壮族自治区 |
| 44 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 610201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 函授 | 47 | 广西壮族自治区 |
| 45 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 630903 | 物流管理 | 高起专 | 函授 | 32 | 广西壮族自治区 |
| 46 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 690205 | 公共事务管理 | 高起专 | 函授 | 27 | 广西壮族自治区 |
| 47 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 高起专 | 函授 | 20 | 广西壮族自治区 |
| 48 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 560301 | 机电一体化技术 | 高起专 | 函授 | 19 | 广西壮族自治区 |
| 49 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 670105K | 数学教育 | 高起专 | 函授 | 19 | 广西壮族自治区 |
| 50 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 670301 | 文秘 | 高起专 | 函授 | 19 | 广西壮族自治区 |
| 51 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 640101 | 旅游管理 | 高起专 | 函授 | 16 | 广西壮族自治区 |
| 52 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 670118K | 特殊教育 | 高起专 | 函授 | 15 | 广西壮族自治区 |
| 53 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 610301 | 通信技术 | 高起专 | 函授 | 14 | 广西壮族自治区 |
| 54 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 630801 | 电子商务 | 高起专 | 函授 | 13 | 广西壮族自治区 |
| 55 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 610202 | 计算机网络技术 | 高起专 | 函授 | 12 | 广西壮族自治区 |
| 56 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 610204 | 计算机系统与维护 | 高起专 | 函授 | 8 | 广西壮族自治区 |
| 57 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 670120K | 现代教育技术 | 高起专 | 函授 | 4 | 广西壮族自治区 |
| 58 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 690101 | 社会工作 | 高起专 | 函授 | 4 | 广西壮族自治区 |
| 59 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 610102 | 应用电子技术 | 高起专 | 函授 | 3 | 广西壮族自治区 |
| 60 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 630501 | 国际贸易实务 | 高起专 | 函授 | 1 | 广西壮族自治区 |
| 61 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 40106 | 学前教育 | 高起本 | 函授 | 26 | 广西壮族自治区 |
| 62 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 120201K | 工商管理 | 高起本 | 函授 | 11 | 广西壮族自治区 |
| 63 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 50101 | 汉语言文学 | 高起本 | 函授 | 9 | 广西壮族自治区 |
| 64 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 120203K | 会计学 | 高起本 | 函授 | 5 | 广西壮族自治区 |
| 65 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 120202 | 市场营销 | 高起本 | 函授 | 4 | 广西壮族自治区 |
| 66 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 70101 | 数学与应用数学 | 高起本 | 函授 | 2 | 广西壮族自治区 |
| 67 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 80901 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 函授 | 2 | 广西壮族自治区 |
| 68 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 80701 | 电子信息工程 | 高起本 | 函授 | 1 | 广西壮族自治区 |
| 69 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 080212T | 汽车维修工程教育 | 高起本 | 函授 | 广西壮族自治区 | |
| 70 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 120901K | 旅游管理 | 高起本 | 函授 | 广西壮族自治区 | |
| 71 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 40107 | 小学教育 | 专升本 | 脱产 | 138 | 广西壮族自治区 |
| 72 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 50101 | 汉语言文学 | 专升本 | 脱产 | 113 | 广西壮族自治区 |
| 73 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 70101 | 数学与应用数学 | 专升本 | 脱产 | 50 | 广西壮族自治区 |
| 74 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 40106 | 学前教育 | 专升本 | 脱产 | 45 | 广西壮族自治区 |
| 75 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 130202 | 音乐学 | 专升本 | 脱产 | 37 | 广西壮族自治区 |
| 76 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 50201 | 英语 | 专升本 | 脱产 | 22 | 广西壮族自治区 |
| 77 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 30503 | 思想政治教育 | 专升本 | 脱产 | 12 | 广西壮族自治区 |
| 78 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 130401 | 美术学 | 专升本 | 脱产 | 12 | 广西壮族自治区 |
| 79 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 40101 | 教育学 | 专升本 | 脱产 | 6 | 广西壮族自治区 |
| 80 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 80901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 脱产 | 4 | 广西壮族自治区 |
| 81 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 030101K | 法学 | 专升本 | 脱产 | 4 | 广西壮族自治区 |
| 82 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 120203K | 会计学 | 专升本 | 脱产 | 3 | 广西壮族自治区 |
| 83 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 130205 | 舞蹈学 | 专升本 | 脱产 | 1 | 广西壮族自治区 |
| 84 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 40104 | 教育技术学 | 专升本 | 脱产 | 1 | 广西壮族自治区 |
| 85 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 120210 | 文化产业管理 | 专升本 | 脱产 | 广西壮族自治区 | |
| 86 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 120401 | 公共事业管理 | 专升本 | 脱产 | 广西壮族自治区 | |
| 87 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 120402 | 行政管理 | 专升本 | 脱产 | 广西壮族自治区 | |
| 88 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 120801 | 电子商务 | 专升本 | 脱产 | 广西壮族自治区 | |
| 89 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 120202 | 市场营销 | 专升本 | 脱产 | 广西壮族自治区 | |
| 90 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 80903 | 网络工程 | 专升本 | 脱产 | 广西壮族自治区 | |
| 91 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 120201K | 工商管理 | 专升本 | 脱产 | 广西壮族自治区 | |
| 92 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 80706 | 信息工程 | 专升本 | 脱产 | 广西壮族自治区 | |
| 93 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 70501 | 地理科学 | 专升本 | 脱产 | 广西壮族自治区 | |
| 94 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 30302 | 社会工作 | 专升本 | 脱产 | 广西壮族自治区 | |
| 95 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 40108 | 特殊教育 | 专升本 | 脱产 | 广西壮族自治区 | |
| 96 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 050107T | 秘书学 | 专升本 | 脱产 | 广西壮族自治区 | |
| 97 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 50262 | 商务英语 | 专升本 | 脱产 | 广西壮族自治区 | |
| 98 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 60101 | 历史学 | 专升本 | 脱产 | 广西壮族自治区 | |
| 99 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 130503 | 环境设计 | 专升本 | 脱产 | 广西壮族自治区 | |
| 100 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 670102K | 学前教育 | 高起专 | 脱产 | 77 | 广西壮族自治区 |
| 101 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 610201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 脱产 | 广西壮族自治区 | |
| 102 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 630302 | 会计 | 高起专 | 脱产 | 广西壮族自治区 | |
| 103 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 630701 | 市场营销 | 高起专 | 脱产 | 广西壮族自治区 | |
| 104 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 630903 | 物流管理 | 高起专 | 脱产 | 广西壮族自治区 | |
| 105 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 640102 | 导游 | 高起专 | 脱产 | 广西壮族自治区 | |
| 106 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 670112K | 音乐教育 | 高起专 | 脱产 | 广西壮族自治区 | |
| 107 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 670113K | 美术教育 | 高起专 | 脱产 | 广西壮族自治区 | |
| 108 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 670201 | 汉语 | 高起专 | 脱产 | 广西壮族自治区 | |
| 109 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 690206 | 行政管理 | 高起专 | 脱产 | 广西壮族自治区 | |
| 110 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 40106 | 学前教育 | 高起本 | 脱产 | 5 | 广西壮族自治区 |
| 111 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 70501 | 地理科学 | 高起本 | 脱产 | 2 | 广西壮族自治区 |
| 112 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 50101 | 汉语言文学 | 高起本 | 脱产 | 广西壮族自治区 | |
| 113 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 50201 | 英语 | 高起本 | 脱产 | 广西壮族自治区 | |
| 114 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 70101 | 数学与应用数学 | 高起本 | 脱产 | 广西壮族自治区 | |
| 115 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 080212T | 汽车维修工程教育 | 高起本 | 脱产 | 广西壮族自治区 | |
| 116 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 80701 | 电子信息工程 | 高起本 | 脱产 | 广西壮族自治区 | |
| 117 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 80901 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 脱产 | 广西壮族自治区 | |
| 118 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 120201K | 工商管理 | 高起本 | 脱产 | 广西壮族自治区 | |
| 119 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 120202 | 市场营销 | 高起本 | 脱产 | 广西壮族自治区 | |
| 120 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 120203K | 会计学 | 高起本 | 脱产 | 广西壮族自治区 | |
| 121 | 50870 | 广西教育学院 | 广西壮族自治区 | 120901K | 旅游管理 | 高起本 | 脱产 | 广西壮族自治区 |
点击进入
