教育在线
位置:主页 > 招生简章 >

贺州学院成人教育2023年招生简章

发布时间:2023-03-01 00:00
贺州学院成人教育2023年招生简章

1、贺州学院学校简介

学校现有本科专业49个,硕士学位授权点3个,有全日制在校生14203人,联合培养博士、硕士研究生144人,留学生491人。现有教职工1256人,其中专任教师830人(高级职称人员451人,博士216人);有国家千人计划特聘专家、国家万人创新导师、国家教学名师、八桂学者各1人;自治区特聘专家6人;有广西高等学校高水平创新团队5个、北部湾经济区高水平创新团队6个,广西高校引进海外高层次人才"百人计划"2人 。

2、贺州学院成人教育专业介绍

序号 学校代码 学校名称 省份 专业代码 专业名称 培养层次 学习形式 热度 招生区域
1 11838 贺州学院 广西壮族自治区 130401 美术学 专升本 业余 3 广西壮族自治区
2 11838 贺州学院 广西壮族自治区 50201 英语 专升本 业余 2 广西壮族自治区
3 11838 贺州学院 广西壮族自治区 130202 音乐学 专升本 业余 广西壮族自治区
4 11838 贺州学院 广西壮族自治区 130305 广播电视编导 专升本 业余 广西壮族自治区
5 11838 贺州学院 广西壮族自治区 130503 环境设计 专升本 业余 广西壮族自治区
6 11838 贺州学院 广西壮族自治区 660214 传播与策划 高起专 业余 1 广西壮族自治区
7 11838 贺州学院 广西壮族自治区 50101 汉语言文学 专升本 函授 62 广西壮族自治区
8 11838 贺州学院 广西壮族自治区 40106 学前教育 专升本 函授 53 广西壮族自治区
9 11838 贺州学院 广西壮族自治区 120204 财务管理 专升本 函授 24 广西壮族自治区
10 11838 贺州学院 广西壮族自治区 81001 土木工程 专升本 函授 20 广西壮族自治区
11 11838 贺州学院 广西壮族自治区 120401 公共事业管理 专升本 函授 10 广西壮族自治区
12 11838 贺州学院 广西壮族自治区 80901 计算机科学与技术 专升本 函授 9 广西壮族自治区
13 11838 贺州学院 广西壮族自治区 120901K 旅游管理 专升本 函授 7 广西壮族自治区
14 11838 贺州学院 广西壮族自治区 80703 通信工程 专升本 函授 7 广西壮族自治区
15 11838 贺州学院 广西壮族自治区 40201 体育教育 专升本 函授 7 广西壮族自治区
16 11838 贺州学院 广西壮族自治区 120103 工程管理 专升本 函授 5 广西壮族自治区
17 11838 贺州学院 广西壮族自治区 70101 数学与应用数学 专升本 函授 4 广西壮族自治区
18 11838 贺州学院 广西壮族自治区 80701 电子信息工程 专升本 函授 3 广西壮族自治区
19 11838 贺州学院 广西壮族自治区 050107T 秘书学 专升本 函授 3 广西壮族自治区
20 11838 贺州学院 广西壮族自治区 71102 应用心理学 专升本 函授 3 广西壮族自治区
21 11838 贺州学院 广西壮族自治区 80601 电气工程及其自动化 专升本 函授 3 广西壮族自治区
22 11838 贺州学院 广西壮族自治区 70301 化学 专升本 函授 2 广西壮族自治区
23 11838 贺州学院 广西壮族自治区 80202 机械设计制造及其自动化 专升本 函授 2 广西壮族自治区
24 11838 贺州学院 广西壮族自治区 20401 国际经济与贸易 专升本 函授 2 广西壮族自治区
25 11838 贺州学院 广西壮族自治区 82702 食品质量与安全 专升本 函授 1 广西壮族自治区
26 11838 贺州学院 广西壮族自治区 80905 物联网工程 专升本 函授 1 广西壮族自治区
27 11838 贺州学院 广西壮族自治区 70201 物理学 专升本 函授 1 广西壮族自治区
28 11838 贺州学院 广西壮族自治区 40107 小学教育 专升本 函授 广西壮族自治区
29 11838 贺州学院 广西壮族自治区 80903 网络工程 专升本 函授 广西壮族自治区
30 11838 贺州学院 广西壮族自治区 670102K 学前教育 高起专 函授 175 广西壮族自治区
31 11838 贺州学院 广西壮族自治区 670103K 小学教育 高起专 函授 52 广西壮族自治区
32 11838 贺州学院 广西壮族自治区 610201 计算机应用技术 高起专 函授 38 广西壮族自治区
33 11838 贺州学院 广西壮族自治区 540301 建筑工程技术 高起专 函授 35 广西壮族自治区
34 11838 贺州学院 广西壮族自治区 630302 会计 高起专 函授 29 广西壮族自治区
35 11838 贺州学院 广西壮族自治区 630701 市场营销 高起专 函授 28 广西壮族自治区
36 11838 贺州学院 广西壮族自治区 630602 商务管理 高起专 函授 26 广西壮族自治区
37 11838 贺州学院 广西壮族自治区 640101 旅游管理 高起专 函授 25 广西壮族自治区
38 11838 贺州学院 广西壮族自治区 630301 财务管理 高起专 函授 14 广西壮族自治区
39 11838 贺州学院 广西壮族自治区 540502 工程造价 高起专 函授 10 广西壮族自治区
40 11838 贺州学院 广西壮族自治区 610301 通信技术 高起专 函授 6 广西壮族自治区
41 11838 贺州学院 广西壮族自治区 540601 市政工程技术 高起专 函授 广西壮族自治区

点击进入 贺州学院招生网