重庆市广播电视大学成人教育2023年招生简章
发布时间:2023-03-01 00:00
1、重庆市广播电视大学学校简介
2、重庆市广播电视大学成人教育专业介绍
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 省份 | 专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 | 热度 | 招生区域 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51866 | 重庆市广播电视大学 | 重庆市 | 670102K | 学前教育 | 高起专 | 业余 | 7 | 重庆市 |
2 | 51866 | 重庆市广播电视大学 | 重庆市 | 630601 | 工商企业管理 | 高起专 | 业余 | 3 | 重庆市 |
3 | 51866 | 重庆市广播电视大学 | 重庆市 | 680503 | 法律事务 | 高起专 | 业余 | 3 | 重庆市 |
4 | 51866 | 重庆市广播电视大学 | 重庆市 | 610203 | 计算机信息管理 | 高起专 | 业余 | 2 | 重庆市 |
5 | 51866 | 重庆市广播电视大学 | 重庆市 | 630302 | 会计 | 高起专 | 业余 | 2 | 重庆市 |
6 | 51866 | 重庆市广播电视大学 | 重庆市 | 630801 | 电子商务 | 高起专 | 业余 | 2 | 重庆市 |
7 | 51866 | 重庆市广播电视大学 | 重庆市 | 630701 | 市场营销 | 高起专 | 业余 | 1 | 重庆市 |
8 | 51866 | 重庆市广播电视大学 | 重庆市 | 540701 | 房地产经营与管理 | 高起专 | 业余 | 重庆市 | |
9 | 51866 | 重庆市广播电视大学 | 重庆市 | 540703 | 物业管理 | 高起专 | 业余 | 重庆市 | |
10 | 51866 | 重庆市广播电视大学 | 重庆市 | 620602 | 公共卫生管理 | 高起专 | 业余 | 重庆市 | |
11 | 51866 | 重庆市广播电视大学 | 重庆市 | 630203 | 证券与期货 | 高起专 | 业余 | 重庆市 | |
12 | 51866 | 重庆市广播电视大学 | 重庆市 | 630602 | 商务管理 | 高起专 | 业余 | 重庆市 | |
13 | 51866 | 重庆市广播电视大学 | 重庆市 | 630903 | 物流管理 | 高起专 | 业余 | 重庆市 | |
14 | 51866 | 重庆市广播电视大学 | 重庆市 | 640101 | 旅游管理 | 高起专 | 业余 | 重庆市 | |
15 | 51866 | 重庆市广播电视大学 | 重庆市 | 640105 | 酒店管理 | 高起专 | 业余 | 重庆市 | |
16 | 51866 | 重庆市广播电视大学 | 重庆市 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | 高起专 | 业余 | 重庆市 | |
17 | 51866 | 重庆市广播电视大学 | 重庆市 | 650103 | 广告设计与制作 | 高起专 | 业余 | 重庆市 | |
18 | 51866 | 重庆市广播电视大学 | 重庆市 | 650108 | 服装与服饰设计 | 高起专 | 业余 | 重庆市 | |
19 | 51866 | 重庆市广播电视大学 | 重庆市 | 650111 | 环境艺术设计 | 高起专 | 业余 | 重庆市 | |
20 | 51866 | 重庆市广播电视大学 | 重庆市 | 670201 | 汉语 | 高起专 | 业余 | 重庆市 | |
21 | 51866 | 重庆市广播电视大学 | 重庆市 | 690202 | 人力资源管理 | 高起专 | 业余 | 重庆市 | |
22 | 51866 | 重庆市广播电视大学 | 重庆市 | 690206 | 行政管理 | 高起专 | 业余 | 重庆市 | |
23 | 51866 | 重庆市广播电视大学 | 重庆市 | 670102K | 学前教育 | 高起专 | 脱产 | 1308 | 重庆市 |
24 | 51866 | 重庆市广播电视大学 | 重庆市 | 600606 | 城市轨道交通运营管理 | 高起专 | 脱产 | 831 | 重庆市 |
25 | 51866 | 重庆市广播电视大学 | 重庆市 | 620201 | 护理 | 高起专 | 脱产 | 652 | 重庆市 |
26 | 51866 | 重庆市广播电视大学 | 重庆市 | 630601 | 工商企业管理 | 高起专 | 脱产 | 454 | 重庆市 |
27 | 51866 | 重庆市广播电视大学 | 重庆市 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 高起专 | 脱产 | 321 | 重庆市 |
28 | 51866 | 重庆市广播电视大学 | 重庆市 | 690202 | 人力资源管理 | 高起专 | 脱产 | 276 | 重庆市 |
29 | 51866 | 重庆市广播电视大学 | 重庆市 | 620301 | 药学 | 高起专 | 脱产 | 246 | 重庆市 |
30 | 51866 | 重庆市广播电视大学 | 重庆市 | 610203 | 计算机信息管理 | 高起专 | 脱产 | 157 | 重庆市 |
31 | 51866 | 重庆市广播电视大学 | 重庆市 | 630302 | 会计 | 高起专 | 脱产 | 146 | 重庆市 |
32 | 51866 | 重庆市广播电视大学 | 重庆市 | 540501 | 建设工程管理 | 高起专 | 脱产 | 132 | 重庆市 |
33 | 51866 | 重庆市广播电视大学 | 重庆市 | 630801 | 电子商务 | 高起专 | 脱产 | 131 | 重庆市 |
34 | 51866 | 重庆市广播电视大学 | 重庆市 | 610201 | 计算机应用技术 | 高起专 | 脱产 | 107 | 重庆市 |
35 | 51866 | 重庆市广播电视大学 | 重庆市 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | 高起专 | 脱产 | 105 | 重庆市 |
36 | 51866 | 重庆市广播电视大学 | 重庆市 | 640101 | 旅游管理 | 高起专 | 脱产 | 100 | 重庆市 |
37 | 51866 | 重庆市广播电视大学 | 重庆市 | 540301 | 建筑工程技术 | 高起专 | 脱产 | 97 | 重庆市 |
38 | 51866 | 重庆市广播电视大学 | 重庆市 | 610301 | 通信技术 | 高起专 | 脱产 | 97 | 重庆市 |
39 | 51866 | 重庆市广播电视大学 | 重庆市 | 540502 | 工程造价 | 高起专 | 脱产 | 90 | 重庆市 |
40 | 51866 | 重庆市广播电视大学 | 重庆市 | 560103 | 数控技术 | 高起专 | 脱产 | 89 | 重庆市 |
41 | 51866 | 重庆市广播电视大学 | 重庆市 | 670201 | 汉语 | 高起专 | 脱产 | 79 | 重庆市 |
42 | 51866 | 重庆市广播电视大学 | 重庆市 | 560301 | 机电一体化技术 | 高起专 | 脱产 | 62 | 重庆市 |
43 | 51866 | 重庆市广播电视大学 | 重庆市 | 630702 | 汽车营销与服务 | 高起专 | 脱产 | 61 | 重庆市 |
44 | 51866 | 重庆市广播电视大学 | 重庆市 | 560102 | 机械制造与自动化 | 高起专 | 脱产 | 52 | 重庆市 |
45 | 51866 | 重庆市广播电视大学 | 重庆市 | 630602 | 商务管理 | 高起专 | 脱产 | 52 | 重庆市 |
46 | 51866 | 重庆市广播电视大学 | 重庆市 | 640105 | 酒店管理 | 高起专 | 脱产 | 39 | 重庆市 |
47 | 51866 | 重庆市广播电视大学 | 重庆市 | 680503 | 法律事务 | 高起专 | 脱产 | 27 | 重庆市 |
48 | 51866 | 重庆市广播电视大学 | 重庆市 | 690206 | 行政管理 | 高起专 | 脱产 | 24 | 重庆市 |
49 | 51866 | 重庆市广播电视大学 | 重庆市 | 620602 | 公共卫生管理 | 高起专 | 脱产 | 19 | 重庆市 |
50 | 51866 | 重庆市广播电视大学 | 重庆市 | 630701 | 市场营销 | 高起专 | 脱产 | 12 | 重庆市 |
51 | 51866 | 重庆市广播电视大学 | 重庆市 | 650111 | 环境艺术设计 | 高起专 | 脱产 | 12 | 重庆市 |
52 | 51866 | 重庆市广播电视大学 | 重庆市 | 610202 | 计算机网络技术 | 高起专 | 脱产 | 11 | 重庆市 |
53 | 51866 | 重庆市广播电视大学 | 重庆市 | 660209 | 影视动画 | 高起专 | 脱产 | 10 | 重庆市 |
54 | 51866 | 重庆市广播电视大学 | 重庆市 | 610102 | 应用电子技术 | 高起专 | 脱产 | 3 | 重庆市 |
55 | 51866 | 重庆市广播电视大学 | 重庆市 | 630903 | 物流管理 | 高起专 | 脱产 | 3 | 重庆市 |
56 | 51866 | 重庆市广播电视大学 | 重庆市 | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 高起专 | 脱产 | 2 | 重庆市 |
57 | 51866 | 重庆市广播电视大学 | 重庆市 | 540703 | 物业管理 | 高起专 | 脱产 | 1 | 重庆市 |
58 | 51866 | 重庆市广播电视大学 | 重庆市 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 高起专 | 脱产 | 1 | 重庆市 |
59 | 51866 | 重庆市广播电视大学 | 重庆市 | 530103 | 电力系统自动化技术 | 高起专 | 脱产 | 重庆市 | |
60 | 51866 | 重庆市广播电视大学 | 重庆市 | 540504 | 建设项目信息化管理 | 高起专 | 脱产 | 重庆市 | |
61 | 51866 | 重庆市广播电视大学 | 重庆市 | 540701 | 房地产经营与管理 | 高起专 | 脱产 | 重庆市 | |
62 | 51866 | 重庆市广播电视大学 | 重庆市 | 610205 | 软件技术 | 高起专 | 脱产 | 重庆市 | |
63 | 51866 | 重庆市广播电视大学 | 重庆市 | 630203 | 证券与期货 | 高起专 | 脱产 | 重庆市 | |
64 | 51866 | 重庆市广播电视大学 | 重庆市 | 650103 | 广告设计与制作 | 高起专 | 脱产 | 重庆市 | |
65 | 51866 | 重庆市广播电视大学 | 重庆市 | 650108 | 服装与服饰设计 | 高起专 | 脱产 | 重庆市 |
点击进入