中央财经大学2019年各省招生专业设置
发布时间:2019/2/16 11:24:30
中央财经大学2019年在各省招生专业及批次设置。由于各省份招生专业有可能不同,考生可根据所在省份查询专业设置。更准确的招生专业信息可向考试院了解。
中央财经大学2019年专业设置
地区 | 专业名称 | 专业类型 | 批次 |
安徽 | 计算机类(含计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 经济与贸易类(含国际经济与贸易、国际商务、贸易经济) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 财政学(财政理论与政策) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 投资学 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 经济学类(含经济学、国民经济管理) | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 公共管理类(含行政管理、公共事业管理、国际政治) | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 财政学类(含财政学、税收学、资产评估) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 工商管理类(会计学院)(含会计学、财务管理) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 工商管理类(商学院)(含工商管理、市场营销(大数据营销)、人力资源管理、供应链管理) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(国际贸易、金融风险管理)(只招有专业志愿的考生) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 经济学类(含经济学、国民经济管理) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 公共管理类(含行政管理、公共事业管理、城市管理、国际政治) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 统计学类(含经济统计学、统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 经济学(数理经济与数理金融) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 金融学类(含金融学、金融工程、金融科技) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 保险学 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 新闻传播学类(含新闻学、广告学) | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 文化产业管理 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 金融学类(含金融学) | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 工商管理类(会计学院)(含会计学) | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 财政学类(含财政学、税收学) | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 汉语言文学 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 工商管理类(商学院)(含工商管理、市场营销(大数据营销)、人力资源管理、供应链管理) | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 法学 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 管理科学与工程类(含管理科学、工程管理、房地产开发与管理、大数据管理与应用) | 理科 | 本科一批 |
浙江 | 保险学 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 精算学 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 数学类 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 经济与贸易类 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 经济学类 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 工商管理类(商学院) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 投资学 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 社会学类 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 经济学(数理经济与数理金融) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 金融学(国际金融与公司理财) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 财政学类 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 工商管理类(会计学院) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(国际贸易、金融风险管理) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 国际经济与贸易(国际贸易、金融风险管理)(中外合作办学) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 劳动与社会保障 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 统计学类 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 管理科学与工程类 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 体育经济与管理 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 法学 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 应用心理学 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 汉语言文学 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 新闻传播学类 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 文化产业管理 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 外国语言文学类(财经英语与财经翻译) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 电子商务类 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 计算机类 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 财政学(财政理论与政策) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 金融学类 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 公共管理类 | 综合 | 平行录取一段 |
江苏 | 金融学类(金融学、金融工程、金融科技) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 金融学(国际金融与公司理财) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 工商管理类(会计学、财务管理)(会计学院) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 经济学(数理经济与数理金融) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 经济与贸易类(含国际经济与贸易等3个专业) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 统计学类(含统计学等4个专业) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 财政学类(含财政学等3个专业) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 精算学 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 工商管理类(含工商管理等4个专业)(商学院) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 财政学(财政理论与政策) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 计算机类(计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 管理科学与工程类(管理科学、工程管理、房地产开发与管理,大数据管理与应用) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 工商管理类(会计学)(会计学院)(以下各专业学习地点待定,详询院校) | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 金融学类(金融学)(以下各专业学习地点待定,详询院校) | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 经济学类(经济学、国民经济管理)(以下各专业学习地点待定,详询院校) | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 工商管理类(含工商管理等4个专业)(商学院)(以下各专业学习地点待定,详询院校) | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 财政学类(财政学、税收学)(以下各专业学习地点待定,详询院校) | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 新闻传播学类(新闻学、广告学)(以下各专业学习地点待定,详询院校) | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 社会学类(社会学、社会工作)(以下各专业学习地点待定,详询院校) | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 法学(以下各专业学习地点待定,详询院校) | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 公共管理类(含公共事业管理等3个专业)(以下各专业学习地点待定,详询院校) | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 应用心理学 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 工商管理类(专业代码:08) | 综合 | 本科批 |
上海 | 统计学类 | 综合 | 本科批 |
上海 | 法学 | 综合 | 本科批 |
上海 | 经济学类 | 综合 | 本科批 |
上海 | 金融学 | 综合 | 本科批 |
上海 | 经济学 | 综合 | 本科批 |
上海 | 工商管理类(专业代码:09) | 综合 | 本科批 |
上海 | 经济与贸易类 | 综合 | 本科批 |
上海 | 保险学 | 综合 | 本科批 |
上海 | 财政学 | 综合 | 本科批 |
上海 | 财政学类 | 综合 | 本科批 |
黑龙江 | 统计学类(经济统计学、统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术) | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 金融学(国际金融与公司理财) | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 工商管理类(会计学)(会计学院) | 文科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 新闻传播学类(新闻学、广告学) | 文科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 金融学类(金融学、金融工程、金融科技) | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 财政学(财政理论与政策) | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 公共管理类(行政管理、公共事业管理、国际政治) | 文科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 金融学类(金融学) | 文科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 财政学类(财政学、税收学) | 文科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 经济学类(经济学、国民经济管理) | 文科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 工商管理类(工商管理、市场营销(大数据营销)、人力资源管理、供应链) | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 工商管理类(会计学、财务管理)(会计学院) | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 管理科学与工程类(管理科学、工程管理、房地产开发与管理、大数据管) | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 财政学类(财政学、税收学、资产评估) | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 经济学(数理经济与数理金融) | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 经济学类(经济学、国民经济管理) | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 法学 | 文科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 计算机类(计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 工商管理类(会计学院)(会计学、财务管理) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 统计学类(经济统计学、统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 管理科学与工程类(管理科学、工程管理、房地产开发与管理、大数据管理与应用) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 应用心理学 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 金融学类(金融学) | 文科 | 本科一批A段 |
吉林 | 财政学类(财政学、税收学) | 文科 | 本科一批A段 |
吉林 | 公共管理类(行政管理、公共事业管理、国际政治) | 文科 | 本科一批A段 |
吉林 | 新闻传播学类(新闻学、广告学) | 文科 | 本科一批A段 |
吉林 | 法学 | 文科 | 本科一批A段 |
吉林 | 金融学类(金融学、金融工程、金融科技) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 金融学(国际金融与公司理财) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 工商管理类(会计学院)(会计学) | 文科 | 本科一批A段 |
吉林 | 经济学类(经济学、国民经济管理) | 文科 | 本科一批A段 |
吉林 | 经济学类(经济学、国民经济管理) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 投资学 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 财政学类(财政学、税收学、资产评估) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 公共管理类(行政管理、公共事业管理、城市管理、国际政治) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 计算机类(计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 文化产业管理 | 文科 | 本科一批A段 |
辽宁 | 金融学类(金融学、金融工程、金融科技) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 少数民族预科班(分流专业:财政学类2人,工商管理类(会计学院)2人,保险学2人,劳动与社会保障2人,经济与贸易类3人,经济学类2人,工商管理类(商学院)4人,管理科学与工程类3人,投资学1人,公共管理类2人,应用心理学1人,电子商务类2人,计算机类1人) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(国际贸易、金融风险管理)(只招收有专业志愿的考生) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 金融学(国际金融与公司理财) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 经济学类(经济学、国民经济管理) | 文科 | 本科批 |
辽宁 | 计算机类(计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 应用心理学 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 公共管理类(行政管理、公共事业管理、国际政治) | 文科 | 本科批 |
辽宁 | 财政学类(财政学、税收学) | 文科 | 本科批 |
辽宁 | 工商管理类(会计学院)(会计学) | 文科 | 本科批 |
辽宁 | 法学 | 文科 | 本科批 |
辽宁 | 公共管理类(行政管理、公共事业管理、城市管理、国际政治) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 工商管理类(会计学院)(会计学、财务管理) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 经济学类(经济学、国民经济管理) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 外国语言文学类(财经英语与财经翻译)(英语(财经英语)、翻译(财经翻译)) | 文科 | 本科批 |
辽宁 | 财政学类(财政学、税收学、资产评估) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 工商管理类(商学院)(工商管理、市场营销(大数据营销)、人力资源管理、供应链管理) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 新闻传播学类(新闻学、广告学) | 文科 | 本科批 |
辽宁 | 金融学类(金融学) | 文科 | 本科批 |
辽宁 | 工商管理类(商学院)(工商管理、市场营销(大数据营销)、人力资源管理、供应链管理) | 文科 | 本科批 |
辽宁 | 统计学类(经济统计学、统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术) | 理科 | 本科批 |
内蒙古 | 工商管理类(会计学院) | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 金融学类 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 工商管理类(商学院) | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 管理科学与工程类 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 保险学 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 财政学类 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 金融学(国际金融与公司理财) | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 统计学类 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 新闻传播学类 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 汉语言文学 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 经济学(数理经济与数理金融) | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 电子商务类 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 法学 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 公共管理类 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 工商管理类(会计学院) | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 金融学类 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 财政学类 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 体育经济与管理 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 经济学类 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 体育经济与管理 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 工商管理类(商学院)(包含专业:工商管理、市场营销(大数据营销)、人力资源管理、供应链管理) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 工商管理类(会计学院)(包含专业:会计学、财务管理) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 管理科学与工程类(包含专业:管理科学、工程管理、房地产开发与管理、大数据管理与应用) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 统计学类(包含专业:经济统计学、统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 应用心理学 | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 经济与贸易类(包含专业:国际经济与贸易、国际商务、贸易经济) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 精算学 | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 金融学(国际金融与公司理财) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 金融学类(包含专业:金融学、金融工程、金融科技) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 财政学(财政理论与政策) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 财政学类(包含专业:财政学、税收学、资产评估) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 公共管理类(包含专业:行政管理、公共事业管理、国际政治) | 文科 | 本科一批A段 |
山西 | 体育经济与管理 | 文科 | 本科一批A段 |
山西 | 工商管理类(会计学院)(包含专业:会计学) | 文科 | 本科一批A段 |
山西 | 工商管理类(商学院)(包含专业:工商管理、市场营销(大数据营销)、人力资源管理、供应链管理) | 文科 | 本科一批A段 |
山西 | 外国语言文学类(财经英语与财经翻译)(包含专业:英语(财经英语)、翻译(财经翻译))(外语语种英语) | 文科 | 本科一批A段 |
山西 | 汉语言文学 | 文科 | 本科一批A段 |
山西 | 社会学类(包含专业:社会学、社会工作) | 文科 | 本科一批A段 |
山西 | 法学 | 文科 | 本科一批A段 |
山西 | 金融学类(包含专业:金融学) | 文科 | 本科一批A段 |
山西 | 经济学类(包含专业:经济学、国民经济管理) | 文科 | 本科一批A段 |
山西 | 经济学(数理经济与数理金融) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 经济学(包含专业:经济学、国民经济管理) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 财政学类(包含专业:财政学、税收学) | 文科 | 本科一批A段 |
河北 | 工商管理类(会计学院)(含会计学、财务管理专业) | 理科 | 本科一批 |
河北 | 金融学类(含金融学、金融工程、金融科技专业) | 理科 | 本科一批 |
河北 | 财政学类(含财政学、税收学、资产评估专业) | 理科 | 本科一批 |
河北 | 金融学(国际金融与公司理财) | 理科 | 本科一批 |
河北 | 经济学(数理经济与数理金融) | 理科 | 本科一批 |
河北 | 计算机类(含计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术专业) | 理科 | 本科一批 |
河北 | 应用心理学 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 管理科学与工程类(含管理科学、工程管理、房地产开发与管理、大数据管理与应用专业) | 理科 | 本科一批 |
河北 | 工商管理类(商学院)(含工商管理、市场营销(大数据营销)、人力资源管理、供应链管理专业) | 理科 | 本科一批 |
河北 | 经济学类(含经济学、国民经济管理专业) | 理科 | 本科一批 |
河北 | 经济与贸易类(含国际经济与贸易、国际商务、贸易经济专业) | 理科 | 本科一批 |
河北 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 理科 | 本科一批 |
河北 | 统计学类(含经济统计学、统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术专业) | 理科 | 本科一批 |
河北 | 社会学类(含社会学、社会工作专业) | 文科 | 本科一批 |
河北 | 法学 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 体育经济与管理 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 公共管理类(含行政管理、公共事业管理、国际政治专业) | 文科 | 本科一批 |
河北 | 工商管理类(商学院)(含工商管理、市场营销(大数据营销)、人力资源管理、供应链管理专业) | 文科 | 本科一批 |
河北 | 经济学类(含经济学、国民经济管理专业) | 文科 | 本科一批 |
河北 | 工商管理类(会计学院)(含会计学专业) | 文科 | 本科一批 |
河北 | 金融学类(含金融学专业) | 文科 | 本科一批 |
河北 | 财政学类(含财政学、税收学专业) | 文科 | 本科一批 |
天津 | 计算机类(计算机科学与技术、信息安全、数据科...) | 理科 | 本科批A段 |
天津 | 经济学(数理经济与数理金融) | 理科 | 本科批A段 |
天津 | 管理科学与工程类(管理科学、工程管理、房地产...) | 理科 | 本科批A段 |
天津 | 工商管理类(商学院)(工商管理、市场营销(大...) | 理科 | 本科批A段 |
天津 | 精算学 | 理科 | 本科批A段 |
天津 | 经济与贸易类(国际经济与贸易、国际商务、贸易...) | 理科 | 本科批A段 |
天津 | 工商管理类(会计学院)(会计学) | 文科 | 本科批A段 |
天津 | 财政学类(财政学、税收学) | 文科 | 本科批A段 |
天津 | 新闻传播学类(新闻学、广告学) | 文科 | 本科批A段 |
天津 | 法学 | 文科 | 本科批A段 |
天津 | 经济学类(经济学、国民经济管理) | 文科 | 本科批A段 |
天津 | 工商管理类(会计学院)(会计学、财务管理) | 理科 | 本科批A段 |
天津 | 金融学类(金融学、金融工程、金融科技) | 理科 | 本科批A段 |
天津 | 财政学类(财政学、税收学、资产评估) | 理科 | 本科批A段 |
天津 | 金融学类(金融学) | 文科 | 本科批A段 |
天津 | 经济学类(经济学、国民经济管理) | 理科 | 本科批A段 |
天津 | 公共管理类(行政管理、公共事业管理、国际政治) | 文科 | 本科批A段 |
北京 | 金融学类(含金融学、金融工程、金融科技)(办学地点:按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 理科 | 本科批 |
北京 | 金融学(国际金融与公司理财)(办学地点:按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 理科 | 本科批 |
北京 | 工商管理类(会计学院)(含会计学、财务管理)(办学地点:按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 理科 | 本科批 |
北京 | 精算学(办学地点:按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 理科 | 本科批 |
北京 | 财政学(财政理论与政策)(办学地点:按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 理科 | 本科批 |
北京 | 经济学类(含经济学、国民经济管理)(办学地点:按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 理科 | 本科批 |
北京 | 保险学(办学地点:按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 理科 | 本科批 |
北京 | 财政学类(含财政学、税收学、资产评估)(办学地点:按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 理科 | 本科批 |
北京 | 工商管理类(商学院)(含工商管理、市场营销(大数据营销)、人力资源管理、供应链管理)(办学地点:按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 理科 | 本科批 |
北京 | 金融学类(含金融学)(办学地点:按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 文科 | 本科批 |
北京 | 经济学类(含经济学、国民经济管理)(办学地点:按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 文科 | 本科批 |
北京 | 工商管理类(商学院)(含工商管理、市场营销(大数据营销)、人力资源管理、供应链管理)(办学地点:按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 文科 | 本科批 |
北京 | 工商管理类(会计学院)(含会计学)(办学地点:按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 文科 | 本科批 |
北京 | 文化产业管理(办学地点:按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 文科 | 本科批 |
北京 | 经济学(数理经济与数理金融)(办学地点:按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 理科 | 本科批 |
北京 | 投资学(办学地点:按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 理科 | 本科批 |
北京 | 经济与贸易类(含国际经济与贸易、国际商务、贸易经济)(办学地点:按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 理科 | 本科批 |
北京 | 统计学类(含经济统计学、统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术)(办学地点:按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 理科 | 本科批 |
北京 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学)(办学地点:按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 理科 | 本科批 |
北京 | 计算机类(含计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术)(办学地点:按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 理科 | 本科批 |
北京 | 财政学类(含财政学、税收学)(办学地点:按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 文科 | 本科批 |
北京 | 外国语言文学类(财经英语与财经翻译)(只招英语考生,含英语(财经英语)、翻译(财经翻译))(办学地点:按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 文科 | 本科批 |
北京 | 法学(办学地点:按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 文科 | 本科批 |
北京 | 新闻传播学类(含新闻学、广告学)(办学地点:按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 文科 | 本科批 |
北京 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(国际贸易、金融风险管理)(办学地点:按学校两校区建设规划和办学实际确定) | 理科 | 本科批 |
以上是中央财经大学2019年各省的招生专业设置。关注我们,了解学校最新招生专业信息。