中国传媒大学2019年各省招生专业设置
发布时间:2019/2/16 11:24:22
中国传媒大学2019年在各省招生专业及批次设置。由于各省份招生专业有可能不同,考生可根据所在省份查询专业设置。更准确的招生专业信息可向考试院了解。
中国传媒大学2019年专业设置
地区 | 专业名称 | 专业类型 | 批次 |
河南 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 数据科学与大数据技术(传媒大数据方向) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 文化产业管理(制片管理、公共文化与创意设计方向) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 数字媒体技术(游戏设计技术方向) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 广播电视工程 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 行政管理(智慧城市治理方向) | 文科 | 本科一批 |
河南 | 工商管理类(包含专业:工商管理(投资与运营方向)、工商管理(数字内容管理方向)、市场营销(品牌管理方向)) | 文科 | 本科一批 |
河南 | 公共关系学 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 广告学(数字营销方向) | 文科 | 本科一批 |
河南 | 经济学类(包含专业:经济学(传媒经济方向)、经济学(互联网经济方向)、国际经济与贸易(国际文化贸易方向)) | 文科 | 本科一批 |
河南 | 汉语言文学 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 汉语国际教育 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 网络与新媒体(智能融媒体运营方向) | 文科 | 本科一批 |
河南 | 传播学 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 广告学 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 网络与新媒体(媒体创意方向) | 文科 | 本科一批 |
河南 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 网络工程 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 自动化(演艺工程与智能技术方向) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 广播电视工程 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 新闻学 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 行政管理(智慧城市治理方向) | 文科 | 本科一批 |
河南 | 工商管理类(包含专业:工商管理(投资与运营方向)、工商管理(数字内容管理方向)、市场营销(品牌管理方向)) | 文科 | 本科一批 |
河南 | 公共关系学 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 网络工程 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 电子信息工程 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 广播电视学 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 传播学(媒体市场调查与分析方向) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 新闻学 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 数字媒体技术 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 文化产业管理(制片管理、公共文化与创意设计方向) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 数据科学与大数据技术(传媒大数据方向) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 数字媒体技术(游戏设计技术方向) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 数字媒体技术 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 信息安全 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 通信工程 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 电子信息工程 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 传播学(媒体市场调查与分析方向) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 广播电视学 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 新闻学 | 文科 | 本科批 |
山东 | 广告学 | 文科 | 本科批 |
山东 | 网络与新媒体(智能融媒体运营方向) | 文科 | 本科批 |
山东 | 经济学类(经济学(传媒经济方向)、经济学(互联网经济方向)、国际经济与贸易(国际文化贸易方向)) | 文科 | 本科批 |
山东 | 自动化(演艺工程与智能技术方向) | 理科 | 本科批 |
山东 | 数字媒体技术 | 理科 | 本科批 |
山东 | 汉语言 | 理科 | 本科批 |
山东 | 智能科学与技术(智能媒体技术方向) | 理科 | 本科批 |
山东 | 数据科学与大数据技术(传媒大数据方向) | 理科 | 本科批 |
山东 | 信息安全 | 理科 | 本科批 |
山东 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科批 |
山东 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科批 |
山东 | 新闻传播学类(中外合作办学)(传播学) | 理科 | 本科批 |
山东 | 新闻传播学类(传播学)(中外合作办学) | 理科 | 本科批 |
山东 | 新闻传播学类(中外合作办学)(传播学) | 文科 | 本科批 |
山东 | 翻译 | 文科 | 本科批 |
山东 | 传播学(媒体市场调查与分析方向) | 文科 | 本科批 |
山东 | 文化产业管理(制片管理、公共文化与创意设计方向) | 文科 | 本科批 |
山东 | 新闻学(数据新闻报道方向) | 理科 | 本科批 |
山东 | 传播学 | 理科 | 本科批 |
山东 | 广告学(数字营销方向) | 理科 | 本科批 |
山东 | 行政管理(智慧城市治理方向) | 理科 | 本科批 |
山东 | 通信工程 | 理科 | 本科批 |
山东 | 通信工程(无线多媒体广播技术方向) | 理科 | 本科批 |
山东 | 电子信息工程 | 理科 | 本科批 |
山东 | 广播电视工程 | 理科 | 本科批 |
山东 | 网络工程 | 理科 | 本科批 |
山东 | 数字媒体技术(游戏设计技术方向) | 理科 | 本科批 |
山东 | 翻译(英语口语考试合格,高考英语成绩达到满分70%(含)以上) | 文科 | 本科批 |
山东 | 新闻传播学类(传播学)(中外合作办学) | 文科 | 本科批 |
安徽 | 经济学类(含经济学(传媒经济方向)、经济学(互联网经济方向)、国际经济与贸易(国际文化贸易方向)) | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 通信工程 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 自动化(演艺工程与智能技术方向) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 传播学(媒体市场调查与分析方向) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 网络工程 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 信息安全 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 广播电视学 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 工商管理类(含工商管理(投资与运营方向)、工商管理(数字内容管理方向)、市场营销(品牌管理方向)) | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 网络与新媒体(媒体创意方向) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 公共关系学 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 文化产业管理(制片管理、公共文化与创意设计方向) | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 传播学 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 广播电视工程 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 数字媒体技术 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 通信工程(无线多媒体广播技术方向) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 汉语言 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 光电信息科学与工程(智能影像工程方向) | 理科 | 本科一批 |
浙江 | 汉语言 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 广播电视工程 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 新闻传播学类(中外合作办学) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 广播电视学 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 新闻学(数据新闻报道方向) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 网络与新媒体(媒体创意方向) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 传播学 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 广告学 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 广告学(数字营销方向) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 英语 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 翻译 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 工商管理类 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 行政管理(智慧城市治理方向) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 文化产业管理(制片管理、公共文化与创意设计方向) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 电子信息工程 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 数字媒体技术 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 网络工程 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 光电信息科学与工程(智能影像工程方向) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 新闻传播学类(中外合作办学) | 综合 | 平行录取一段 |
江苏 | 数字媒体技术 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 公共关系学 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 传播学 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 法学 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 广播电视工程 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 通信工程 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 经济学类 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 信息安全 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 新闻传播学类(中外合作办学)(传播学)(考生如同时填报该校中外专业和非中外专业,须分为两个院校志愿填报) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 新闻学 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 翻译(该校要求报考该专业英语成绩不低于84分)(只招英语考生)(口) | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 新闻传播学类(中外合作办学)(传播学)(考生如同时填报该校中外专业和非中外专业,须分为两个院校志愿填报) | 文科 | 本科一批 |
上海 | 新闻传播学类(中外合作办学) | 综合 | 本科批 |
上海 | 数据科学与大数据技术 | 综合 | 本科批 |
上海 | 数字媒体技术 | 综合 | 本科批 |
上海 | 新闻学 | 综合 | 本科批 |
上海 | 广播电视工程 | 综合 | 本科批 |
上海 | 文化产业管理 | 综合 | 本科批 |
上海 | 网络与新媒体 | 综合 | 本科批 |
上海 | 广播电视学 | 综合 | 本科批 |
上海 | 经济学类 | 综合 | 本科批 |
黑龙江 | 广播电视工程 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 电子信息工程 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 广告学 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 法学 | 文科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 英语(英语口语成绩合格,高考英语成绩达到105分(含)以上) | 文科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 数据科学与大数据技术(传媒大数据方向) | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 智能科学与技术(智能媒体技术方向) | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 数字媒体技术 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 信息安全 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 自动化(演艺工程与智能技术方向) | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 通信工程(无线多媒体广播技术方向) | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 传播学 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 翻译(英语口语成绩合格,高考英语成绩达到105分(含)以上) | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 文化产业管理(制片管理、公共文化与创意设计方向) | 文科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 网络与新媒体(智能融媒体运营方向) | 文科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 广告学(数字营销方向) | 文科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 广播电视学 | 文科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 新闻学 | 文科 | 本科一批A段 |
吉林 | 数字媒体技术(游戏设计技术方向) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 数字媒体技术 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 翻译(招英语考生)(需口试)(英语口语考试合格,高考英语成绩达到满分70%(含)以上) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 新闻学 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 广播电视工程 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 文化产业管理(制片管理、公共文化与创意设计方向) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 电子信息工程 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 网络工程 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 信息安全 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 传播学 | 文科 | 本科一批A段 |
吉林 | 网络与新媒体(智能融媒体运营方向) | 文科 | 本科一批A段 |
吉林 | 汉语言文学 | 文科 | 本科一批A段 |
吉林 | 经济学类(经济学(传媒经济方向)经济学(互联网经济方向)、国际经济与贸易(国际文化贸易方向)) | 文科 | 本科一批A段 |
吉林 | 公共关系学 | 文科 | 本科一批A段 |
辽宁 | 数据科学与大数据技术(传媒大数据方向) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 智能科学与技术(智能媒体技术方向) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 网络工程 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 广播电视工程 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 通信工程(无线多媒体广播技术方向) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 新闻学(数据新闻报道方向) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 新闻学 | 文科 | 本科批 |
辽宁 | 网络与新媒体(媒体创意方向) | 文科 | 本科批 |
辽宁 | 汉语国际教育 | 文科 | 本科批 |
辽宁 | 传播学 | 文科 | 本科批 |
辽宁 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 翻译(英语口语考试合格,高考英语成绩达到105分(含)以上) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 广告学(数字营销方向) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 数字媒体技术 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 经济学类(经济学(传媒经济方向)、经济学(互联网经济方向)、国际经济与贸易(国际文化贸易方向)) | 文科 | 本科批 |
内蒙古 | 网络工程 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 广播电视工程 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 网络与新媒体(智能融媒体运营方向) | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 传播学(媒体市场调查与分析方向) | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 电子信息工程 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 文化产业管理(制片管理、公共文化与创意设计方向) | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 行政管理(智慧城市治理方向) | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 数字媒体技术 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 汉语国际教育 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 传播学 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 数据科学与大数据技术(传媒大数据方向) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 数字媒体技术 | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 新闻学 | 文科 | 本科一批A段 |
山西 | 英语(需口试) | 文科 | 本科一批A段 |
山西 | 网络工程 | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 自动化(演艺工程与智能技术方向) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 广播电视工程 | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 光电信息科学与工程(智能影像工程方向) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 通信工程(无线多媒体广播技术方向) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 电子信息工程 | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 传播学 | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 广告学(数字营销方向) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 新闻学(数据新闻报道方向) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 翻译(需口试)(外语语种英语) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 新闻传播学类(中外合作办学)(包含专业:传播学) | 文科 | 本科一批A1段 |
山西 | 公共关系学 | 文科 | 本科一批A段 |
山西 | 文化产业管理(制片管理、公共文化与创意设计方向) | 文科 | 本科一批A段 |
山西 | 工商管理类(包含专业:工商管理(投资与运营方向)、工商管理(数字内容管理方向)、市场营销(品牌管理方向)) | 文科 | 本科一批A段 |
山西 | 汉语国际教育 | 文科 | 本科一批A段 |
山西 | 新闻传播学类(中外合作办学)(包含专业:传播学) | 理科 | 本科一批A1段 |
山西 | 通信工程 | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 广告学 | 文科 | 本科一批A段 |
山西 | 传播学(媒体市场调查与分析方向) | 文科 | 本科一批A段 |
河北 | 影视编导 | 理科 | 专科批 |
河北 | 新闻传播学类(中外合作办学)(含传播学专业) | 理科 | 本科一批 |
河北 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 信息安全 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 光电信息科学与工程(智能影像工程方向) | 理科 | 本科一批 |
河北 | 广播电视工程 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 电子信息工程 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 通信工程 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 翻译(须口试;英语口语考试合格,高考英语成绩达到满分70%(含)以上) | 理科 | 本科一批 |
河北 | 广告学(数字营销方向) | 理科 | 本科一批 |
河北 | 传播学(媒体市场调查与分析方向) | 理科 | 本科一批 |
河北 | 网络与新媒体(媒体创意方向) | 理科 | 本科一批 |
河北 | 影视编导 | 文科 | 专科批 |
河北 | 新闻传播学类(中外合作办学)(含传播学专业) | 文科 | 本科一批 |
河北 | 汉语国际教育 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 文化产业管理(制片管理、公共文化与创意设计方向) | 文科 | 本科一批 |
河北 | 工商管理类(含工商管理(投资与运营方向)、工商管理(数字内容管理方向)、市场营销(品牌管理方向)专业) | 文科 | 本科一批 |
河北 | 英语(英语口语考试合格,高考英语成绩达到满分70%(含)以上) | 文科 | 本科一批 |
河北 | 传播学 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 广播电视学 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 数字媒体技术 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 数字媒体技术 | 理科 | 本科批A段 |
天津 | 网络与新媒体(智能融媒体运营方向) | 理科 | 本科批A段 |
天津 | 自动化(演艺工程与智能技术方向) | 理科 | 本科批A段 |
天津 | 广播电视工程 | 理科 | 本科批A段 |
天津 | 通信工程(无线多媒体广播技术方向) | 理科 | 本科批A段 |
天津 | 传播学 | 理科 | 本科批A段 |
天津 | 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、大数据...) | 理科 | 本科批A段 |
天津 | 翻译 | 文科 | 本科批A段 |
天津 | 汉语言 | 文科 | 本科批A段 |
天津 | 汉语言文学 | 文科 | 本科批A段 |
天津 | 广播电视学 | 文科 | 本科批A段 |
天津 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科批A段 |
天津 | 汉语国际教育 | 文科 | 本科批A段 |
天津 | 网络与新媒体(媒体创意方向) | 文科 | 本科批A段 |
北京 | 管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、大数据管理与应用)(办学地点:校本部) | 理科 | 本科批 |
北京 | 智能科学与技术(智能媒体技术)(办学地点:校本部) | 理科 | 本科批 |
北京 | 数据科学与大数据技术(办学地点:校本部) | 理科 | 本科批 |
北京 | 光电信息科学与工程(智能影像工程)(办学地点:校本部) | 理科 | 本科批 |
北京 | 影视编导 | 理科 | 专科批 |
北京 | 新闻传播学类(中外合作办学)(含传播学)(办学地点:校本部) | 文科 | 本科批 |
北京 | 网络与新媒体(智能融媒体运营)(办学地点:校本部) | 文科 | 本科批 |
北京 | 新闻传播学类(中外合作办学)(含传播学)(办学地点:校本部) | 理科 | 本科批 |
北京 | 广播电视学(办学地点:校本部) | 理科 | 本科批 |
北京 | 传播学(媒体市场调查与分析)(办学地点:校本部) | 理科 | 本科批 |
北京 | 数字媒体技术(游戏设计技术)(办学地点:校本部) | 理科 | 本科批 |
北京 | 经济学类(含经济学(传媒经济方向)、经济学(互联网经济方向)、国际经济与贸易(国际文化贸易方向))(办学地点:校本部) | 理科 | 本科批 |
北京 | 数据科学与大数据技术(传媒大数据)(办学地点:校本部) | 理科 | 本科批 |
北京 | 数字媒体技术(办学地点:校本部) | 理科 | 本科批 |
北京 | 汉语言(办学地点:校本部) | 理科 | 本科批 |
北京 | 广播电视工程(办学地点:校本部) | 理科 | 本科批 |
北京 | 信息安全(办学地点:校本部) | 理科 | 本科批 |
北京 | 法学(办学地点:校本部) | 理科 | 本科批 |
北京 | 英语(须加试外语口语,只招英语考生,英语口语成绩合格,英语单科成绩达到满分70%(含)以上)(办学地点:校本部) | 理科 | 本科批 |
北京 | 通信工程(无线多媒体广播技术)(办学地点:校本部) | 理科 | 本科批 |
北京 | 电子信息工程(办学地点:校本部) | 理科 | 本科批 |
北京 | 自动化(演艺工程与智能技术)(办学地点:校本部) | 理科 | 本科批 |
北京 | 网络工程(办学地点:校本部) | 理科 | 本科批 |
北京 | 通信工程(办学地点:校本部) | 理科 | 本科批 |
北京 | 工商管理类(含工商管理(投资与运营方向)、工商管理(数字内容管理方向)、市场营销(品牌管理方向))(办学地点:校本部) | 理科 | 本科批 |
北京 | 计算机科学与技术(办学地点:校本部) | 理科 | 本科批 |
北京 | 网络与新媒体(媒体创意)(办学地点:校本部) | 文科 | 本科批 |
北京 | 新闻学(办学地点:校本部) | 文科 | 本科批 |
北京 | 传播学(办学地点:校本部) | 文科 | 本科批 |
北京 | 公共关系学(办学地点:校本部) | 文科 | 本科批 |
北京 | 广告学(数字营销)(办学地点:校本部) | 文科 | 本科批 |
北京 | 汉语言文学(办学地点:校本部) | 文科 | 本科批 |
北京 | 广告学(办学地点:校本部) | 文科 | 本科批 |
北京 | 汉语国际教育(办学地点:校本部) | 文科 | 本科批 |
北京 | 行政管理(智慧城市治理)(办学地点:校本部) | 文科 | 本科批 |
北京 | 翻译(须加试外语口语,只招英语考生,英语口语成绩合格,英语单科成绩达到满分70%(含)以上)(办学地点:校本部) | 文科 | 本科批 |
北京 | 文化产业管理(制片管理、公共文化与创意设计)(办学地点:校本部) | 文科 | 本科批 |
北京 | 影视编导 | 文科 | 专科批 |
以上是中国传媒大学2019年各省的招生专业设置。关注我们,了解学校最新招生专业信息。