北京交通大学2015年国防生录取分数线
发布时间:2015年12月22日
省份地区 | 科类 | 学制 | 最高分 | 最低分 | 一批线 |
安徽 | 理工 | 4 | 602 | 627 | 555 |
北京 | 理工 | 4 | 591 | 625 | 548 |
河北 | 理工 | 4 | 600 | 634 | 544 |
河南 | 理工 | 4 | 574 | 604 | 529 |
黑龙江 | 理工 | 4 | 554 | 582 | 483 |
湖南 | 理工 | 4 | 556 | 571 | 526 |
吉林 | 理工 | 4 | 569 | 600 | 525 |
江苏 | 理工 | 4 | 346 | 352 | 344 |
辽宁 | 理工 | 4 | 543 | 594 | 500 |
内蒙古 | 理工 | 4 | 552 | 578 | 464 |
山西 | 理工 | 4 | 523 | 580 | 515 |
四川 | 理工 | 4 | 565 | 576 | 528 |
省份 | 科类 | 录取最低分 | 录取人数 |
四川 | 理科 | 565 | 5 |
内蒙古 | 理科 | 552 | 9 |
北京 | 理科 | 591 | 6 |
吉林 | 理科 | 569 | 5 |
黑龙江 | 理科 | 554 | 5 |
陆续更新中,敬请关注……
录取按照各省不同类别投档时间的不同而有先后,将会第一时间统计并及时公布北京交通大学2015年国防生录取分数线。