高考填报志愿时,需要参考报考院校近几年的分数线。我们整理了2021年烟台南山学院录取分数线,以及烟台南山学院近几年的历年的录取分数线。报考科类不同,分数线也可能不同。科类一般可分为综合类、理科、文科、物理类、历史类等。各高校在不同的省份地区的录取分数线也不相同。以下是烟台南山学院在河北的录取分数线。
烟台南山学院在河北的录取分数线
物理类类分数线
年份 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
2021 | 440 | 412 | 本科批 |
|
2021 | 433 | 412 | 本科批-校企合作 |
|
2021 | 210 | 200 | 专科批 |
|
|
历史类类分数线
年份 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
2021 | 480 | 454 | 本科批 |
|
2021 | 469 | 454 | 本科批-校企合作 |
|
2021 | 318 | 200 | 专科批 |
|
|
理科类分数线
年份 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
2020 | 457 | 415 | 本科批 |
|
2020 | 239 | 200 | 专科批 |
|
2019 | 444 | 379 | 本科二批 |
|
2019 | 340 | 200 | 专科批 |
|
2018 | 432 | 358 | 本科二批 |
|
2018 | 320 | 200 | 专科批 |
|
|
文科类分数线
年份 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 |
2020 | 495 | 465 | 本科批 |
|
2020 | 260 | 220 | 专科批 |
|
2019 | 497 | 461 | 本科二批 |
|
2019 | 412 | 220 | 专科批 |
|
2018 | 489 | 441 | 本科二批 |
|
2018 | 383 | 200 | 专科批 |
|
|
以上是烟台南山学院在河北的录取分数线。关注我们,查看更多高校的分数线信息。