黑龙江大学2015年艺术类录取分数线
发布时间:2015年10月21日
专业\省份 | 成绩类别 | 河北 | 辽宁 | 江西 | 山东 | 湖南 | 江苏 | 四川 | 吉林 | 甘肃 | 广东 | 陕西 | 山西 |
美术类 | 专业课 | 230 | 205.4 | 210.7 | 237 | 201 | 344 | 241 | 234 | 220.3 | |||
音乐表演(小提琴) | 专业课 | 142 | |||||||||||
音乐表演(声乐:美声) | 专业课 | 133 | 229 | ||||||||||
音乐表演(声乐:民族) | 专业课 | 221 | |||||||||||
音乐表演(双簧管) | 专业课 | 228 | |||||||||||
音乐表演(中提琴) | 专业课 | — | |||||||||||
音乐表演(唢呐) | 专业课 | — | |||||||||||
音乐表演(大提琴) | 专业课 | 230 | |||||||||||
音乐表演(圆号) | 专业课 | — | |||||||||||
广播电视编导(文史类) | 文化课 | 437 | 454 | 443 | 469 | 449 |
黑龙江省内艺术类专业录取分数线
专业名称 | 专业课最低分 | 文化课最低分 | 录取原则 | ||
理科 | 文科 | ||||
视觉传达设计 | 246 | 235 | 249 | 文化课合格,按专业课统考成绩从高到低排序录取 | |
环境设计 | 240 | ||||
服装与服饰设计 | 238 | ||||
绘画 | 238 | ||||
音乐表演 (西洋管弦) | 长笛 | 115 | |||
单簧管 | — | ||||
小号 | — | ||||
长号 | — | ||||
中提琴 | — | ||||
大管 | — | ||||
低音提琴 | — | ||||
音乐表演 (民族管弦) | 扬琴 | 133 | |||
中阮 | 157 | ||||
琵琶 | 130 | ||||
二胡 | 117 | ||||
竹笛 | 117 | ||||
笙 | 138 | ||||
古筝 | 145 | ||||
声乐 | 民族 | 139 | |||
美声 | 135 | ||||
广播电视编导 | 主持 | 240 | 390 | 406 | 专业课统考成绩合格,按文化课成绩从高到低排序录取 |
编导 |