山西医科大学2021年各省招生专业设置
发布时间:2021/2/16 20:48:08
山西医科大学2021年在各省招生专业及批次设置。由于各省份招生专业有可能不同,考生可根据所在省份查询专业设置。更准确的招生专业信息可向考试院了解。
山西医科大学2021年专业设置
地区 | 专业名称 | 专业类型 | 批次 |
重庆 | 运动康复 | 物理类 | 本科批 |
重庆 | 社会工作 | 历史类 | 本科批 |
重庆 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 历史类 | 本科批 |
重庆 | 护理学 | 历史类 | 本科批 |
重庆 | 中药学 | 物理类 | 本科批 |
重庆 | 护理学 | 物理类 | 本科批 |
重庆 | 智能医学工程 | 物理类 | 本科批 |
重庆 | 护理学 | 物理类 | 本科批 |
重庆 | 助产学 | 历史类 | 本科批 |
重庆 | 健康服务与管理 | 历史类 | 本科批 |
重庆 | 康复治疗学 | 物理类 | 本科批 |
重庆 | 卫生检验与检疫 | 物理类 | 本科批 |
重庆 | 助产学 | 物理类 | 本科批 |
重庆 | 医学实验技术 | 物理类 | 本科批 |
重庆 | 临床药学 | 物理类 | 本科批 |
重庆 | 预防医学 | 物理类 | 本科批 |
重庆 | 医学检验技术 | 物理类 | 本科批 |
重庆 | 眼视光学 | 物理类 | 本科批 |
重庆 | 眼视光学 | 物理类 | 本科批 |
重庆 | 医学影像技术 | 物理类 | 本科批 |
重庆 | 法医学 | 物理类 | 本科批 |
重庆 | 医学检验技术 | 物理类 | 本科批 |
重庆 | 眼视光医学 | 物理类 | 本科批 |
重庆 | 儿科学 | 物理类 | 本科批 |
重庆 | 临床医学 | 物理类 | 本科批 |
重庆 | 临床医学 | 物理类 | 本科批 |
重庆 | 口腔医学 | 物理类 | 本科批 |
重庆 | 临床医学(5+3一体化) | 物理类 | 本科批 |
山东 | 康复治疗学 | 综合 | 普通类一段 |
山东 | 社会工作 | 综合 | 普通类一段 |
山东 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 综合 | 普通类一段 |
山东 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 综合 | 普通类一段 |
山东 | 护理学 | 综合 | 普通类一段 |
山东 | 智能医学工程 | 综合 | 普通类一段 |
山东 | 运动康复 | 综合 | 普通类一段 |
山东 | 助产学 | 综合 | 普通类一段 |
山东 | 医学实验技术 | 综合 | 普通类一段 |
山东 | 信息管理与信息系统(医学信息学方向) | 综合 | 普通类一段 |
山东 | 护理学 | 综合 | 普通类一段 |
山东 | 医学检验技术 | 综合 | 普通类一段 |
山东 | 康复治疗学 | 综合 | 普通类一段 |
山东 | 眼视光学 | 综合 | 普通类一段 |
山东 | 生物医学工程(临床工程) | 综合 | 普通类一段 |
山东 | 医学影像技术 | 综合 | 普通类一段 |
山东 | 中药学 | 综合 | 普通类一段 |
山东 | 医学检验技术 | 综合 | 普通类一段 |
山东 | 精神医学 | 综合 | 普通类一段 |
山东 | 预防医学 | 综合 | 普通类一段 |
山东 | 生物制药 | 综合 | 普通类一段 |
山东 | 法医学 | 综合 | 普通类一段 |
山东 | 基础医学 | 综合 | 普通类一段 |
山东 | 儿科学 | 综合 | 普通类一段 |
山东 | 口腔医学 | 综合 | 普通类一段 |
山东 | 临床医学 | 综合 | 普通类一段 |
山东 | 临床药学 | 综合 | 普通类一段 |
山东 | 眼视光医学 | 综合 | 普通类一段 |
山东 | 医学影像学 | 综合 | 普通类一段 |
山东 | 口腔医学 | 综合 | 普通类一段 |
山东 | 临床医学 | 综合 | 普通类一段 |
山东 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 综合 | 普通类一段 |
山东 | 临床医学(5+3一体化) | 综合 | 普通类一段 |
浙江 | 智能医学工程 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 法医学 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 儿科学 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 口腔医学 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 临床医学 | 综合 | 平行录取一段 |
辽宁 | 医学实验技术 | 物理类 | 本科批 |
辽宁 | 护理学 | 物理类 | 本科批 |
辽宁 | 生物制药 | 物理类 | 本科批 |
辽宁 | 助产学 | 物理类 | 本科批 |
辽宁 | 眼视光学 | 物理类 | 本科批 |
辽宁 | 预防医学 | 物理类 | 本科批 |
辽宁 | 康复治疗学 | 物理类 | 本科批 |
辽宁 | 智能医学工程 | 物理类 | 本科批 |
辽宁 | 中药学 | 物理类 | 本科批 |
辽宁 | 护理学 | 物理类 | 本科批 |
辽宁 | 卫生检验与检疫 | 物理类 | 本科批 |
辽宁 | 康复治疗学 | 物理类 | 本科批 |
辽宁 | 运动康复 | 物理类 | 本科批 |
辽宁 | 医学检验技术 | 物理类 | 本科批 |
辽宁 | 信息管理与信息系统(医学信息学方向) | 物理类 | 本科批 |
辽宁 | 医学检验技术 | 物理类 | 本科批 |
辽宁 | 临床药学 | 物理类 | 本科批 |
辽宁 | 药学 | 物理类 | 本科批 |
辽宁 | 医学影像技术 | 物理类 | 本科批 |
辽宁 | 基础医学 | 物理类 | 本科批 |
辽宁 | 社会工作 | 历史类 | 本科批 |
辽宁 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 历史类 | 本科批 |
辽宁 | 助产学 | 历史类 | 本科批 |
辽宁 | 护理学 | 历史类 | 本科批 |
辽宁 | 临床医学 | 物理类 | 本科批 |
辽宁 | 口腔医学 | 物理类 | 本科批 |
辽宁 | 眼视光医学 | 物理类 | 本科批 |
辽宁 | 儿科学 | 物理类 | 本科批 |
辽宁 | 临床医学 | 物理类 | 本科批 |
辽宁 | 口腔医学 | 物理类 | 本科批 |
辽宁 | 临床医学(5+3一体化儿科学) | 物理类 | 本科批 |
辽宁 | 临床医学(5+3一体化) | 物理类 | 本科批 |
内蒙古 | 康复治疗学(专业代号:56) | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 生物制药 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 护理学(专业代号:57) | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 信息管理与信息系统(医学信息学方向) | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 医学实验技术 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 卫生检验与检疫 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 智能医学工程 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 助产学 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 医学检验技术(专业代号:53) | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 康复治疗学(专业代号:19) | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 眼视光学 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 预防医学 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 护理学(专业代号:21) | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 医学影像技术 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 医学检验技术(专业代号:17) | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 社会工作 | 文科 | 本科二批 |
内蒙古 | 法医学 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 护理学(专业代号:57) | 文科 | 本科二批 |
内蒙古 | 助产学 | 文科 | 本科二批 |
内蒙古 | 护理学(专业代号:21) | 文科 | 本科二批 |
内蒙古 | 临床医学 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 眼视光医学 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 口腔医学 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 医学影像学 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 临床医学 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 临床医学(5+3一体化) | 理科 | 本科一批 |
河北 | 助产学 | 历史类 | 本科批 |
河北 | 助产学 | 历史类 | 本科批 |
河北 | 护理学 | 物理类 | 本科批 |
河北 | 护理学 | 历史类 | 本科批 |
河北 | 社会工作 | 历史类 | 本科批 |
河北 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 历史类 | 本科批 |
河北 | 康复治疗学 | 物理类 | 本科批 |
河北 | 护理学 | 历史类 | 本科批 |
河北 | 护理学 | 物理类 | 本科批 |
河北 | 智能医学工程 | 物理类 | 本科批 |
河北 | 中药学 | 物理类 | 本科批 |
河北 | 生物医学工程(临床工程) | 物理类 | 本科批 |
河北 | 康复治疗学 | 物理类 | 本科批 |
河北 | 医学实验技术 | 物理类 | 本科批 |
河北 | 精神医学 | 物理类 | 本科批 |
河北 | 卫生检验与检疫 | 物理类 | 本科批 |
河北 | 助产学 | 物理类 | 本科批 |
河北 | 医学检验技术 | 物理类 | 本科批 |
河北 | 信息管理与信息系统(医学信息学方向) | 物理类 | 本科批 |
河北 | 生物制药 | 物理类 | 本科批 |
河北 | 运动康复 | 物理类 | 本科批 |
河北 | 眼视光学 | 物理类 | 本科批 |
河北 | 医学检验技术 | 物理类 | 本科批 |
河北 | 预防医学 | 物理类 | 本科批 |
河北 | 法医学 | 物理类 | 本科批 |
河北 | 临床药学 | 物理类 | 本科批 |
河北 | 药学 | 物理类 | 本科批 |
河北 | 医学影像技术 | 物理类 | 本科批 |
河北 | 口腔医学 | 物理类 | 本科批 |
河北 | 临床医学 | 物理类 | 本科批 |
河北 | 眼视光医学 | 物理类 | 本科批 |
河北 | 眼视光医学 | 物理类 | 本科批 |
河北 | 医学影像技术 | 物理类 | 本科批 |
河北 | 口腔医学 | 物理类 | 本科批 |
河北 | 临床医学 | 物理类 | 本科批 |
河北 | 麻醉学 | 物理类 | 本科批 |
河北 | 临床医学 | 物理类 | 本科批 |
河北 | 口腔医学 | 物理类 | 本科批 |
河北 | 临床医学(5+3一体化儿科学) | 物理类 | 本科批 |
河北 | 临床医学(5+3一体化) | 物理类 | 本科批 |
以上是山西医科大学2021年各省的招生专业设置。关注我们,了解学校最新招生专业信息。