北京物资学院2019年各省招生专业设置
发布时间:2019/2/16 11:24:45
北京物资学院2019年在各省招生专业及批次设置。由于各省份招生专业有可能不同,考生可根据所在省份查询专业设置。更准确的招生专业信息可向考试院了解。
北京物资学院2019年专业设置
地区 | 专业名称 | 专业类型 | 批次 |
新疆 | 法学 | 文科 | 本科一批 |
新疆 | 物流管理与工程类 | 文科 | 本科一批 |
新疆 | 经济学 | 文科 | 本科一批 |
新疆 | 工商管理类 | 文科 | 本科一批 |
新疆 | 会计学 | 文科 | 本科一批 |
新疆 | 会计学 | 文科 | 本科二批 |
新疆 | 经济学 | 文科 | 本科二批 |
新疆 | 物联网工程 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 质量管理工程 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 电子商务 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 工商管理类 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 应用统计学 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 物流管理与工程类 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 金融学类 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 商务英语(口试外语) | 文科 | 本科一批 |
宁夏 | 法学 | 文科 | 本科一批 |
宁夏 | 工商管理类 | 文科 | 本科一批 |
宁夏 | 物流管理与工程类 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 会计学(注册会计师) | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 经济学 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 物联网工程 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 工商管理类 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 应用统计学 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 金融学类 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 计算机科学与技术(实验班) | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 财务管理 | 文科 | 本科一批 |
甘肃 | 金融学类(金融学、金融学(期货与证券)) | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 经济学 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 财务管理 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 电子商务 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 会计学(管理会计) | 文科 | 本科二批 |
甘肃 | 物流管理与工程类(物流管理、物流工程、采购管理、供应链管理) | 文科 | 本科二批 |
甘肃 | 法学 | 文科 | 本科二批 |
甘肃 | 物流管理与工程类(物流管理、物流工程、采购管理、供应链管理) | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 物联网工程 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 质量管理工程 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 文科 | 本科二批 |
陕西 | 商务英语(招英语语种考生,加试口语,教学地点:北京市市辖区通州区富河大街321号校本部) | 文科 | 本科二批 |
陕西 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理,教学地点:北京市市辖区通州区富河大街321号校本部) | 文科 | 本科二批 |
陕西 | 法学(教学地点:北京市市辖区通州区富河大街321号校本部) | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理)(教学地点:北京市市辖区通州区富河大街321号校本部) | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 金融学类(金融学、金融学(期货与证券))(教学地点:北京市市辖区通州区富河大街321号校本部) | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 物流管理与工程类(物流管理、物流工程、采购管理、供应链管理)(教学地点:北京市市辖区通州区富河大街321号校本部) | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 物联网工程(教学地点:北京市市辖区通州区富河大街321号校本部) | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 会计学(管理会计,教学地点:北京市市辖区通州区富河大街321号校本部) | 文科 | 本科二批 |
云南 | 会计学(注册会计师) | 理科 | 本科二批及预科 |
云南 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 本科二批及预科 |
云南 | 经济学 | 理科 | 本科二批及预科 |
云南 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 文科 | 本科二批及预科 |
云南 | 商务英语(加试外语口试) | 文科 | 本科二批及预科 |
贵州 | 经济学 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 财务管理 | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理分流时大类专业范围内自由选择专业) | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 物流管理与工程类(物流管理、物流工程、采购管理、供应链管理分流时大类专业范围内自由选择专业) | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 会计学(管理会计) | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 法学 | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 应用统计学 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 物联网工程 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理分流时大类专业范围内自由选择专业) | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 法学 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 质量管理工程 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 财务管理 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 商务英语 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 物流管理与工程类(物流管理、物流工程、采购管理、供应链管理)(分流时大类专业范围内自由选择专业) | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 会计学(管理会计) | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 会计学(注册会计师) | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 商务英语 | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 会计学(注册会计师) | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 金融学类(金融学、金融学期货与证券分流时大类专业范围内自由选择专业) | 理科 | 本科二批 |
四川 | 会计学(注册会计师) | 理科 | 本科一批 |
四川 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 会计学(管理会计) | 文科 | 本科一批 |
四川 | 财务管理 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 物流管理与工程类(包含专业:物流管理、物流工程、采购管理、供应链管理) | 理科 | 本科一批 |
四川 | 经济学 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理) | 理科 | 本科一批 |
四川 | 财务管理 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 物流管理与工程类(包含专业:物流管理、物流工程、采购管理、供应链管理) | 文科 | 本科一批 |
四川 | 经济学 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理) | 文科 | 本科一批 |
四川 | 金融学类(包含专业:金融学、金融学(期货与证券)) | 理科 | 本科一批 |
四川 | 会计学(管理会计) | 理科 | 本科一批 |
四川 | 会计学(注册会计师) | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 工商管理类 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 财务管理 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 会计学(管理会计) | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 会计学(注册会计师) | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 物流管理与工程类 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 金融学类 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 经济学 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 工商管理类 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 财务管理 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 会计学(管理会计) | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 会计学(注册会计师) | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 物流管理与工程类 | 文科 | 本科一批 |
重庆 | 经济学 | 文科 | 本科一批 |
广西 | 法学 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 物流管理与工程类 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 物联网工程 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 工商管理类 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 电子商务 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 质量管理工程 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 金融学类 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 会计学(管理会计) | 理科 | 本科二批 |
广西 | 经济学 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 会计学(注册会计师) | 理科 | 本科二批 |
广西 | 财务管理 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 应用统计学 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 物联网工程 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 应用统计学 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理专业) | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 物流管理与工程类(含物流管理、物流工程、采购管理、供应链管理专业) | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 会计学(管理会计) | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 商务英语(须外语口试合格)(只招收英语语种考生) | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 会计学(注册会计师) | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 法学 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 电子商务 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 质量管理工程 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 经济学 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 商务英语(外语语种英语;需口试) | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 物流管理与工程类(物流管理、物流工程、采购管理、供应链管理) | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 本科预科班(1年;外语语种英语;招恩施州、宜昌市的五峰县、长阳县且办理了少数民族优录证明的考生) | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 应用统计学 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 金融学类(金融学、金融学(期货与证券)) | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 本科预科班(1年;外语语种英语;招恩施州、宜昌市的五峰县、长阳县且办理了少数民族优录证明的考生) | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 电子商务 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 商务英语(只招英语语种考生) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 计算机科学与技术(实验班) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 法学 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 物联网工程 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 会计学(管理会计) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 应用统计学 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 金融学类(包含专业:金融学、金融学(期货与证券)) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 财务管理 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 物流管理与工程类(包含专业:物流管理、物流工程、采购管理、供应链管理) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 经济学 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 会计学(注册会计师) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理) | 文科 | 本科一批 |
河南 | 物流管理与工程类(包含专业:物流管理、物流工程、采购管理、供应链管理) | 文科 | 本科一批 |
河南 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 经济学 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 法学 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 商务英语(只招英语语种考生) | 文科 | 本科一批 |
河南 | 会计学(管理会计) | 文科 | 本科一批 |
河南 | 财务管理 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 会计学(注册会计师) | 文科 | 本科一批 |
山东 | 经济学 | 理科 | 本科批 |
山东 | 会计学(注册会计师) | 文科 | 本科批 |
山东 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 文科 | 本科批 |
山东 | 法学 | 文科 | 本科批 |
山东 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科批 |
山东 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 本科批 |
山东 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 理科 | 本科批 |
山东 | 质量管理工程 | 理科 | 本科批 |
山东 | 计算机科学与技术(实验班) | 理科 | 本科批 |
山东 | 应用统计学 | 理科 | 本科批 |
山东 | 金融学类(金融学、金融学(期货与证券)) | 理科 | 本科批 |
山东 | 物流管理与工程类(物流管理、物流工程、采购管理、供应链管理) | 理科 | 本科批 |
山东 | 电子商务 | 理科 | 本科批 |
山东 | 会计学(注册会计师) | 理科 | 本科批 |
山东 | 财务管理 | 理科 | 本科批 |
江西 | 会计学(管理会计) | 理科 | 本科一批 |
江西 | 金融学类(金融学、金融学[期货... | 理科 | 本科一批 |
江西 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 经济学 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 物流管理与工程类(物流管理、... | 理科 | 本科一批 |
江西 | 会计学(注册会计师) | 理科 | 本科一批 |
江西 | 计算机科学与技术(实验班) | 理科 | 本科一批 |
江西 | 商务英语 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 法学 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 财务管理 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 电子商务 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 物联网工程 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 工商管理类(工商管理、市场营... | 理科 | 本科一批 |
江西 | 应用统计学 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 质量管理工程 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 商务英语 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 工商管理类(工商管理、市场营... | 文科 | 本科一批 |
江西 | 财务管理 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 会计学(注册会计师) | 文科 | 本科一批 |
江西 | 物流管理与工程类(物流管理、... | 文科 | 本科一批 |
江西 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 经济学 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 法学 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 会计学(管理会计) | 文科 | 本科一批 |
福建 | 质量管理工程 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 经济学 | 文科 | 本科二批 |
福建 | 物流管理与工程类(含物流管理物流工程采购管理供应链管理) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 物联网工程 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 工商管理类(含工商管理市场营销人力资源管理) | 文科 | 本科二批 |
福建 | 会计学(管理会计) | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 金融学类(含金融学、金融学(期货与证券)) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 会计学(管理会计) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 物流管理与工程类(含物流管理、物流工程、采购管理、供应链管理) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 质量管理工程 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 应用统计学 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 计算机科学与技术(实验班) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 商务英语(限英语语种考生,须口试成绩3分及以上) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 会计学(注册会计师) | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 物流管理与工程类(含物流管理、物流工程、采购管理、供应链管理) | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 商务英语(限英语语种考生,须口试成绩3分及以上) | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 法学 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理) | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 物联网工程 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 电子商务 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 会计学(注册会计师) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科一批 |
浙江 | 经济学 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 金融学类 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 会计学(注册会计师) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 财务管理 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 物流管理与工程类 | 综合 | 平行录取一段 |
江苏 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 金融学类 | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 法学 | 文科 | 本科二批 |
江苏 | 物流管理与工程类 | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 会计学 | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 应用统计学 | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 质量管理工程 | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 商务英语 | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 财务管理 | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 工商管理类 | 文科 | 本科二批 |
江苏 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科二批 |
上海 | 财务管理 | 综合 | 本科批 |
上海 | 会计学 | 综合 | 本科批 |
上海 | 国际经济与贸易 | 综合 | 本科批 |
上海 | 应用统计学 | 综合 | 本科批 |
黑龙江 | 商务英语(招英语考生,加试口语) | 理科 | 本科二批A段 |
黑龙江 | 法学 | 理科 | 本科二批A段 |
黑龙江 | 物流管理与工程类(物流管理、物流工程、采购管理、供应链管理) | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 会计学(注册会计师) | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 金融学类(金融学、金融学(期货与证券)) | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 经济学 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 文科 | 本科二批A段 |
黑龙江 | 经济学 | 文科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 电子商务 | 理科 | 本科二批A段 |
黑龙江 | 质量管理工程 | 理科 | 本科二批A段 |
黑龙江 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 理科 | 本科二批A段 |
黑龙江 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 本科二批A段 |
黑龙江 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批A段 |
黑龙江 | 计算机科学与技术(实验班) | 理科 | 本科二批A段 |
黑龙江 | 应用统计学 | 理科 | 本科二批A段 |
黑龙江 | 会计学(管理会计) | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 商务英语(招英语考生,加试口语) | 文科 | 本科二批A段 |
黑龙江 | 法学 | 文科 | 本科二批A段 |
黑龙江 | 物流管理与工程类(物流管理、物流工程、采购管理、供应链管理) | 文科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 会计学(注册会计师) | 文科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 会计学(管理会计) | 文科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科一批A段 |
吉林 | 应用统计学 | 理科 | 本科二批A段 |
吉林 | 质量管理工程 | 理科 | 本科二批A段 |
吉林 | 商务英语(招英语考生)(需口试) | 文科 | 本科二批A段 |
吉林 | 法学 | 文科 | 本科二批A段 |
吉林 | 会计学(注册会计师) | 理科 | 本科二批A段 |
吉林 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批A段 |
吉林 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批A段 |
吉林 | 电子商务 | 理科 | 本科二批A段 |
辽宁 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科批 |
辽宁 | 财务管理 | 文科 | 本科批 |
辽宁 | 电子商务 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 金融学类(金融学、金融学(期货与证券)) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 物联网工程 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 质量管理工程 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 物流管理与工程类(物流管理、物流工程、采购管理、供应链管理) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 商务英语(口试合格) | 文科 | 本科批 |
内蒙古 | 财务管理 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 会计学(注册会计师) | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 经济学 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 会计学(管理会计) | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 工商管理类 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 金融学类 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 商务英语 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 法学 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 工商管理类 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 电子商务 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 商务英语 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 法学 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 会计学(管理会计) | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 应用统计学 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 财务管理 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 会计学(注册会计师) | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 计算机科学与技术(实验班) | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 质量管理工程 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 物联网工程 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 物流管理与工程类 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 经济学 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 物流管理与工程类 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 电子商务 | 理科 | 本科二批A段 |
山西 | 质量管理工程 | 理科 | 本科二批A段 |
山西 | 物流管理与工程类(包含专业:物流管理、物流工程、采购管理、供应链管理) | 理科 | 本科二批A段 |
山西 | 工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理) | 理科 | 本科二批A段 |
山西 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 本科二批A段 |
山西 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批A段 |
山西 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批A段 |
山西 | 应用统计学 | 理科 | 本科二批A段 |
山西 | 商务英语(需口试)(外语语种英语) | 理科 | 本科二批A段 |
山西 | 金融学类(包含专业:金融学、金融学(期货与证券)) | 理科 | 本科二批A段 |
山西 | 物流管理与工程类(包含专业:物流管理、物流工程、采购管理、供应链管理) | 文科 | 本科二批A段 |
山西 | 工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理) | 文科 | 本科二批A段 |
山西 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科二批A段 |
河北 | 商务英语(只招英语语种考生;须口试) | 理科 | 本科一批 |
河北 | 财务管理 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 会计学(管理会计) | 理科 | 本科一批 |
河北 | 会计学(注册会计师) | 理科 | 本科一批 |
河北 | 电子商务 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 计算机科学与技术(实验班) | 理科 | 本科一批 |
河北 | 金融学类(含金融学、金融学(期货与证券)专业) | 理科 | 本科一批 |
河北 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理专业) | 文科 | 本科一批 |
河北 | 会计学(管理会计) | 文科 | 本科一批 |
河北 | 经济学 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理专业) | 理科 | 本科一批 |
河北 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 应用统计学 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 物联网工程 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 物流管理与工程类(含物流管理、物流工程、采购管理、供应链管理专业) | 理科 | 本科一批 |
河北 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 经济学 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 商务英语 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 法学 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 财务管理 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 会计学(注册会计师) | 文科 | 本科一批 |
河北 | 物流管理与工程类(含物流管理、物流工程、采购管理、供应链管理专业) | 文科 | 本科一批 |
河北 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 金融学类(金融学、金融学(期货与证券)) | 理科 | 本科批A段 |
天津 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科批A段 |
天津 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科批A段 |
天津 | 商务英语 | 理科 | 本科批A段 |
天津 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科批A段 |
天津 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 本科批A段 |
天津 | 经济学 | 文科 | 本科批A段 |
天津 | 物流管理与工程类(物流管理、物流工程、采购管...) | 文科 | 本科批A段 |
天津 | 商务英语 | 文科 | 本科批A段 |
天津 | 会计学(注册会计师) | 文科 | 本科批A段 |
北京 | 会计学(注册会计师)(办学地点:校本部) | 理科 | 本科批 |
北京 | 计算机科学与技术(实验班)(办学地点:校本部) | 理科 | 本科批 |
北京 | 信息管理与信息系统(办学地点:校本部) | 理科 | 本科批 |
北京 | 电子商务(办学地点:校本部) | 理科 | 本科批 |
北京 | 物流管理与工程类(含物流管理、物流工程、采购管理、供应链管理)(办学地点:校本部) | 理科 | 本科批 |
北京 | 应用统计学(办学地点:校本部) | 理科 | 本科批 |
北京 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理)(办学地点:校本部) | 理科 | 本科批 |
北京 | 国际经济与贸易(办学地点:校本部) | 文科 | 本科批 |
北京 | 国际经济与贸易(办学地点:校本部) | 理科 | 本科批 |
北京 | 经济学(办学地点:校本部) | 文科 | 本科批 |
北京 | 财务管理(办学地点:校本部) | 文科 | 本科批 |
北京 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理)(办学地点:校本部) | 文科 | 本科批 |
北京 | 经济学(办学地点:校本部) | 理科 | 本科批 |
北京 | 物联网工程(办学地点:校本部) | 理科 | 本科批 |
北京 | 数据科学与大数据技术(办学地点:校本部) | 理科 | 本科批 |
北京 | 质量管理工程(办学地点:校本部) | 理科 | 本科批 |
北京 | 商务英语(须加试外语口语只招英语考生)(办学地点:校本部) | 理科 | 本科批 |
北京 | 会计学(管理会计)(办学地点:校本部) | 文科 | 本科批 |
北京 | 物流管理与工程类(含物流管理、物流工程、采购管理、供应链管理)(办学地点:校本部) | 文科 | 本科批 |
北京 | 法学(办学地点:校本部) | 文科 | 本科批 |
北京 | 会计学(管理会计)(办学地点:校本部) | 理科 | 本科批 |
北京 | 财务管理(办学地点:校本部) | 理科 | 本科批 |
北京 | 计算机科学与技术(办学地点:校本部) | 理科 | 本科批 |
北京 | 金融学类(含金融学、金融学(期货与证券))(办学地点:校本部) | 理科 | 本科批 |
北京 | 法学(办学地点:校本部) | 理科 | 本科批 |
北京 | 会计学(注册会计师)(办学地点:校本部) | 文科 | 本科批 |
北京 | 商务英语(须加试外语口语,只招英语考生)(办学地点:校本部) | 文科 | 本科批 |
以上是北京物资学院2019年各省的招生专业设置。关注我们,了解学校最新招生专业信息。