哈尔滨工程大学2018年各省招生专业设置
发布时间:2018/2/16 7:18:54
哈尔滨工程大学2018年在各省招生专业及批次设置。由于各省份招生专业有可能不同,考生可根据所在省份查询专业设置。更准确的招生专业信息可向考试院了解。
哈尔滨工程大学2018年专业设置
地区 | 专业名称 | 专业类型 | 批次 |
安徽 | 思想政治教育 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 电子信息工程(水声) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 海洋工程类(含船舶与海洋工程、港口航道与海岸工程) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 数学与应用数学 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 软件工程 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 能源动力类(含能源与动力工程、轮机工程) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 金融学 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 计算机类(含计算机科学与技术、信息安全) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 材料科学与工程 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 社会学 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 法学 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 自动化类(含测控技术与仪器、电气工程及其自动化、探测制导与控制技术、自动化) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 核化工与核燃料工程 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 核工程与核技术 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 航空航天类(含飞行器设计与工程、飞行器动力工程、土木工程、工程力学、建筑环境与能源应用工程) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 工业设计 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 工商管理类(含工商管理、公共事业管理、电子商务) | 理科 | 本科一批 |
浙江 | 电子信息类 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 机械设计制造及其自动化 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 计算机类 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 水声工程 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 能源动力类 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 航空航天类 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 海洋工程类 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 核化工与核燃料工程 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 核工程与核技术 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 电子信息工程 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 自动化类 | 综合 | 平行录取一段 |
江苏 | 数学与应用数学 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 材料科学与工程 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 工商管理类 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 电子信息工程(水声) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 自动化类 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 能源动力类 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 航空航天类 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 电子信息类 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 软件工程 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 计算机类 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 水声工程 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 海洋工程类 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 核化工与核燃料工程 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 核工程与核技术 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 金融学 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 机械设计制造及其自动化 | 综合 | 本科批 |
上海 | 计算机类 | 综合 | 本科批 |
上海 | 电子信息工程(水声方向) | 综合 | 本科批 |
上海 | 海洋工程类 | 综合 | 本科批 |
黑龙江 | 思想政治教育 | 文科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 法学 | 文科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 材料类(材料物理(中英))(中外合作办学) | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 机械类(机械设计制造及其自动化(中英))(中外合作办学) | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 工商管理类(工商管理、公共事业管理、电子商务) | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 核化工与核燃料工程 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 核工程与核技术 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器动力工程、土木工程、工程力学 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 海洋工程类(船舶与海洋工程、港口航道与海岸工程) | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 软件工程 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 计算机类(计算机科学与技术、信息安全) | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 自动化类(测控技术与仪器、电气工程及其自动化、探测制导与控制技术 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 电子信息工程(水声) | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 能源动力类(能源与动力工程、轮机工程) | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 工业设计 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 英语 | 文科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 社会学 | 文科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 水声工程 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 材料科学与工程 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 数学与应用数学 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 金融学 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 核化工与核燃料工程 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 计算机类(计算机科学与技术、信息安全) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 工商管理类(工商管理、公共事业管理、电子商务) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 海洋工程类(船舶与海洋工程、港口航道与海岸工程) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 工业设计 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 能源动力类(能源与动力工程、轮机工程) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器动力工程、土木工程、工程力学、建筑环境与能源应用工程) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 核工程与核技术 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 电子信息工程(水声) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 海洋工程类(船舶与海洋工程、港口航道与海岸工程) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 工业设计 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 能源动力类(能源与动力工程、轮机工程) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器动力工程、土木工程、工程力学、建筑环境与能源应用工程) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 核工程与核技术 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 电子信息工程(水声) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 软件工程(后两年学费16000元/年) | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 自动化类(测控技术与仪器、电气工程及其自动化、探测制导与控制技术、自动化) | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 水声工程 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 水声工程 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 金融学 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 数学与应用数学 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 计算机类(计算机科学与技术、信息安全) | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 金融学 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 法学 | 文科 | 本科一批A段 |
吉林 | 思想政治教育 | 文科 | 本科一批A段 |
吉林 | 社会学 | 文科 | 本科一批 |
吉林 | 法学 | 文科 | 本科一批 |
吉林 | 思想政治教育 | 文科 | 本科一批 |
吉林 | 数学与应用数学 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 核化工与核燃料工程 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 本科预科班(学制1年)(少数民族预科班,学费以实际收取为准,预科培养学校为本校) | 理科 | 本科一批B段 |
吉林 | 软件工程 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 自动化类(测控技术与仪器、电气工程及其自动化、探测制导与控制技术、自动化) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 材料科学与工程 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 本科预科班(学制1年)(少数民族预科班,学费以实际收取为准,预科培养学校为本校) | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 工商管理类(工商管理、公共事业管理、电子商务) | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 材料科学与工程 | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理科 | 本科一批 |
吉林 | 英语 | 文科 | 本科一批A段 |
吉林 | 社会学 | 文科 | 本科一批A段 |
吉林 | 英语((招英语考生高考英语成绩不低于120分)) | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 少数民族预科班(预科) | 文科 | 本科批 |
辽宁 | 社会学 | 文科 | 本科批 |
辽宁 | 思想政治教育 | 文科 | 本科批 |
辽宁 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 材料科学与工程 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 水声工程 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 软件工程 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 能源动力类(能源与动力工程、轮机工程) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 法学 | 文科 | 本科批 |
辽宁 | 英语 | 文科 | 本科批 |
辽宁 | 少数民族预科班(预科) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 机械类(机械设计制造及其自动化(中英))(中外合作办学) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 材料类(材料物理(中英))(中外合作办学) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 计算机类(计算机科学与技术、信息安全) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 电子信息工程(水声) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器动力工程、土木工程、工程力学、建筑环境与能源应用工程) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 工业设计 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 工商管理类(工商管理、公共事业管理、电子商务) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 数学与应用数学 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 自动化类(测控技术与仪器、电气工程及其自动化、探测制导与控制技术、自动化) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 海洋工程类(船舶与海洋工程、港口航道与海岸工程) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 金融学 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 核工程与核技术 | 理科 | 本科批 |
内蒙古 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 能源动力类 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 少数民族预科班 | 理科 | 本科一批B段 |
内蒙古 | 少数民族预科班 | 文科 | 本科一批B段 |
内蒙古 | 核化工与核燃料工程 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 数学与应用数学 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 计算机类 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 水声工程 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 电子信息工程 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 海洋工程类 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 工商管理类 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 电子信息类 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 航空航天类 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 少数民族预科班 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 核工程与核技术 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 材料科学与工程 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 自动化类 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 自动化类(测控技术与仪器、电气工程及其自动化、探测制导与控制技术、自动化) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 水声工程 | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 数学与应用数学 | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 能源动力类(能源与动力工程、轮机工程) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 核工程与核技术 | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 海洋工程类(船舶与海洋工程、港口航道与海岸工程) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 工业设计 | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 工商管理类(工商管理、公共事业管理、电子商务) | 理科 | 本科一批 |
山西 | 电子信息工程(水声) | 理科 | 本科一批 |
山西 | 软件工程 | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 计算机类(计算机科学与技术、信息安全) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 核化工与核燃料工程 | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器动力工程、土木工程、工程力学、建筑环境与能源应用工程) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 工商管理类(工商管理、公共事业管理、电子商务) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理科 | 本科一批 |
山西 | 电子信息工程(水声) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 材料科学与工程 | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 自动化类(测控技术与仪器、电气工程及其自动化、探测制导与控制技术、自动化) | 理科 | 本科一批 |
山西 | 水声工程 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 数学与应用数学 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 软件工程 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 能源动力类(能源与动力工程、轮机工程) | 理科 | 本科一批 |
山西 | 计算机类(计算机科学与技术、信息安全) | 理科 | 本科一批 |
山西 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 核化工与核燃料工程 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 核工程与核技术 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器动力工程、土木工程、工程力学、建筑环境与能源应用工程) | 理科 | 本科一批 |
山西 | 海洋工程类(船舶与海洋工程、港口航道与海岸工程) | 理科 | 本科一批 |
山西 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 工业设计 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 材料科学与工程 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 英语 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 社会学 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 法学 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 工商管理类 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 核化工与核燃料工程 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 核工程与核技术 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 水声工程 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 光电信息科学与工程 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 电子信息工程 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 金融学 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 思想政治教育 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 航空航天类 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 海洋工程类 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 化学工程与工艺 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 软件工程 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 计算机类 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 自动化类 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 电子信息类 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 能源动力类 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 材料科学与工程 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 工业设计 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 数学与应用数学 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 核化工与核燃料工程 | 理科 | 本科批 |
天津 | 材料科学与工程 | 理科 | 本科批 |
天津 | 工商管理类(工商管理、公共事业管理、电子商务) | 理科 | 本科批 |
天津 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科批 |
天津 | 计算机类(计算机科学与技术、信息安全) | 理科 | 本科批 |
天津 | 水声工程 | 理科 | 本科批 |
天津 | 电子信息工程(水声) | 理科 | 本科批 |
天津 | 航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器动力工程、土木工程、工程力学、建筑环境与能源应用工程) | 理科 | 本科批 |
天津 | 海洋工程类(船舶与海洋工程、港口航道与海岸工程) | 理科 | 本科批 |
天津 | 软件工程 | 理科 | 本科批 |
天津 | 核工程与核技术 | 理科 | 本科批 |
天津 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 理科 | 本科批 |
天津 | 自动化类(测控技术与仪器、电气工程及其自动化、探测制导与控制技术、自动化) | 理科 | 本科批 |
天津 | 能源动力类(能源与动力工程、轮机工程) | 理科 | 本科批 |
北京 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程) | 理科 | 本科一批 |
北京 | 计算机类(含计算机科学与技术、信息安全) | 理科 | 本科一批 |
北京 | 电子信息工程(水声) | 理科 | 本科一批 |
北京 | 自动化类(含测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化、机器人工程、探测制导与控制技术) | 理科 | 本科一批 |
北京 | 能源动力类(含能源与动力工程、轮机工程) | 理科 | 本科一批 |
北京 | 金融学 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 水声工程 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 航空航天类(含工程力学、土木工程、飞行器设计与工程、飞行器动力工程) | 理科 | 本科一批 |
北京 | 海洋工程类(含船舶与海洋工程、海洋机器人、港口航道与海岸工程) | 理科 | 本科一批 |
北京 | 软件工程 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 核工程与核技术 | 理科 | 本科一批 |
以上是哈尔滨工程大学2018年各省的招生专业设置。关注我们,了解学校最新招生专业信息。