天津职业技术师范大学2017年各省招生专业设置
发布时间:2017/2/16 1:18:16
天津职业技术师范大学2017年在各省招生专业及批次设置。由于各省份招生专业有可能不同,考生可根据所在省份查询专业设置。更准确的招生专业信息可向考试院了解。
天津职业技术师范大学2017年专业设置
地区 | 专业名称 | 专业类型 | 批次 |
新疆 | 交通运输(智能交通方向) | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 测控技术与仪器 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 电子信息工程 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 教育技术学 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 财务会计教育 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 电子商务 | 文科 | 本科二批 |
新疆 | 通信工程 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 人力资源管理 | 文科 | 本科二批 |
新疆 | 财务会计教育 | 文科 | 本科二批 |
新疆 | 自动化 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 工业设计 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 网络工程 | 理科 | 本科二批 |
宁夏 | 测控技术与仪器(现在医疗仪器设备方向) | 理科 | 本科二批 |
宁夏 | 汉语国际教育(师范) | 理科 | 本科二批 |
宁夏 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 |
宁夏 | 工业设计 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 教育学(职业技术教育方向)(师范类) | 文科 | 本科二批 |
甘肃 | 汉语国际教育(师范类) | 文科 | 本科二批 |
甘肃 | 应用心理学(师范类) | 文科 | 本科二批 |
甘肃 | 人力资源管理 | 文科 | 本科二批 |
甘肃 | 软件工程 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 电子信息工程(师范类) | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 劳动与社会保障 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 交通运输(智能交通方向) | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 测控技术与仪器(现代医疗仪器设备方向) | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 应用心理学(师范类) | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 金融学 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 应用物理学 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 日语 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 自动化(师范类) | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 光电信息科学与工程(师范类) | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 物流管理(师范类) | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 车辆工程 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 工业设计 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 英语(师范类) | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 微电子科学与工程(师范类) | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 焊接技术与工程(师范类) | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 汉语国际教育(师范类) | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 交通运输(城市轨道交通方向)(师范类) | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 通信工程 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 财务会计教育(师范类) | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 电气工程及其自动化(师范类) | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 财务会计教育(师范类) | 文科 | 本科二批 |
甘肃 | 金融学 | 文科 | 本科二批 |
甘肃 | 机电技术教育(师范类) | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)(师范类) | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 网络工程 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 电子科学与技术 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 信用管理 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 自动化(机器人技术教育方向)(师范类) | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 数字媒体技术(师范类) | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 金融学 | 文科 | 本科二批 |
陕西 | 电子科学与技术 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 英语 | 文科 | 本科二批 |
陕西 | 交通运输(城市轨道交通方向) | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 自动化 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 机电技术教育 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 微电子科学与工程 | 理科 | 本科二批 |
云南 | 劳动与社会保障 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 应用心理学(师范类) | 文科 | 本科二批 |
云南 | 日语 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 人力资源管理 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 电子科学与技术 | 理科 | 本科二批 |
云南 | 焊接技术与工程(师范类) | 理科 | 本科二批 |
云南 | 金融学 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 英语(师范类) | 文科 | 本科二批 |
云南 | 财务会计教育(师范类) | 文科 | 本科二批 |
云南 | 车辆工程 | 理科 | 本科二批 |
云南 | 应用物理学 | 理科 | 本科二批 |
云南 | 网络工程 | 理科 | 本科二批 |
云南 | 交通运输(智能交通方向) | 理科 | 本科二批 |
云南 | 工业设计 | 理科 | 本科二批 |
云南 | 电子信息工程(师范类) | 理科 | 本科二批 |
云南 | 交通运输(师范类)(城市轨道交通方向) | 理科 | 本科二批 |
云南 | 物流管理(师范类) | 理科 | 本科二批 |
云南 | 软件工程 | 理科 | 本科二批 |
云南 | 数字媒体技术(师范类) | 理科 | 本科二批 |
云南 | 人力资源管理 | 理科 | 本科二批 |
云南 | 金融学 | 理科 | 本科二批 |
云南 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 |
云南 | 应用心理学(师范类) | 理科 | 本科二批 |
云南 | 财务会计教育(师范类) | 理科 | 本科二批 |
云南 | 汉语国际教育(师范类) | 文科 | 本科二批 |
云南 | 测控技术与仪器 | 理科 | 本科二批 |
云南 | 光电信息科学与工程(师范类) | 理科 | 本科二批 |
云南 | 数学类(师范类)(数学与应用数学、信息与计算科学) | 理科 | 本科二批 |
云南 | 自动化(师范类)(机器人技术教育方向) | 理科 | 本科二批 |
云南 | 英语(师范类) | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 教育学(师范)(职业技术教育方向) | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 金融学 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 金融学 | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 光电信息科学与工程(师范) | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 劳动与社会保障 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 交通运输(智能交通方向) | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 通信工程 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 交通运输(师范)(城市轨道交通方向) | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 电子科学与技术 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 信用管理 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 教育技术学(师范) | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 应用心理学(师范) | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 自动化(师范)(机器人技术教育方向) | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 微电子科学与工程(师范) | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 机电技术教育(师范) | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 测控技术与仪器(现代医疗仪器设备方向) | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 电气工程及其自动化(师范) | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 物流管理(师范) | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 计算机科学与技术(师范) | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 日语 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 汉语国际教育(师范) | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 英语(师范) | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 财务会计教育(师范) | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 英语(师范) | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 车辆工程 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 自动化(师范) | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 人力资源管理 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 软件工程 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 焊接技术与工程(师范) | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 财务会计教育(师范) | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 网络工程 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 人力资源管理 | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 劳动与社会保障 | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 电子商务(师范) | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 工业设计 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 应用物理学 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 数字媒体技术(师范) | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 数学类(师范)(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 日语 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 英语(师范) | 文科 | 本科二批 |
四川 | 信用管理 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 交通运输(城市轨道交通方向师范) | 理科 | 本科二批 |
四川 | 网络工程 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 微电子科学与工程(师范) | 理科 | 本科二批 |
四川 | 通信工程 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 电子科学与技术 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 应用心理学(师范) | 理科 | 本科二批 |
四川 | 教育技术学(师范) | 理科 | 本科二批 |
四川 | 金融学 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 自动化(机器人技术教育方向师范) | 理科 | 本科二批 |
四川 | 测控技术与仪器(现代医疗仪器设备方向) | 理科 | 本科二批 |
四川 | 车辆工程 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 工业设计 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 应用物理学 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 财务会计教育(师范) | 文科 | 本科二批 |
四川 | 人力资源管理 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 教育学(职业技术教育方向,师范) | 文科 | 本科二批 |
四川 | 数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学师范) | 理科 | 本科二批 |
四川 | 英语(师范) | 理科 | 本科二批 |
四川 | 机电技术教育(师范) | 理科 | 本科二批 |
四川 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 |
重庆 | 金融学 | 文科 | 本科二批 |
重庆 | 日语 | 理科 | 本科二批 |
重庆 | 财务会计教育 | 文科 | 本科二批 |
重庆 | 机电技术教育 | 理科 | 本科二批 |
重庆 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 |
重庆 | 电子商务 | 文科 | 本科二批 |
重庆 | 自动化 | 理科 | 本科二批 |
重庆 | 物流管理 | 理科 | 本科二批 |
重庆 | 信用管理 | 理科 | 本科二批 |
重庆 | 电子科学与技术 | 理科 | 本科二批 |
重庆 | 英语 | 理科 | 本科二批 |
重庆 | 汽车服务工程 | 理科 | 本科二批 |
重庆 | 教育技术学 | 理科 | 本科二批 |
海南 | 机电技术教育 | 理科 | 本科批 |
海南 | 自动化 | 理科 | 本科批 |
海南 | 数学类 | 理科 | 本科批 |
海南 | 汉语国际教育 | 文科 | 本科批 |
海南 | 物流管理 | 理科 | 本科批 |
海南 | 电子信息工程 | 理科 | 本科批 |
海南 | 人力资源管理 | 理科 | 本科批 |
海南 | 电子商务 | 文科 | 本科批 |
海南 | 金融学 | 文科 | 本科批 |
海南 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科批 |
海南 | 网络工程 | 理科 | 本科批 |
海南 | 汽车服务工程 | 理科 | 本科批 |
广西 | 金融学 | 文科 | 本科二批 |
广西 | 教育学(职业技术教育方向) | 文科 | 本科二批 |
广西 | 英语 | 文科 | 本科二批 |
广西 | 人力资源管理 | 文科 | 本科二批 |
广西 | 英语 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 金融学 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 自动化(机器人技术教育方向) | 理科 | 本科二批 |
广西 | 工业设计 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 交通运输(智能交通方向) | 理科 | 本科二批 |
广西 | 日语 | 文科 | 本科二批 |
广西 | 电子商务 | 文科 | 本科二批 |
广西 | 应用心理学 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 交通运输(城市轨道交通方向) | 理科 | 本科二批 |
广西 | 测控技术与仪器(现代医疗仪器设备方向) | 理科 | 本科二批 |
广西 | 电子科学与技术 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 应用物理学 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 劳动与社会保障 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 财务会计教育 | 文科 | 本科二批 |
广西 | 数学类 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 数字媒体技术 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 物流管理 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 机电技术教育 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 车辆工程 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 通信工程 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 微电子科学与工程 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 自动化 | 理科 | 本科二批 |
广东 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 |
广东 | 测控技术与仪器(现代医疗仪器设备方向) | 理科 | 本科二批 |
广东 | 汽车服务工程 | 理科 | 本科二批 |
广东 | 微电子科学与工程 | 理科 | 本科二批 |
广东 | 数字媒体技术 | 理科 | 本科二批 |
广东 | 电子信息工程 | 理科 | 本科二批 |
广东 | 应用心理学 | 理科 | 本科二批 |
广东 | 金融学 | 理科 | 本科二批 |
广东 | 数学类 | 理科 | 本科二批 |
广东 | 焊接技术与工程 | 理科 | 本科二批 |
广东 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批 |
广东 | 英语 | 理科 | 本科二批 |
广东 | 网络工程 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 英语(师范) | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 汉语国际教育(师范) | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 信用管理 | 文科 | 本科二批 |
湖南 | 数学类(师范)(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 车辆工程 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 教育技术学(师范) | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 工业设计 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 自动化(师范) | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 电子科学与技术 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 通信工程 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 人力资源管理 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 测控技术与仪器 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 汽车服务工程(师范) | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 计算机科学与技术(师范) | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 财务会计教育(师范) | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 英语(师范类) | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 财务会计教育(师范类) | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 信用管理 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 计算机科学与技术(师范类) | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 测控技术与仪器 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 日语 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 数学类(师范类;含数学与应用数学、信息与计算科学。) | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 自动化(师范类) | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 车辆工程 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 教育技术学(师范类) | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 物流管理(师范类) | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 通信工程 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 电子科学与技术 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 机电技术教育(师范类) | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 汽车服务工程(师范类) | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 电子商务(师范) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 人力资源管理 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 金融学 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 汉语国际教育(师范) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 应用心理学(师范) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 物流管理(师范) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 财务会计教育(师范) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 人力资源管理 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 信用管理 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 光电信息科学与工程(师范) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 微电子科学与工程(师范) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 通信工程 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 电子科学与技术 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 日语 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 英语(师范) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 应用物理学 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 数学类(师范)(含数学与应用数学、信息与计算科学) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 交通运输(城市轨道交通方向)(师范) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 车辆工程 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 数字媒体技术(师范) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 网络工程 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 软件工程 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 自动化(师范) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 电气工程及其自动化(师范) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 测控技术与仪器 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 机电技术教育(师范) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 工业设计 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 |
山东 | 信用管理 | 文科 | 本科批 |
山东 | 财务会计教育(师范) | 文科 | 本科批 |
山东 | 英语(师范) | 文科 | 本科批 |
山东 | 教育学(职业技术教育方向,师范类) | 文科 | 本科批 |
山东 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科批 |
山东 | 物流管理(师范类) | 理科 | 本科批 |
山东 | 网络工程 | 理科 | 本科批 |
山东 | 汽车服务工程(师范类) | 理科 | 本科批 |
山东 | 电气工程及其自动化(师范类) | 理科 | 本科批 |
山东 | 测控技术与仪器 | 理科 | 本科批 |
山东 | 人力资源管理 | 理科 | 本科批 |
山东 | 光电信息科学与工程(师范类) | 理科 | 本科批 |
山东 | 日语 | 理科 | 本科批 |
山东 | 交通运输(城市轨道交通方向,师范类) | 理科 | 本科批 |
山东 | 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学,含数学与应用数学、信息与计算科学专业,师范类) | 理科 | 本科批 |
江西 | 自动化(师范类) | 理科 | 本科二批 |
江西 | 信用管理 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 测控技术与仪器 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 金融学 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 应用物理学 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 英语(师范类) | 理科 | 本科二批 |
江西 | 微电子科学与工程(师范类) | 理科 | 本科二批 |
江西 | 汽车服务工程(师范类) | 理科 | 本科二批 |
江西 | 机电技术教育(师范类) | 理科 | 本科二批 |
江西 | 电子信息工程(师范类) | 理科 | 本科二批 |
江西 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 人力资源管理 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 计算机科学与技术(师范类) | 理科 | 本科二批 |
福建 | 应用心理学 | 文科 | 本科提前批 |
福建 | 英语 | 文科 | 本科提前批 |
福建 | 电子商务 | 文科 | 本科提前批 |
福建 | 数学类 | 理科 | 本科提前批 |
福建 | 汉语国际教育 | 理科 | 本科提前批 |
福建 | 数字媒体技术 | 理科 | 本科提前批 |
福建 | 财务会计教育 | 理科 | 本科提前批 |
福建 | 微电子科学与工程 | 理科 | 本科提前批 |
福建 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科提前批 |
福建 | 教育学(职业技术教育方向) | 理科 | 本科提前批 |
福建 | 机电技术教育 | 理科 | 本科提前批 |
福建 | 自动化 | 理科 | 本科提前批 |
福建 | 电子信息工程 | 理科 | 本科提前批 |
福建 | 物流管理 | 理科 | 本科提前批 |
福建 | 自动化(机器人技术教育方向) | 理科 | 本科提前批 |
安徽 | 软件工程 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 信用管理 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 汉语国际教育(师范) | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 金融学 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 微电子科学与工程(师范) | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 测控技术与仪器(现代医疗仪器设备方向) | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 工业设计 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 教育学(师范;职业技术教育方向) | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 财务会计教育(师范) | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 电子信息类(电子信息工程)(中外合作办学) | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 应用心理学(师范) | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 应用物理学 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 电子科学与技术 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 自动化(机器人技术教育方向,师范) | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 人力资源管理 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 物流管理(师范) | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 数字媒体技术(师范) | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 交通运输(智能交通方向) | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 英语(师范) | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 车辆工程 | 理科 | 本科二批 |
浙江 | 劳动与社会保障 | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 电子科学与技术 | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 计算机科学与技术(师范) | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 人力资源管理 | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 金融学 | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 微电子科学与工程(师范) | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 数学类(师范) | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 交通运输(城市轨道交通方向)(师范) | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 汽车服务工程(师范) | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 车辆工程 | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 网络工程 | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 教育技术学(师范) | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 自动化(机器人技术教育方向)(师范) | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 测控技术与仪器 | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 工业设计 | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 机械设计制造及其自动化 | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 物流管理(师范) | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 信用管理 | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 通信工程 | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 电子信息工程(师范) | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 汉语国际教育(师范) | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 电气工程及其自动化(师范) | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 材料成型及控制工程 | 综合 | 平行录取二段 |
江苏 | 电子商务(师范) | 文科 | 本科二批 |
江苏 | 财务会计教育(师范) | 文科 | 本科二批 |
江苏 | 电子科学与技术 | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 英语(师范) | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 数学类(师范) | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 交通运输 | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 车辆工程 | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 数字媒体技术(师范) | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 软件工程 | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 电气工程及其自动化(师范) | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 物流管理(师范) | 理科 | 本科二批 |
上海 | 电气工程及其自动化 | 综合 | 本科批 |
上海 | 机械设计制造及其自动化 | 综合 | 本科批 |
上海 | 汽车服务工程 | 综合 | 本科批 |
上海 | 自动化 | 综合 | 本科批 |
上海 | 教育技术学 | 综合 | 本科批 |
上海 | 财务会计教育 | 综合 | 本科批 |
上海 | 车辆工程 | 综合 | 本科批 |
上海 | 测控技术与仪器 | 综合 | 本科批 |
黑龙江 | 教育技术学(师范类) | 理科 | 本科二批A段 |
黑龙江 | 日语 | 文科 | 本科二批A段 |
黑龙江 | 工业设计 | 理科 | 本科二批A段 |
黑龙江 | 自动化(师范类) | 理科 | 本科二批A段 |
黑龙江 | 通信工程 | 理科 | 本科二批A段 |
黑龙江 | 人力资源管理 | 文科 | 本科二批A段 |
黑龙江 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批A段 |
黑龙江 | 汽车服务工程(师范类) | 理科 | 本科二批A段 |
黑龙江 | 信用管理 | 理科 | 本科二批A段 |
吉林 | 财务会计教育 | 文科 | 本科二批A段 |
吉林 | 信用管理 | 文科 | 本科二批A段 |
吉林 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批A段 |
吉林 | 英语 | 理科 | 本科二批A段 |
吉林 | 汽车服务工程 | 理科 | 本科二批A段 |
吉林 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批A段 |
吉林 | 通信工程 | 理科 | 本科二批A段 |
吉林 | 应用物理学 | 理科 | 本科二批A段 |
吉林 | 工业设计 | 理科 | 本科二批A段 |
吉林 | 自动化 | 理科 | 本科二批A段 |
辽宁 | 信用管理 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 交通运输(城市轨道交通方向) | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 机电技术教育 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 焊接技术与工程 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 材料成型及控制工程 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 车辆工程 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 自动化(机器人技术教育方向) | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 日语 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 金融学 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 人力资源管理 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 电子信息类(电子信息工程专业)(中外合作办学) | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 财务会计教育 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 汉语国际教育 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 测控技术与仪器(现代医疗仪器设备方向) | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 通信工程 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 电子科学与技术 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 英语 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 网络工程 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 数学类 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 交通运输(智能交通方向) | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 金融学 | 文科 | 本科二批 |
内蒙古 | 英语 | 文科 | 本科二批 |
内蒙古 | 少数民族预科班(汽车服务工程) | 理科 | 本科二批B段 |
内蒙古 | 少数民族预科班(物流管理) | 理科 | 本科二批B段 |
内蒙古 | 少数民族预科班(电子商务) | 理科 | 本科二批B段 |
内蒙古 | 少数民族预科班(通信工程) | 理科 | 本科二批B段 |
内蒙古 | 电子信息工程 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 微电子科学与工程 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 数字媒体技术 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 软件工程 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 焊接技术与工程 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 人力资源管理 | 文科 | 本科二批 |
内蒙古 | 少数民族预科班(教育技术学) | 理科 | 本科二批B段 |
内蒙古 | 物流管理 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 自动化(机器人技术教育方向) | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 教育学(职业技术教育方向) | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 汉语国际教育 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 日语 | 文科 | 本科二批A段 |
山西 | 英语(师范类) | 文科 | 本科二批A段 |
山西 | 劳动与社会保障 | 文科 | 本科二批A段 |
山西 | 电子商务(师范类) | 文科 | 本科二批A段 |
山西 | 信用管理 | 文科 | 本科二批A段 |
山西 | 机械制造与自动化(智能制造技术) | 理科 | 专科批 |
山西 | 电子信息类(包括专业:电子信息工程)(中外合作办学) | 理科 | 本科二批B段 |
山西 | 软件工程(只招收有专业志愿的考生,不含服从) | 理科 | 本科二批A段 |
山西 | 车辆工程 | 理科 | 本科二批A段 |
山西 | 应用心理学(师范类) | 理科 | 本科二批A段 |
山西 | 劳动与社会保障 | 理科 | 本科二批A段 |
山西 | 交通运输(智能交通方向) | 理科 | 本科二批A段 |
山西 | 应用物理学 | 理科 | 本科二批A段 |
山西 | 工业设计 | 理科 | 本科二批A段 |
山西 | 人力资源管理 | 理科 | 本科二批A段 |
山西 | 数字媒体技术(师范类) | 理科 | 本科二批A段 |
山西 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批A段 |
