翻译专业2021年河北大学录取分数线排名
发布时间:2022年01月13日
翻译专业2021年河北各大学录取分数线排名。排名以专业录取最低分,也就是通常意义上的专业分数线从高往低排名。内容仅供参考,可能存在部分院校或专业未录入的情况。更精确的信息请向河北考试院了解。
翻译专业2021年河北大学录取分数线排名
排名 | 学校名称 | 批次 | 专业类型 | 专业名称 | 最低分 |
1 | 北京外国语大学 | 本科批 | 历史类 | 翻译(外交外事高级翻译) | 642 |
2 | 中国政法大学 | 本科批 | 历史类 | 翻译(法律翻译实验班) | 628 |
3 | 中国传媒大学 | 本科批 | 物理类 | 翻译 | 617 |
4 | 华中师范大学 | 本科批 | 历史类 | 翻译 | 613 |
5 | 北京语言大学 | 本科批 | 历史类 | 翻译(英语) | 608 |
6 | 北京语言大学 | 本科批 | 物理类 | 翻译(本地化) | 608 |
7 | 北京语言大学 | 本科批 | 物理类 | 翻译(汉英法) | 606 |
8 | 北京第二外国语学院 | 本科批 | 物理类 | 翻译(中英西复语) | 599 |
9 | 四川外国语大学 | 本科批 | 物理类 | 翻译 | 597 |
10 | 西安外国语大学 | 本科批 | 历史类 | 翻译 | 593 |
11 | 四川外国语大学 | 本科批 | 历史类 | 翻译 | 589 |
12 | 河南大学 | 本科批 | 历史类 | 翻译 | 586 |
13 | 上海政法学院 | 本科批 | 历史类 | 翻译 | 584 |
14 | 山西大学 | 本科批 | 历史类 | 翻译 | 581 |
15 | 长沙理工大学 | 本科批 | 历史类 | 翻译 | 581 |
16 | 华侨大学 | 本科批 | 历史类 | 翻译 | 579 |
17 | 曲阜师范大学 | 本科批 | 历史类 | 翻译 | 567 |
18 | 曲阜师范大学 | 本科批 | 历史类 | 翻译 | 567 |
19 | 湖南科技大学 | 本科批 | 历史类 | 翻译 | 564 |
20 | 湖南科技大学 | 本科批 | 历史类 | 翻译 | 564 |
21 | 大连工业大学 | 本科批 | 历史类 | 翻译 | 563 |
22 | 大连大学 | 本科批 | 历史类 | 翻译 | 563 |
23 | 大连工业大学 | 本科批 | 历史类 | 翻译 | 563 |
24 | 大连大学 | 本科批 | 历史类 | 翻译 | 563 |
25 | 河南工业大学 | 本科批 | 历史类 | 翻译 | 562 |
26 | 湖南科技大学 | 本科批 | 物理类 | 翻译 | 559 |
27 | 湖南工业大学 | 本科批 | 历史类 | 翻译 | 559 |
28 | 河南工业大学 | 本科批 | 物理类 | 翻译 | 558 |
29 | 海南师范大学 | 本科批 | 历史类 | 翻译 | 557 |
30 | 湖南工业大学 | 本科批 | 物理类 | 翻译 | 556 |
31 | 齐鲁工业大学 | 本科批 | 历史类 | 翻译 | 554 |
32 | 大连大学 | 本科批 | 物理类 | 翻译 | 553 |
33 | 海南师范大学 | 本科批 | 物理类 | 翻译 | 552 |
34 | 齐鲁工业大学 | 本科批 | 物理类 | 翻译 | 551 |
35 | 赣南师范大学 | 本科批 | 历史类 | 翻译 | 549 |
36 | 沈阳理工大学 | 本科批 | 历史类 | 翻译 | 545 |
37 | 赣南师范大学 | 本科批 | 物理类 | 翻译 | 542 |
38 | 吉首大学 | 本科批 | 历史类 | 翻译 | 542 |
39 | 华北理工大学 | 本科批 | 物理类 | 翻译(地方专项计划) | 540 |
40 | 阜阳师范大学 | 本科批 | 历史类 | 翻译 | 540 |
41 | 云南民族大学 | 本科批 | 历史类 | 翻译 | 539 |
42 | 华北理工大学 | 本科批 | 历史类 | 翻译(地方专项计划) | 538 |
43 | 华北理工大学 | 本科批 | 历史类 | 翻译 | 537 |
44 | 景德镇陶瓷大学 | 本科批 | 历史类 | 翻译 | 534 |
45 | 太原师范学院 | 本科批 | 历史类 | 翻译 | 534 |
46 | 衡阳师范学院 | 本科批 | 历史类 | 翻译 | 534 |
47 | 河北师范大学 | 本科批 | 物理类 | 翻译(中外合作办学)(中外合作办学) | 534 |
48 | 华北理工大学 | 本科批 | 物理类 | 翻译 | 532 |
49 | 太原师范学院 | 本科批 | 物理类 | 翻译 | 531 |
50 | 河北师范大学 | 本科批 | 历史类 | 翻译(中外合作办学)(中外合作办学) | 531 |
51 | 新疆师范大学 | 本科批 | 历史类 | 翻译 | 530 |
52 | 南昌工程学院 | 本科批 | 历史类 | 翻译 | 530 |
53 | 洛阳理工学院 | 本科批 | 历史类 | 翻译 | 524 |
54 | 商丘师范学院 | 本科批 | 历史类 | 翻译 | 521 |
55 | 广西民族大学 | 本科批 | 物理类 | 翻译 | 519 |
56 | 兰州文理学院 | 本科批 | 历史类 | 翻译 | 519 |
57 | 兰州城市学院 | 本科批 | 历史类 | 翻译 | 516 |
58 | 湘南学院 | 本科批 | 历史类 | 翻译 | 514 |
59 | 廊坊师范学院 | 本科批 | 历史类 | 翻译 | 514 |
60 | 牡丹江师范学院 | 本科批 | 历史类 | 翻译(英语) | 511 |
61 | 许昌学院 | 本科批 | 历史类 | 翻译 | 510 |
62 | 新疆师范大学 | 本科批 | 物理类 | 翻译 | 508 |
63 | 四川外国语大学成都学院 | 本科批 | 历史类 | 翻译 | 505 |
64 | 河北民族师范学院 | 本科批 | 历史类 | 翻译 | 503 |
65 | 河南城建学院 | 本科批 | 历史类 | 翻译 | 503 |
66 | 喀什大学 | 本科批 | 历史类 | 翻译 | 501 |
67 | 牡丹江师范学院 | 本科批 | 历史类 | 翻译(日语) | 499 |
68 | 河北民族师范学院 | 本科批 | 历史类 | 翻译 | 497 |
69 | 廊坊师范学院 | 本科批 | 物理类 | 翻译 | 496 |
70 | 邢台学院 | 本科批 | 历史类 | 翻译 | 493 |
71 | 广西民族师范学院 | 本科批 | 历史类 | 翻译 | 493 |
72 | 邯郸学院 | 本科批 | 历史类 | 翻译 | 492 |
73 | 衡水学院 | 本科批 | 历史类 | 翻译 | 491 |
74 | 张家口学院 | 本科批 | 历史类 | 翻译 | 491 |
75 | 吉林外国语大学 | 本科批 | 历史类 | 翻译 | 490 |
76 | 重庆外语外事学院 | 本科批 | 历史类 | 翻译 | 489 |
77 | 河北民族师范学院 | 本科批 | 物理类 | 翻译 | 488 |
78 | 忻州师范学院 | 本科批 | 物理类 | 翻译 | 486 |
79 | 宁波大学科学技术学院 | 本科批 | 历史类 | 翻译 | 486 |
80 | 兰州城市学院 | 本科批 | 物理类 | 翻译 | 484 |
81 | 河北民族师范学院 | 本科批 | 物理类 | 翻译 | 482 |
82 | 吉林外国语大学 | 本科批 | 物理类 | 翻译 | 479 |
83 | 邯郸学院 | 本科批 | 物理类 | 翻译 | 479 |
84 | 邢台学院 | 本科批 | 物理类 | 翻译 | 475 |
85 | 四川外国语大学成都学院 | 本科批 | 物理类 | 翻译 | 474 |
86 | 银川能源学院 | 本科批 | 历史类 | 翻译 | 471 |
87 | 广西外国语学院 | 本科批 | 历史类 | 翻译 | 471 |
88 | 张家口学院 | 本科批 | 物理类 | 翻译 | 471 |
89 | 河北外国语学院 | 本科批 | 历史类 | 翻译 | 469 |
90 | 衡水学院 | 本科批 | 物理类 | 翻译 | 467 |
91 | 重庆外语外事学院 | 本科批 | 物理类 | 翻译 | 463 |
92 | 喀什大学 | 本科批 | 物理类 | 翻译 | 459 |
93 | 黑龙江东方学院 | 本科批 | 历史类 | 翻译(英语) | 455 |
94 | 黑龙江外国语学院 | 本科批 | 历史类 | 翻译 | 454 |
95 | 宁波大学科学技术学院 | 本科批 | 物理类 | 翻译 | 453 |
96 | 广西外国语学院 | 本科批 | 物理类 | 翻译 | 452 |
97 | 河北外国语学院 | 本科批 | 物理类 | 翻译 | 445 |
98 | 银川能源学院 | 本科批 | 物理类 | 翻译 | 422 |
以上是翻译专业2021年河北各大学的录取分数线排名介绍。关注我们,获取更多排名信息。